Cụ thể như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
101 | Kế toán | A | 12.5 |
D1 | 12.5 | ||
102 | Quản trị nkinh doanh | A | 12.5 |
D1 | 12.5 | ||
103 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | 10.0 |
104 | Công nghệ thông tin | A | 12.0 |
Huơng Giang - Diệu Thanh
Cụ thể như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
101 | Kế toán | A | 12.5 |
D1 | 12.5 | ||
102 | Quản trị nkinh doanh | A | 12.5 |
D1 | 12.5 | ||
103 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | 10.0 |
104 | Công nghệ thông tin | A | 12.0 |
Huơng Giang - Diệu Thanh