
Điểm chuẩn Trường ĐH Hoa Sen.
Bậc ĐH
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
| 101 | Công nghệ thông tin | A,D1,D3 | 13.0 | 14.0 |
| 102 | Truyền thông và mạng máy tính | A,D1,D3 | 13.0 | 14.0 |
| 103 | Toán ứng dụng | A | 18.0 ?(nhân hệ số 2 môn Toán) | 18.0 ( nhân hệ số 2 môn Toán) |
| 301 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | A | 13.0 | 13.0 |
| B | 14.0 | 14.0 | ||
| 401 | Quản trị kinh doanh | A,D1,D3 | 16.0 | 17.0 |
| 402 | Quản trị nhân lực | A,D1,D3 | 13.0 | 16.0 |
| 403 | Marketing | A,D1,D3 | 14.0 | 16.0 |
| 404 | Kế toán | A,D1,D3 | 14.0 | 16.0 |
| 405 | Quản trị Khách sạn | A,D1,D3 | 15.0 | 16.0 |
| 406 | Tài chính -Ngân hàng | A,D1,D3 | 16.0 | 17.0 |
| 407 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A,D1,D3 | 14.0 | không xét |
| 408 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A,D1,D3 | 15.0 | 16.0 |
| 409 | Hệ thống thông tin quản lý | A,D1,D3 | 13.0 | |
| 701 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 19.0 (nhân hệ số 2 môn Anh văn) | không xét |
| 801 | Thiết kế thời trang | H | 18.0 (nhân hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu) | 18.0 (nhân hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu) |
| 802 | Thiết kế đồ họa | H | 18.0 | 18.0 (nhân hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu) |
Riêng ngành Toán ứng dụng và Ngôn ngữ Anh điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn.
Bậc CĐ
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
| C65 | Công nghệ thông tin | A,D1,D3 | 10.0 | 11.0 |
| C66 | Truyền thông và mạng máy tính | A,D1,D3 | 10.0 | 11.0 |
| C67 | Quản trị kinh doanh | A,D1,D3 | 10.0 | 13.0 |
| C68 | Quản trị văn phòng | A,D1,D3 | 10.0 | 11.0 |
| C69 | Kinh doanh quốc tế | A,D1,D3 | 10.0 | 13.0 |
| C70 | Kế toán | A,D1,D3 | 10.0 | 12.0 |
| C71 | Quản trị khách sạn | A,D1,D3 | 10.0 | 12.0 |
| C72 | Tiếng Anh | D1 | 15.0( nhân hệ số 2 môn Anh văn) | 15.0 ( nhân hệ số 2 môn Anh văn) |
| C73 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A,D1,D3 | 10.0 | không xét |
| C74 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A,D1,D3 | 10.0 | 12.0 |
Riêng điểm ngành Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải bằng điểm sàn CĐ.
ĐH Quốc tế Miền Đông
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
| 101 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A | 13.0 | 13.0 |
| 102 | Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử | A | 13.0 | 13.0 |
| 201 | Kỹ thuật phần mềm | A | 13.0 | 13.0 |
| 202 | Truyền thông và mạng máy tính | A | 13.0 | 13.0 |
| 301 | Quản trị kinh doanh | A | 13.0 | 13.0 |
| D1 | 13.0 | 13.0 | ||
| 401 | Điều dưỡng | B | 14.0 | 14.0 |
Hương Giang - Diệu Thanh