- Trường ĐH Lâm nghiệp vừa thông báo mức điểm chuẩn cho từng chuyên ngành hệ đại học chính quy và cao đẳng ở 2 cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM . Ngành cao điểm nhất của trường lấy 17 điểm.
TT | Tên ngành/Bậc đào tạo | Mã ngành |
Điểm trúng tuyển |
||||
Khối A | Khối A1 | Khối V | Khối B | Khối D1 | |||
I | Cơ sở chính (LNH) | ||||||
I.1 | Bậc đại học | ||||||
1 | Công nghệ sinh học | D420201 | 14,0 | 17,0 | |||
2 | Khoa học môi trường | D440301 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | ||
3 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Anh) | D850101 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | |
4 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Việt) | D850101 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | |
5 | Kiến trúc cảnh quan | D850110 | 13,0 | 16,0 | |||
6 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D850201 | 13,0 | 16,0 | |||
7 | Thiết kế nội thất | D201405 | 13,0 | 16,0 | |||
8 | Lâm nghiệp đô thi | D620202 | 13,0 | 16,0 | 14,0 | ||
9 | Kinh tế | D310101 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
10 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
11 | Kế toán | D340301 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
12 | Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
13 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | D480104 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
14 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 13,0 | 13,0 | |||
15 | Công thôn | D510210 | 13,0 | 13,0 | |||
16 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 13,0 | 13,0 | |||
17 | Công nghệ vật liệu | D510402 | 13,0 | 13,0 | |||
18 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
19 | Khuyến nông | D620102 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | |
20 | Lâm sinh | D620205 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
21 | Lâm nghiệp | D620201 | 13,0 | 14,0 | |||
22 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
23 | Quản lý đất đai | D850103 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | |
I.2. | Bậc Cao đẳng | ||||||
1 | Lâm sinh | C620205 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | ||
2 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | C540301 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | ||
3 | Kỹ thuật cơ khí | C520103 | 12,5 | 12,5 | |||
4 | Hệ thống thông tin
(Công nghệ thông tin)
|
C480104 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | ||
II. | Cơ sở 2 (LNS) | ||||||
II.1 | Đào tạo đại học: | ||||||
1 | Kế toán | D340301 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
3 | Quản lý đất đai | D850103 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | |
4 | Khoa học môi trường | D440301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
5 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
6 | Lâm sinh | D620205 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
7 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 13,0 | 15,0 | |||
8 | Thiết kế nội thất | D210405 | 13,0 | 15,0 | |||
II.2 | Đào tạo cao đẳng: | ||||||
1 | Kế toán | C340301 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
3 | Kinh tế | C310101 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
4 | Quản lý đất đai | C850103 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | |
5 | Khoa học môi trường | C440301 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
6 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | C620211 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
7 | Lâm sinh | C620205 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
8 | Kiến trúc cảnh quan | C580110 | 10,0 | 12,0 | |||
9 | Thiết kế nội thất | C210405 | 10,0 | 12,0 |
Ghi chú:Thí sinh không đạt điểm trúng tuyển ngành học đã đăng ký tại Cơ sở 1 nhưng đạt từ điểm sàn đại học trở lên được chọn ngành học trong số các ngành của trường Đại học Lâm nghiệp phù hợp với khối thi và điểm trúng tuyển hoặc có thể đăng ký học cùng ngành nhưng học tại Cơ sở 2.
Điểm trúng tuyển khối A, A1, B, D không nhân hệ số, điểm trúng tuyển khối V là điểm đã nhân hệ số 2 đối với môn Vẽ mĩ thuật. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm).
- Văn Chung