Harry Kane suýt mở tỷ số sớm sau sai lầm của thủ thành Sanchez |
Brighton thi đấu khá tốt trong hiệp đấu đầu tiên |
|
Tuy nhiên, Tottenham mới là đội mở tỷ số với cú đá bên ngoài vòng cấm của Kulusevski, bóng chạm chân Romero đổi hướng bay vào lưới |
Sang hiệp hai, Brighton cố gắng tìm bàn gỡ |
|
Harry Kane nhân đôi cách biệt cho Spurs với pha phản công sắc nét |
|
Niềm vui chiến thắng của Kane và đồng đội |
Premier League 2021/2022Vòng 30 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 29 | 22 | 4 | 3 | 68 | 18 | 50 | 70 |
2 | Liverpool FC | 29 | 21 | 6 | 2 | 75 | 20 | 55 | 69 |
3 | Chelsea | 28 | 17 | 8 | 3 | 57 | 19 | 38 | 59 |
4 | Arsenal | 27 | 16 | 3 | 8 | 43 | 31 | 12 | 51 |
5 | Man Utd | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 40 | 8 | 50 |
6 | West Ham | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 36 | 12 | 48 |
7 | Tottenham | 28 | 15 | 3 | 10 | 44 | 35 | 9 | 48 |
8 | Wolverhampton | 29 | 14 | 4 | 11 | 29 | 23 | 6 | 46 |
9 | Aston Villa | 28 | 11 | 3 | 14 | 41 | 39 | 2 | 36 |
10 | Southampton | 29 | 8 | 11 | 10 | 36 | 45 | -9 | 35 |
11 | Crystal Palace | 29 | 7 | 13 | 9 | 39 | 38 | 1 | 34 |
12 | Leicester | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 45 | -5 | 33 |
13 | Brighton | 29 | 7 | 12 | 10 | 26 | 36 | -10 | 33 |
14 | Newcastle | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 | 48 | -16 | 31 |
15 | Brentford FC | 29 | 8 | 6 | 15 | 32 | 45 | -13 | 30 |
16 | Leeds United | 29 | 6 | 8 | 15 | 31 | 65 | -34 | 26 |
17 | Everton | 26 | 6 | 4 | 16 | 28 | 47 | -19 | 22 |
18 | Watford | 29 | 6 | 4 | 19 | 29 | 55 | -26 | 22 |
19 | Burnley | 27 | 3 | 12 | 12 | 22 | 38 | -16 | 21 |
20 | Norwich City | 29 | 4 | 5 | 20 | 18 | 63 | -45 | 17 |
* Đăng Khôi