- Quy định mới của Bộ GD-ĐT, học sinh (HS) đạt giải quốc gia năm nay sẽ được tuyển thẳng vào ĐH các ngành đúng hoặc ngành gần theo môn HS đoạt giải. Theo đó, số HS được tuyển thẳng vào ĐH, CĐ năm nay có 2.074 em (67 giải Nhất, 348 giải Nhì, 816 giải Ba, 843 giải Khuyến khích) .
Kết quả do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) công bố ngày 28/2.
Theo đó, có 1231 em đạt giải nhất, nhì, ba sẽ được tuyển thẳng vào ĐH các ngành đúng hoặc ngành gần theo môn HS đoạt giải. Nếu HS không sử dụng quyền tuyển thẳng hoặc không đăng ký vào học đúng ngành hoặc ngành gần theo môn HS đoạt giải, khi dự thi ĐH, CĐ đủ số môn quy định theo đề thi chung, kết quả thi đạt từ điểm sàn CĐ trở lên, không có môn nào bị điểm 0, hiệu trưởng các trường sẽ xem xét, quyết định ưu tiên xét tuyển.
843 HS đoạt giải khuyến khích sẽ chỉ được tuyển thẳng vào CĐ và theo cơ chế tương tự như trên.
Tổng số lượng giải quốc gia năm nay ít hơn so với năm ngoái là 226 giải. Có 15 đơn vị đạt số lượng trên 50 giải. Hà Nội là đơn vị dẫn đầu vể tổng số giải (125 giải). Mặc dù số lượng giải của Hà Nội năm nay đã bị sụt giảm so với năm trước (năm 2011 là 130 giải), nhưng chất lượng giải lại được tăng lên. Với 10 giải nhất, 33 giải nhì, 53 giải ba và 29 giải khuyến khích, đây được coi là năm đầu tiên Hà Nội khẳng định vị thế số 1 của mình cả về mặt số lượng lẫn chất lượng như vậy.
Giữ vị trí tiếp theo về số lượng giải là Nam Định - 82 giải, Hải Phòng - 78 giải. TP.HCM xếp thứ 9 với 58 giải. Hải Dương mặc dù đứng thứ 6 về tổng số giải, nhưng đơn vị này chỉ đứng sau Hà Nội về số lượng giải nhất (6 giải).
Quán quân giải nhất năm 2011 Nam Định đã bị tụt hạng xuống xếp thứ 3, đồng hạng với các đơn vị ĐHQG Hà Nội, Thái Bình và Vĩnh Phúc.
Năm nay, có 27 đơn vị có giải nhất (tăng thêm 7 đơn vị so với năm 2011).
Đơn vị | Nhẩt | Nhì | Ba | KK | Tổng 2012 | Tổng 2011 |
Hà Nội | 10 | 33 | 53 | 29 | 125 | 130 |
Nam Định | 4 | 29 | 31 | 18 | 82 | 81 |
Hải Phòng | 3 | 24 | 32 | 19 | 78 | 75 |
ĐH Quốc gia Hà Nội | 4 | 29 | 30 | 9 | 72 | 74 |
Nghệ An | 3 | 14 | 34 | 19 | 70 | 82 |
Hải Dương | 6 | 17 | 23 | 21 | 67 | 72 |
Thanh Hóa | 1 | 21 | 34 | 9 | 65 | 68 |
Đà Nẵng | 3 | 16 | 21 | 23 | 63 | 61 |
TP.HCM | 2 | 12 | 25 | 19 | 58 | 67 |
Huế | 1 | 3 | 27 | 26 | 57 | 59 |
Thái Bình | 4 | 7 | 34 | 11 | 56 | 51 |
ĐH QG TPHCM | 2 | 16 | 22 | 13 | 53 | 49 |
Ninh Bình | 2 | 8 | 21 | 21 | 52 | 47 |
Thái Nguyên | 1 | 10 | 20 | 21 | 52 | 57 |
Hà Tĩnh | 1 | 4 | 25 | 20 | 50 | 62 |
Phú Thọ | 1 | 6 | 20 | 23 | 50 | 59 |
Vĩnh Phúc | 4 | 14 | 21 | 10 | 49 | 58 |
Quảng Ninh | 0 | 6 | 19 | 23 | 48 | 53 |
Bắc Giang | 2 | 4 | 20 | 21 | 47 | 41 |
Hà Nam | 2 | 8 | 19 | 18 | 47 | 60 |
SP Hà Nội | 3 | 12 | 18 | 13 | 46 | 50 |
Bắc Ninh | 1 | 5 | 26 | 12 | 44 | 47 |
Hưng Yên | 0 | 3 | 25 | 15 | 43 | 51 |
Đồng Nai | 0 | 8 | 9 | 23 | 40 | 44 |
Bình Phước | 3 | 2 | 16 | 18 | 39 | 53 |
Hòa Bình | 0 | 6 | 19 | 14 | 39 | 46 |
Bình Định | 1 | 2 | 9 | 20 | 32 | 35 |
Yên Bái | 0 | 2 | 7 | 20 | 29 | 29 |
Quảng Bình | 0 | 0 | 21 | 7 | 28 | 36 |
Khánh Hòa | 0 | 2 | 12 | 12 | 26 | 28 |
Đắc Lăk | 0 | 1 | 6 | 18 | 25 | 23 |
Lâm Đồng | 0 | 2 | 10 | 13 | 25 | 32 |
Bà Rịa | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 | 25 |
Gia Lai | 0 | 3 | 3 | 16 | 22 | 20 |
ĐH Vinh | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | --- |
Kon Tum | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | 28 |
Phú Yên | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 | 22 |
Quảng Ngãi | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | 20 |
Bến Tre | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | 31 |
Cần Thơ | 0 | 1 | 6 | 11 | 18 | 26 |
Lào Cai | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 | 23 |
Lạng Sơn | 0 | 2 | 5 | 10 | 17 | 27 |
Quảng Nam | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | 22 |
THPT Việt Bắc | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | 14 |
Điện Biên | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 11 |
Sơn La | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 | 3 |
Tiền Giang | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 | 29 |
Đồng Tháp | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 20 |
Quảng Trị | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 30 |
Tuyên Quang | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 14 |
Bình Dương | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 14 |
Bình Thuận | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 13 |
Long An | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 15 |
Kiên Giang | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 |
Bạc Liêu | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 |
Trà Vinh | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 11 |
Vĩnh Long | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 |
An Giang | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Ninh Thuận | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Tây Ninh | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 |
Hà Giang | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 |
Sóc Trăng | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
Cà Mau | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 |
Cao Bằng | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 |
Hậu Giang | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
ĐH Huế | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ---- |
Đắc Nông | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
THTH - ĐH Sư phạmTPHCM | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ---- |
Bắc Kạn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Lai Châu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
- Hoàng Mai