Ghi bàn: Pulisic (40')
Bảng xếp hạng Serie A 2023/24 | ||||||||
STT | Đội | Trậ | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 28 | 24 | 3 | 1 | 57 | 75 | |
2 | AC Milan | 28 | 18 | 5 | 5 | 20 | 59 | |
3 | Juventus | 28 | 17 | 7 | 4 | 21 | 58 | |
4 | Bologna | 28 | 14 | 9 | 5 | 16 | 51 | |
5 | AS Roma | 27 | 14 | 5 | 8 | 19 | 47 | |
6 | Atalanta | 28 | 14 | 5 | 9 | 19 | 47 | |
7 | Napoli | 28 | 12 | 8 | 8 | 11 | 44 | |
8 | Fiorentina | 27 | 12 | 6 | 9 | 9 | 42 | |
9 | Lazio | 27 | 12 | 4 | 11 | 3 | 40 | |
10 | Monza | 28 | 10 | 9 | 9 | -5 | 39 | |
11 | Torino | 28 | 9 | 11 | 8 | 0 | 38 | |
12 | Genoa | 28 | 8 | 9 | 11 | -5 | 33 | |
13 | Verona | 28 | 6 | 8 | 14 | -11 | 26 | |
14 | Cagliari | 28 | 6 | 8 | 14 | -20 | 26 | |
15 | Lecce | 28 | 5 | 10 | 13 | -20 | 25 | |
16 | Empoli | 28 | 6 | 7 | 15 | -20 | 25 | |
17 | Udinese | 27 | 3 | 15 | 9 | -15 | 24 | |
18 | Frosinone | 28 | 6 | 6 | 16 | -22 | 24 | |
19 | Sassuolo | 28 | 6 | 5 | 17 | -22 | 23 | |
20 | Salernitana | 28 | 2 | 8 | 18 | -35 | 14 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng