Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 37 | 27 | 5 | 5 | 61 | 86 | |
2 | Manchester City | 36 | 26 | 7 | 3 | 58 | 85 | |
3 | Liverpool | 37 | 23 | 10 | 4 | 43 | 79 | |
4 | Aston Villa | 37 | 20 | 8 | 9 | 20 | 68 | |
5 | Tottenham | 36 | 19 | 6 | 11 | 12 | 63 | |
6 | Newcastle | 36 | 17 | 6 | 13 | 22 | 57 | |
7 | Chelsea | 36 | 16 | 9 | 11 | 12 | 57 | |
8 | Manchester United | 36 | 16 | 6 | 14 | -4 | 54 | |
9 | West Ham | 37 | 14 | 10 | 13 | -12 | 52 | |
10 | Brighton | 36 | 12 | 12 | 12 | -4 | 48 | |
11 | Bournemouth | 37 | 13 | 9 | 15 | -12 | 48 | |
12 | Crystal Palace | 37 | 12 | 10 | 15 | -6 | 46 | |
13 | Wolves | 37 | 13 | 7 | 17 | -13 | 46 | |
14 | Fulham | 37 | 12 | 8 | 17 | -8 | 44 | |
15 | Everton | 37 | 13 | 9 | 15 | -10 | 40 | |
16 | Brentford | 37 | 10 | 9 | 18 | -7 | 39 | |
17 | Nottingham Forest | 37 | 8 | 9 | 20 | -19 | 29 | |
18 | Luton | 37 | 6 | 8 | 23 | -31 | 26 | |
19 | Burnley | 37 | 5 | 9 | 23 | -36 | 24 | |
20 | Sheffield Utd | 37 | 3 | 7 | 27 | -66 | 16 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng