Ghi bàn: Rodrygo (8', 73')
Đội hình xuất phát:
Real Madrid: Lunin, Mendy, Rudiger, Nacho, Carvajal, Tchouameni, Kroos, Valverde, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Rodrygo.
Athletic Bilbao: Agirrezabala, Lekue, Paredes, Yeray, De Marcos, Prados, Vesga, Berenguer, Sancet, Inaki Williams, Guruzeta.
Bảng xếp hạng La Liga 2023/24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 30 | 23 | 6 | 1 | 46 | 75 | |
2 | Barcelona | 30 | 20 | 7 | 3 | 27 | 67 | |
3 | Girona | 30 | 20 | 5 | 5 | 26 | 65 | |
4 | Athletic Club | 30 | 16 | 8 | 6 | 22 | 56 | |
5 | Atletico Madrid | 29 | 17 | 4 | 8 | 20 | 55 | |
6 | Real Sociedad | 30 | 13 | 10 | 7 | 12 | 49 | |
7 | Real Betis | 30 | 10 | 12 | 8 | 0 | 42 | |
8 | Valencia | 29 | 11 | 8 | 10 | 0 | 41 | |
9 | Osasuna | 30 | 11 | 6 | 13 | -7 | 39 | |
10 | Villarreal | 29 | 10 | 8 | 11 | -4 | 38 | |
11 | Getafe | 30 | 9 | 11 | 10 | -6 | 38 | |
12 | Las Palmas | 30 | 10 | 7 | 13 | -4 | 37 | |
13 | Alaves | 30 | 8 | 8 | 14 | -10 | 32 | |
14 | Sevilla | 30 | 7 | 10 | 13 | -7 | 31 | |
15 | Mallorca | 30 | 6 | 13 | 11 | -10 | 31 | |
16 | Rayo Vallecano | 30 | 6 | 12 | 12 | -13 | 30 | |
17 | Celta Vigo | 30 | 6 | 10 | 14 | -12 | 28 | |
18 | Cadiz | 30 | 4 | 13 | 13 | -19 | 25 | |
19 | Granada CF | 29 | 2 | 8 | 19 | -29 | 14 | |
20 | Almeria | 30 | 1 | 10 | 19 | -32 | 13 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng