Phận làm khách nhưng Newcastle nhập cuộc đầy hứng khởi. Saint-Maximin suýt mở tỷ số sớm cho "chích chòe" |
|
Phút 21, tận dụng triệt để sai lầm của Soyuncu, Willock lao xuống sút chéo góc khai thông bế tắc trận đấu |
|
Dummet bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt cho Newcastle |
|
Sang hiệp 2, Wilson loại bỏ cả thủ thành Schmeichel để ghi bàn thứ 3 cho Newcastle |
Hàng thủ chủ nhà mắc nhiều sai lầm, để Callum Wilson hoàn tất cú đúp |
|
Cuối trận, Albrighton và Iheanacho gỡ lại hai bàn danh dự cho Leicester |
Nỗi thất vọng của James Maddison |
Thất bại khiến Leicester hụt hơi, nguy cơ bị các đội phía dưới đuổi kịp |
Đội hình ra sân
Leicester: Schmeichel, Soyuncu, Evans, Fofana, Ndidi, Tielemans, Castagne, Pereira, Vardy, Iheanacho
Newcastle: Dubravka, Richhie, Dummett, Fernandez, Krafth, Murphy, Shelvey, Saint - Maximin, Willock, Wilson, Almiron.
Bàn thắng: Albrighton 80'; Iheanacho 87' - Willock 21'; Dummet 34'; Wilson 64', 73'
Premier League 2020/2021Vòng 35 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 34 | 25 | 5 | 4 | 71 | 24 | 47 | 80 |
2 | Man Utd | 33 | 19 | 10 | 4 | 64 | 35 | 29 | 67 |
3 | Leicester | 35 | 19 | 6 | 10 | 63 | 43 | 20 | 63 |
4 | Chelsea | 34 | 17 | 10 | 7 | 53 | 31 | 22 | 61 |
5 | West Ham | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 44 | 11 | 58 |
6 | Tottenham | 34 | 16 | 8 | 10 | 60 | 38 | 22 | 56 |
7 | Liverpool FC | 33 | 15 | 9 | 9 | 55 | 39 | 16 | 54 |
8 | Everton | 33 | 15 | 7 | 11 | 45 | 42 | 3 | 52 |
9 | Arsenal | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 37 | 9 | 49 |
10 | Aston Villa | 33 | 14 | 6 | 13 | 48 | 38 | 10 | 48 |
11 | Leeds United | 34 | 14 | 5 | 15 | 50 | 52 | -2 | 47 |
12 | Wolverhampton | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 46 | -13 | 42 |
13 | Newcastle | 35 | 10 | 9 | 16 | 40 | 58 | -18 | 39 |
14 | Crystal Palace | 33 | 10 | 8 | 15 | 34 | 56 | -22 | 38 |
15 | Brighton | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 39 | -4 | 37 |
16 | Southampton | 33 | 10 | 7 | 16 | 41 | 59 | -18 | 37 |
17 | Burnley | 34 | 9 | 9 | 16 | 31 | 47 | -16 | 36 |
18 | Fulham FC | 34 | 5 | 12 | 17 | 25 | 45 | -20 | 27 |
19 | West Brom | 34 | 5 | 11 | 18 | 31 | 65 | -34 | 26 |
20 | Sheffield United | 34 | 5 | 2 | 27 | 18 | 60 | -42 | 17 |
* Đăng Khôi