- VietNamNet xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu môn bóng đá nam tại Asiad 2018, diễn ra từ ngày 10/8 đến 1/9.
Lịch Thi Đấu Asiad 2018 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
27/08 | ||||||||
27/08 | 16:00 | Uzbekistan | 3:4 | Hàn Quốc | Tứ kết | |||
27/08 | 16:00 | Ả Rập Xê Út | 1:2 | Nhật Bản | Tứ kết | |||
27/08 | 19:30 | Syria | 0:1 | Việt Nam | Tứ kết | Xem video | ||
27/08 | 19:30 | UAE | 1:1 (P 5-3) | Triều Tiên | Tứ kết |
Lịch Thi Đấu Asiad 2018 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
29/08 | ||||||||
29/08 | 16:00 | Việt Nam | 1:3 | Hàn Quốc | Bán kết | Xem video | ||
29/08 | 19:30 | Nhật Bản | 1:0 | UAE | Bán kết |
Lịch Thi Đấu Asiad 2018 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
01/09 | ||||||||
01/09 | 15:00 | Việt Nam | 1:1 (P 3-4) | UAE | Tranh 3,4 | VTC3, VTV6 | ||
01/09 | 18:30 | Hàn Quốc | -:- | Nhật Bản | Chung kết | VTC3, VTV6 |
Lịch Thi Đấu Asiad 2018 |
||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Trực tiếp | ||
10/08 | ||||||||
10/08 | 16:00 | Lào | 1:3 | Hồng Kông | A | |||
10/08 | 19:00 | Palestine | 0:0 | Đài Loan | A | |||
12/08 | ||||||||
12/08 | 16:00 | Palestine | 2:1 | Lào | A | |||
12/08 | 19:00 | Đài Loan | 0:4 | Indonesia | A | |||
14/08 | ||||||||
14/08 | 16:00 | Uzbekistan | 3:0 | Bangladesh | B | |||
14/08 | 16:00 | Trung Quốc | 6:0 | Timor-Leste | C | |||
14/08 | 16:00 | Việt Nam | 3:0 | Pakistan | D | Xem bài | ||
14/08 | 19:00 | Nhật Bản | 1:0 | Nepal | D | Xem bài | ||
14/08 | 19:00 | Thái Lan | 1:1 | Qatar | B | |||
14/08 | 19:00 | UAE | 0:1 | Syria | C | |||
15/08 | ||||||||
15/08 | 16:00 | Hồng Kông | 4:0 | Đài Loan | A | |||
15/08 | 16:00 | Kyrgyzstan | 1:3 | Malaysia | E | |||
15/08 | 16:00 | Ả Rập Xê Út | 0:0 | Iran | F | |||
15/08 | 19:00 | Triều Tiên | 1:1 | Myanmar | F | |||
15/08 | 19:00 | Hàn Quốc | 6:0 | Bahrain | E | |||
15/08 | 19:00 | Indonesia | 1:2 | Palestine | A | |||
16/08 | ||||||||
16/08 | 16:00 | Timor-Leste | 1:4 | UAE | C | |||
16/08 | 16:00 | Bangladesh | 1:1 | Thái Lan | B | |||
16/08 | 16:00 | Pakistan | 0:4 | Nhật Bản | D | |||
16/08 | 19:00 | Syria | 0:3 | Trung Quốc | C | |||
16/08 | 19:00 | Nepal | 0:2 | Việt Nam | D | Xem bài | ||
16/08 | 19:00 | Qatar | 0:6 | Uzbekistan | B | |||
17/08 | ||||||||
17/08 | 16:00 | Iran | 3:0 | Triều Tiên | F | |||
17/08 | 16:00 | Hồng Kông | 1:1 | Palestine | A | |||
17/08 | 16:00 | Bahrain | 2:2 | Kyrgyzstan | E | |||
17/08 | 19:00 | Lào | 0:3 | Indonesia | A | Xem bài | ||
17/08 | 19:00 | Malaysia | 2:1 | Hàn Quốc | E | Xem bài | ||
17/08 | 19:00 | Myanmar | 0:3 | Ả Rập Xê Út | F | |||
19/08 | ||||||||
19/08 | 16:00 | Pakistan | 2:1 | Nepal | D | |||
19/08 | 16:00 | Nhật Bản | 0:1 | Việt Nam | D | Xem bài | ||
19/08 | 19:00 | Timor-Leste | 2:5 | Syria | C | |||
19/08 | 19:00 | Thái Lan | 0:1 | Uzbekistan | B | |||
19/08 | 19:00 | Bangladesh | 1:0 | Qatar | B | |||
19/08 | 19:00 | UAE | 1:2 | Trung Quốc | C | |||
20/08 | ||||||||
20/08 | 16:00 | Iran | 0:2 | Myanmar | F | |||
20/08 | 16:00 | Triều Tiên | 3:0 | Ả Rập Xê Út | F | |||
20/08 | 19:00 | Indonesia | 3:1 | Hồng Kông | A | |||
20/08 | 19:00 | Đài Loan | 0:2 | Lào | A | |||
20/08 | 19:00 | Malaysia | 2:3 | Bahrain | E | |||
20/08 | 19:00 | Hàn Quốc | 1:0 | Kyrgyzstan | E |
Lịch Thi Đấu Asiad 2018 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
23/08 | ||||||||
23/08 | 16:00 | Uzbekistan | 3:0 | Hồng Kông | Vòng 1/8 | |||
23/08 | 16:00 | Palestine | 0:1 | Syria | Vòng 1/8 | |||
23/08 | 19:30 | Việt Nam | 1:0 | Bahrain | Vòng 1/8 | |||
23/08 | 19:30 | Iran | 0:2 | Hàn Quốc | Vòng 1/8 | |||
24/08 | ||||||||
24/08 | 16:00 | Trung Quốc | 3:4 | Ả Rập Xê Út | Vòng 1/8 | |||
24/08 | 16:00 | Indonesia | 2:2 p(2:3) | UAE | Vòng 1/8 | |||
24/08 | 19:30 | Bangladesh | 1:3 | Triều Tiên | Vòng 1/8 | |||
24/08 | 19:30 | Malaysia | 0:1 | Nhật Bản | Vòng 1/8 |
VietNamNet
XEM THÊM: