Lịch Thi Đấu Premier League 2018/2019 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
19/01 | ||||||||
19/01 | 19:30 | Wolverhampton | 4:3 | Leicester | Vòng 23 | K+PM | ||
19/01 | 22:00 | Bournemouth | 2:0 | West Ham | Vòng 23 | K+NS | ||
19/01 | 22:00 | Liverpool FC | 4:3 | Crystal Palace | Vòng 23 | K+PC | ||
19/01 | 22:00 | Man Utd | 2:1 | Brighton | Vòng 23 | K+PM | ||
19/01 | 22:00 | Newcastle | 3:0 | Cardiff City | Vòng 23 | My K+ Live 1 | ||
19/01 | 22:00 | Southampton | 2:1 | Everton | Vòng 23 | My K+ Live 2 | ||
19/01 | 22:00 | Watford | 0:0 | Burnley | Vòng 23 | My K+ Live 3 | ||
20/01 | ||||||||
20/01 | 00:30 | Arsenal | 2:1 | Chelsea | Vòng 23 | K+PM | ||
20/01 | 20:30 | Huddersfield | 0:3 | Man City | Vòng 23 | K+PM | ||
20/01 | 23:00 | Fulham FC | 1:2 | Tottenham | Vòng 23 | K+PM |
Premier League 2018/2019Vòng 23 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Liverpool FC | 23 | 19 | 3 | 1 | 54 | 13 | 41 | 60 |
2 | Man City | 23 | 18 | 2 | 3 | 62 | 17 | 45 | 56 |
3 | Tottenham | 23 | 17 | 0 | 6 | 48 | 23 | 25 | 51 |
4 | Chelsea | 23 | 14 | 5 | 4 | 40 | 19 | 21 | 47 |
5 | Arsenal | 23 | 13 | 5 | 5 | 48 | 32 | 16 | 44 |
6 | Man Utd | 23 | 13 | 5 | 5 | 46 | 33 | 13 | 44 |
7 | Watford | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 32 | 0 | 33 |
8 | Wolverhampton | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 31 | -4 | 32 |
9 | Leicester | 23 | 9 | 4 | 10 | 29 | 29 | 0 | 31 |
10 | West Ham | 23 | 9 | 4 | 10 | 30 | 34 | -4 | 31 |
11 | Everton | 23 | 8 | 6 | 9 | 34 | 33 | 1 | 30 |
12 | Bournemouth | 23 | 9 | 3 | 11 | 33 | 42 | -9 | 30 |
13 | Brighton | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 32 | -7 | 26 |
14 | Crystal Palace | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 32 | -9 | 22 |
15 | Southampton | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 | 40 | -15 | 22 |
16 | Burnley | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 43 | -20 | 22 |
17 | Newcastle | 23 | 5 | 6 | 12 | 19 | 31 | -12 | 21 |
18 | Cardiff City | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 | 44 | -25 | 19 |
19 | Fulham FC | 23 | 3 | 5 | 15 | 21 | 51 | -30 | 14 |
20 | Huddersfield | 23 | 2 | 5 | 16 | 13 | 40 | -27 | 11 |
Thiên Bình