LỰC LƯỢNG
MAN CITY: Vắng duy nhất Aguero vì chấn thương.
BOURNEMOUTH: Charlie Daniels, Nathan Ake vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Simon Francis, Chris Mepham, Adam Smith và Joshua King còn bỏ ngỏ.
Man City vs Bournemouth |
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
- Man City toàn thắng 9 trận gần nhất gặp Bournemouth, tính trên mọi đấu trường.
- Man City ghi ít nhất 4 bàn thắng mỗi trận trong 3 trận sân nhà gần nhất ở Premier League. Ngoài ra, họ cũng giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp tại Etihad ở đấu trường này.
- Bournemouth đã thua 8 trận sân khách gần nhất ở Premier League.
Lịch Thi Đấu Premier League 2019/2020 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
15/07 | ||||||||
15/07 | 02:15 | Chelsea | 1:0 | Norwich City | Vòng 36 | |||
16/07 | ||||||||
16/07 | 00:00 | Burnley | 1:1 | Wolverhampton | Vòng 36 | |||
16/07 | 00:00 | Man City | 2:1 | Bournemouth | Vòng 36 | |||
16/07 | 00:00 | Newcastle | 1:3 | Tottenham | Vòng 36 | |||
16/07 | 02:15 | Arsenal | 2:1 | Liverpool FC | Vòng 36 | |||
17/07 | ||||||||
17/07 | 00:00 | Everton | -:- | Aston Villa | Vòng 36 | |||
17/07 | 00:00 | Leicester | -:- | Sheffield United | Vòng 36 | |||
17/07 | 02:15 | Southampton | -:- | Brighton | Vòng 36 | |||
17/07 | 02:15 | Crystal Palace | -:- | Man Utd | Vòng 36 |
Premier League 2019/2020Vòng 36 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Liverpool FC | 36 | 30 | 3 | 3 | 77 | 29 | 48 | 93 |
2 | Man City | 36 | 24 | 3 | 9 | 93 | 35 | 58 | 75 |
3 | Chelsea | 36 | 19 | 6 | 11 | 64 | 49 | 15 | 63 |
4 | Leicester | 35 | 17 | 8 | 10 | 65 | 36 | 29 | 59 |
5 | Man Utd | 35 | 16 | 11 | 8 | 61 | 35 | 26 | 59 |
6 | Wolverhampton | 36 | 14 | 14 | 8 | 49 | 38 | 11 | 56 |
7 | Tottenham | 36 | 15 | 10 | 11 | 57 | 46 | 11 | 55 |
8 | Sheffield United | 35 | 14 | 12 | 9 | 38 | 33 | 5 | 54 |
9 | Arsenal | 36 | 13 | 14 | 9 | 53 | 45 | 8 | 53 |
10 | Burnley | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 48 | -8 | 51 |
11 | Everton | 35 | 12 | 9 | 14 | 41 | 52 | -11 | 45 |
12 | Southampton | 35 | 13 | 6 | 16 | 45 | 58 | -13 | 45 |
13 | Newcastle | 36 | 11 | 10 | 15 | 37 | 55 | -18 | 43 |
14 | Crystal Palace | 35 | 11 | 9 | 15 | 30 | 45 | -15 | 42 |
15 | Brighton | 35 | 8 | 12 | 15 | 36 | 52 | -16 | 36 |
16 | West Ham | 35 | 9 | 7 | 19 | 44 | 59 | -15 | 34 |
17 | Watford | 35 | 8 | 10 | 17 | 33 | 54 | -21 | 34 |
18 | Bournemouth | 36 | 8 | 7 | 21 | 37 | 62 | -25 | 31 |
19 | Aston Villa | 35 | 8 | 6 | 21 | 38 | 65 | -27 | 30 |
20 | Norwich City | 36 | 5 | 6 | 25 | 26 | 68 | -42 | 21 |
Thiên Bình