Trước giờ bóng lăn, CĐV Liverpool chặn xe chở các cầu thủ để phản đối việc tham gia Super League |
|
Leeds cũng chăng băng rôn và biểu ngữ chống lại sự ra đời của Super League |
Trận đấu diễn ra sôi nổi và hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc |
|
Phút 31, Sadio Mane giải cơn hạn bàn thắng bằng pha kết thúc chính xác mở tỷ số |
Sang hiệp 2, Leeds tấn công không ngừng nghỉ |
|
Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 87 khi trung vệ Llorente đánh đầu gỡ hòa 1-1 |
Nỗi thất vọng của James Milner |
Chỉ giành được 1 điểm, Liverpool lỡ cơ hội vào tốp 4 |
Đội hình ra sân:
Leeds: Meslier 7: Ayling 7, Llorente 7, Struijk 7, Alioski 7 (Klich 79'): Phillips 8.5: Helder Costa 6 (Poveda-Ocampo 67' 6), Dallas 7, Roberts 6 (Hernandez 86'), Harrison 6: Bamford 7
Liverpool: Alisson 7: Alexander-Arnold 7, Fabinho 6, Kabak 6, Robertson 6: Milner 7, Thiago 7, Wijnaldum 6: Jota 7, Firmino 6, Mane 7
Bàn thắng: Llorente 87' - Mane 31'
Premier League 2020/2021Vòng 33 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 32 | 23 | 5 | 4 | 67 | 23 | 44 | 74 |
2 | Man Utd | 32 | 19 | 9 | 4 | 64 | 35 | 29 | 66 |
3 | Leicester | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 | 18 | 56 |
4 | West Ham | 32 | 16 | 7 | 9 | 53 | 42 | 11 | 55 |
5 | Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 | 19 | 54 |
6 | Liverpool FC | 32 | 15 | 8 | 9 | 54 | 38 | 16 | 53 |
7 | Tottenham | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 37 | 17 | 50 |
8 | Everton | 31 | 14 | 7 | 10 | 43 | 40 | 3 | 49 |
9 | Arsenal | 32 | 13 | 7 | 12 | 44 | 36 | 8 | 46 |
10 | Leeds United | 32 | 14 | 4 | 14 | 50 | 50 | 0 | 46 |
11 | Aston Villa | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 33 | 10 | 44 |
12 | Wolverhampton | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 41 | -9 | 41 |
13 | Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 38 |
14 | Southampton | 31 | 10 | 6 | 15 | 39 | 56 | -17 | 36 |
15 | Newcastle | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 53 | -18 | 35 |
16 | Brighton | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 | 38 | -5 | 33 |
17 | Burnley | 32 | 8 | 9 | 15 | 26 | 45 | -19 | 33 |
18 | Fulham FC | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 43 | -18 | 27 |
19 | West Brom | 31 | 5 | 9 | 17 | 28 | 59 | -31 | 24 |
20 | Sheffield United | 32 | 4 | 2 | 26 | 17 | 56 | -39 | 14 |
* Đăng Khôi