{keywords}
Messi bị các hậu vệ Bilbao "chăm sóc" quá kỹ
{keywords}
Nên ngôi sao người Argentina bất lực trong việc chọc thủng lưới Bilbao
{keywords}
Suarez cũng không thể ghi bàn trận này
{keywords}
 
{keywords}
Bilbao gây ra nhiều khó khăn cho Barca
{keywords}
Thậm chí nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Ter Stegen thì đội khách còn trắng tay ra về
{keywords}
HLV Valverde tỏ ra khá bình thản trước trận hòa của đội nhà

Đội hình thi đấu
Bilbao: Herrerín, Balenziaga, De Marcos, Yuri, Íñigo Martínez, Yeray Álvarez, Raúl García, Susaeta (Muniain 62'), Beñat (Jose 56'), Dani García, Williams (Kodro 90').
Barca: Ter Stegen, Piqué, Sergi Roberto, Lenglet (Vermaelen 88'), Nélson Semedo, Rakitić, Vidal (Alena 63'), Busquets, Coutinho (Dembele 75'), Messi, Suárez.

LaLiga 2018/2019Vòng 23
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 FC Barcelona 23 15 6 2 60 23 37 51
2 Real Madrid 23 14 3 6 40 27 13 45
3 Atlético Madrid 23 12 8 3 33 17 16 44
4 Sevilla FC 23 10 7 6 38 25 13 37
5 Getafe CF 23 9 8 6 28 19 9 35
6 Real Betis 23 9 5 9 26 29 -3 32
7 CD Alavés 22 9 5 8 22 27 -5 32
8 Valencia CF 23 6 13 4 24 20 4 31
9 Real Sociedad 23 8 7 8 27 25 2 31
10 SD Eibar 23 7 9 7 31 32 -1 30
11 CD Leganés 23 7 8 8 25 27 -2 29
12 Espanyol 23 8 4 11 27 37 -10 28
13 Athletic Bilbao 23 5 12 6 23 28 -5 27
14 Levante UD 22 7 6 9 32 40 -8 27
15 Real Valladolid 23 6 8 9 19 28 -9 26
16 Celta Vigo 23 6 6 11 35 39 -4 24
17 Girona FC 23 5 9 9 23 33 -10 24
18 Rayo Vallecano 23 6 5 12 27 40 -13 23
19 Villarreal CF 23 3 11 9 23 31 -8 20
20 SD Huesca 23 4 6 13 23 39 -16 18

Q.C