Luke Shaw tập tễnh rời sân ở phút 75 do trật mắt cá chân phải sau tình huống bứt tốc và nỗ lực căng ngang vào trong.
Luke Shaw đau mắt cá |
Brandon Williams được đưa vào thay nhưng hậu vệ trẻ này cũng dính chấn thương đầu khá nghiêm trọng lúc cuối trận.
Williams va chạm mạnh với Kyle Walker-Peters khiến anh chảy nhiều máu. Các bác sỹ lập tức lao vào sân để sơ cứu cho hậu vệ 19 tuổi này.
Vết rách khá sâu nên Williams không thể tiếp tục thi đấu. Khoảng thời gian bù giờ, MU chỉ còn chơi với 10 cầu thủ do đã hết lượt thay người.
Hệ quả, đúng phút 96, Obafemi nhanh chân đệm cận thành từ tình huống phạt góc, giúp Southamton có trận hòa 2-2 trên sân Old Trafford.
Về phần Quỷ đỏ, chấn thương của cả Luke Shaw và Brandon Williams khiến HLV Solskjaer nguy cơ không còn hậu vệ cánh trái nào chuẩn bị cho hai trận cầu quan trọng sắp tới gặp Crystal Palace và Chelsea.
|
Brandon Williams chảy khá nhiều máu vùng đầu |
Trường hợp Luke Shaw, ông thầy người Na Uy tiết lộ: "Cậu ấy bị trật mắt cá chân. Hy vọng chúng tôi sẽ được nghe tin tốt về Shaw khi có kết quả chụp chiếu."
Còn tình trạng của Brandon Williams, Solskjaer nói thêm: "Tôi chưa thấy Brandon vì anh ta đang ở cùng các nhân viên y tế. Có thể cậu ấy cần khâu vài mũi vùng mắt."
Premier League 2019/2020Vòng 35 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Liverpool FC | 35 | 30 | 3 | 2 | 76 | 27 | 49 | 93 |
2 | Man City | 35 | 23 | 3 | 9 | 91 | 34 | 57 | 72 |
3 | Chelsea | 35 | 18 | 6 | 11 | 63 | 49 | 14 | 60 |
4 | Leicester | 35 | 17 | 8 | 10 | 65 | 36 | 29 | 59 |
5 | Man Utd | 35 | 16 | 11 | 8 | 61 | 35 | 26 | 59 |
6 | Wolverhampton | 35 | 14 | 13 | 8 | 48 | 37 | 11 | 55 |
7 | Sheffield United | 35 | 14 | 12 | 9 | 38 | 33 | 5 | 54 |
8 | Tottenham | 35 | 14 | 10 | 11 | 54 | 45 | 9 | 52 |
9 | Arsenal | 35 | 12 | 14 | 9 | 51 | 44 | 7 | 50 |
10 | Burnley | 35 | 14 | 8 | 13 | 39 | 47 | -8 | 50 |
11 | Everton | 35 | 12 | 9 | 14 | 41 | 52 | -11 | 45 |
12 | Southampton | 35 | 13 | 6 | 16 | 45 | 58 | -13 | 45 |
13 | Newcastle | 35 | 11 | 10 | 14 | 36 | 52 | -16 | 43 |
14 | Crystal Palace | 35 | 11 | 9 | 15 | 30 | 45 | -15 | 42 |
15 | Brighton | 35 | 8 | 12 | 15 | 36 | 52 | -16 | 36 |
16 | West Ham | 35 | 9 | 7 | 19 | 44 | 59 | -15 | 34 |
17 | Watford | 35 | 8 | 10 | 17 | 33 | 54 | -21 | 34 |
18 | Bournemouth | 35 | 8 | 7 | 20 | 36 | 60 | -24 | 31 |
19 | Aston Villa | 35 | 8 | 6 | 21 | 38 | 65 | -27 | 30 |
20 | Norwich City | 35 | 5 | 6 | 24 | 26 | 67 | -41 | 21 |
* An Nhi