Xem video highlights Southampton 1-3 Liverpool
Đúng vào thời điểm khó khăn nhất, khi tỷ số đang là 1-1 và trận đấu chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc, Salah đã thực hiện pha solo ngẫu hứng từ giữa sân rồi dứt điểm hoàn hảo tung lưới Southampton.
Pha lập công khép lại chuỗi 10 trận tịt ngòi của chân sút Ai Cập và cũng mở ra chiến thắng cực kỳ quan trọng cho Liverpool trong cuộc đua song mã đến ngôi vương Ngoại hạng Anh với Man City.
Salah trở thành người hùng của Liverpool |
Henderson là người ghi bàn chốt hạ 3-1 với tình huống đệm cận thành dễ dàng. Thực tế, Southampton mới là những người khởi đầu tốt hơn khi Shane Long xé lưới Alisson ngay phút thứ 9.
Tuy nhiên, Liverpool miệt mài tấn công và cũng tìm được bàn gỡ hòa cuối hiệp 1 nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của Naby Keita.
Với kết quả này, đoàn quân HLV Klopp đã trở lại ngôi đầu với 82 điểm (hơn Man City 2 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận).
Shane Long khai thông bế tắc bằng pha bắt volley đẳng cấp |
Naby Keita đánh đầu ghi bàn đầu tiên trong màu áo The Kop |
Salah solo đem về bàn thắng cực kỳ quan trọng cho Liverpool |
Henderson ghi bàn thứ 3 và niềm vui của thầy trò Jurgen Klopp |
Đội hình ra sân:
Southampton: Gunn, Bednarek, Yoshida, Vestergaard (Austin 83), Valery, Romeu (Armstrong 83), Højbjerg, Bertrand, Ward-Prowse, Redmond, Long (Sims 62)
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold (Henderson 59), Matip, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum (Milner 59), Fabinho, Keita (Lovren 88), Salah, Firmino, Mané
Bàn thắng: Long 9' - Keita 36', Salah 80', Henderson 86'
Premier League 2018/2019Vòng 33 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Liverpool FC | 33 | 25 | 7 | 1 | 75 | 20 | 55 | 82 |
2 | Man City | 32 | 26 | 2 | 4 | 83 | 21 | 62 | 80 |
3 | Tottenham | 32 | 21 | 1 | 10 | 60 | 34 | 26 | 64 |
4 | Arsenal | 31 | 19 | 6 | 6 | 65 | 39 | 26 | 63 |
5 | Chelsea | 32 | 19 | 6 | 7 | 55 | 34 | 21 | 63 |
6 | Man Utd | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 | 43 | 18 | 61 |
7 | Wolverhampton | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 39 | 1 | 47 |
8 | Watford | 32 | 13 | 7 | 12 | 47 | 47 | 0 | 46 |
9 | Leicester | 32 | 13 | 5 | 14 | 42 | 43 | -1 | 44 |
10 | Everton | 32 | 12 | 7 | 13 | 45 | 42 | 3 | 43 |
11 | West Ham | 32 | 12 | 6 | 14 | 41 | 48 | -7 | 42 |
12 | Bournemouth | 32 | 11 | 5 | 16 | 43 | 58 | -15 | 38 |
13 | Crystal Palace | 32 | 10 | 6 | 16 | 38 | 43 | -5 | 36 |
14 | Newcastle | 32 | 9 | 8 | 15 | 31 | 42 | -11 | 35 |
15 | Brighton | 31 | 9 | 6 | 16 | 32 | 46 | -14 | 33 |
16 | Southampton | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 53 | -17 | 33 |
17 | Burnley | 32 | 9 | 6 | 17 | 37 | 59 | -22 | 33 |
18 | Cardiff City | 32 | 8 | 4 | 20 | 28 | 61 | -33 | 28 |
19 | Fulham FC | 33 | 4 | 5 | 24 | 30 | 76 | -46 | 17 |
20 | Huddersfield | 32 | 3 | 5 | 24 | 18 | 59 | -41 | 14 |
* An Nhi