Dẫn trước đối phương đến phút bù giờ thứ 6, nhưng MU không thể bảo toàn thành quả khi Obafemi đá nối cận thành san hòa 2-2 cho đội khách Southampton.
MU để đối phương gỡ hòa ở phút 96 |
Trận hòa thất vọng khiến Quỷ đỏ lỡ cơ hội leo lên vị trí thứ 3 trên BXH, sau khi cả Chelsea lẫn Leicester đều sảy chân ở vòng 35.
Trong tâm trạng bực tức, HLV Solskjaer cũng phải thừa nhận, đội bóng của ông không có được phong độ tốt nhất hôm nay.
Nhà cầm quân người Na Uy chia sẻ trênh kênh Sky Sports: "MU nhận bàn thua thứ hai ở thời điểm tồi tệ nhất, nhưng nó vẫn thường xảy ra trong bóng đá.
Chúng tôi từng thắng nhiều trận theo cách đó. Các cầu thủ cần phải học hỏi, rút ra bài học kinh nghiệm cho riêng mình.
Nhiều người đã nghĩ MU sẽ bỏ túi 3 điểm, nhưng quả thực chúng tôi không xứng đáng thắng trận này. Southampton là đội bóng tốt. Họ chạy, chạy và chạy liên tục đuổi theo trái bóng.
Nỗi thất vọng của Solskjaer |
MU không tìm được nhịp điệu ở hiệp hai. Dẫu vậy, trong một vài thời điểm, chúng tôi đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Hai bàn thắng mà Rashford và Martial ghi được đều rất đẹp mắt.
Tôi không nghĩ MU mất điểm vì sự mệt mỏi. Đây là ngày mà chúng tôi không biết nắm bắt cơ hội còn đối thủ làm điều này quá tốt.
De Gea có một pha cản phá xuất sắc nhưng MU còn sở hữu những cơ hội rõ ràng hơn Southampton. Toàn đội đã phòng ngự ổn cho đến quả phạt góc cuối cùng. Thật buồn và thất vọng nhưng bóng đá là thế" - Solskjaer nói.
Premier League 2019/2020Vòng 35 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Liverpool FC | 35 | 30 | 3 | 2 | 76 | 27 | 49 | 93 |
2 | Man City | 35 | 23 | 3 | 9 | 91 | 34 | 57 | 72 |
3 | Chelsea | 35 | 18 | 6 | 11 | 63 | 49 | 14 | 60 |
4 | Leicester | 35 | 17 | 8 | 10 | 65 | 36 | 29 | 59 |
5 | Man Utd | 35 | 16 | 11 | 8 | 61 | 35 | 26 | 59 |
6 | Wolverhampton | 35 | 14 | 13 | 8 | 48 | 37 | 11 | 55 |
7 | Sheffield United | 35 | 14 | 12 | 9 | 38 | 33 | 5 | 54 |
8 | Tottenham | 35 | 14 | 10 | 11 | 54 | 45 | 9 | 52 |
9 | Arsenal | 35 | 12 | 14 | 9 | 51 | 44 | 7 | 50 |
10 | Burnley | 35 | 14 | 8 | 13 | 39 | 47 | -8 | 50 |
11 | Everton | 35 | 12 | 9 | 14 | 41 | 52 | -11 | 45 |
12 | Southampton | 35 | 13 | 6 | 16 | 45 | 58 | -13 | 45 |
13 | Newcastle | 35 | 11 | 10 | 14 | 36 | 52 | -16 | 43 |
14 | Crystal Palace | 35 | 11 | 9 | 15 | 30 | 45 | -15 | 42 |
15 | Brighton | 35 | 8 | 12 | 15 | 36 | 52 | -16 | 36 |
16 | West Ham | 35 | 9 | 7 | 19 | 44 | 59 | -15 | 34 |
17 | Watford | 35 | 8 | 10 | 17 | 33 | 54 | -21 | 34 |
18 | Bournemouth | 35 | 8 | 7 | 20 | 36 | 60 | -24 | 31 |
19 | Aston Villa | 35 | 8 | 6 | 21 | 38 | 65 | -27 | 30 |
20 | Norwich City | 35 | 5 | 6 | 24 | 26 | 67 | -41 | 21 |
* An Nhi