Kết quả này giúp thầy trò HLV Pochettinho có được 54 điểm để tiếp tục bám đuổi 2 đội xếp trên là Liverpool (61 điểm) và Man City (56 điểm).
Xem highlight Tottenham 2-1 Watford:
Ghi bàn:
Tottenham: Son (80'), Llorente (87')
Watford: Cathcart (38')
Đội hình ra sân:
Tottenham (3-5-2): Lloris, Aurier (Moura 46), Sanchez, Alderweireld, Vertonghen (Lamela 79), Rose, Winks, Sissoko (Trippier 69), Eriksen, Son, Llorente.
Watford (4-4-2): Foster, Janmaat, Mariappa, Cathcart, Holebas, Cleverley (Wilmot 66), Capoue, Hughes, Pereyra, Deulofeu (Success 61), Deeney.
Son Heung Min mờ nhạt trong màu áo ĐT Hàn Quốc ở Asian Cup nhưng lại thăng hoa ở CLB Tottenham. |
Kết quả vòng 24 Premier League 2018/2019 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
30/01 | ||||||||
30/01 | 02:45 | Huddersfield | 0:1 | Everton | Vòng 24 | |||
30/01 | 02:45 | Wolverhampton | 3:0 | West Ham | Vòng 24 | |||
30/01 | 02:45 | Fulham FC | 4:2 | Brighton | Vòng 24 | |||
30/01 | 02:45 | Arsenal | 2:1 | Cardiff City | Vòng 24 | |||
30/01 | 03:00 | Newcastle | 2:1 | Man City | Vòng 24 | |||
30/01 | 03:00 | Man Utd | 2:2 | Burnley | Vòng 24 | |||
31/01 | ||||||||
31/01 | 02:45 | Southampton | 1:1 | Crystal Palace | Vòng 24 | |||
31/01 | 02:45 | Bournemouth | 4:0 | Chelsea | Vòng 24 | |||
31/01 | 03:00 | Liverpool FC | 1:1 | Leicester | Vòng 24 | |||
31/01 | 03:00 | Tottenham | 2:1 | Watford | Vòng 24 |
Premier League 2018/2019Vòng 24 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Liverpool FC | 24 | 19 | 4 | 1 | 55 | 14 | 41 | 61 |
2 | Man City | 24 | 18 | 2 | 4 | 63 | 19 | 44 | 56 |
3 | Tottenham | 24 | 18 | 0 | 6 | 50 | 24 | 26 | 54 |
4 | Arsenal | 24 | 14 | 5 | 5 | 50 | 33 | 17 | 47 |
5 | Chelsea | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 23 | 17 | 47 |
6 | Man Utd | 24 | 13 | 6 | 5 | 48 | 35 | 13 | 45 |
7 | Wolverhampton | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 31 | -1 | 35 |
8 | Everton | 24 | 9 | 6 | 9 | 35 | 33 | 2 | 33 |
9 | Watford | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 34 | -1 | 33 |
10 | Bournemouth | 24 | 10 | 3 | 11 | 37 | 42 | -5 | 33 |
11 | Leicester | 24 | 9 | 5 | 10 | 30 | 30 | 0 | 32 |
12 | West Ham | 24 | 9 | 4 | 11 | 30 | 37 | -7 | 31 |
13 | Brighton | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 36 | -9 | 26 |
14 | Newcastle | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 32 | -11 | 24 |
15 | Crystal Palace | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 33 | -9 | 23 |
16 | Southampton | 24 | 5 | 8 | 11 | 26 | 41 | -15 | 23 |
17 | Burnley | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 45 | -20 | 23 |
18 | Cardiff City | 24 | 5 | 4 | 15 | 20 | 46 | -26 | 19 |
19 | Fulham FC | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 |
20 | Huddersfield | 24 | 2 | 5 | 17 | 13 | 41 | -28 | 11 |
Vĩnh Tường