- Nhiều trường đồng loạt công bố điểm chuẩn chính thức và điểm xét tuyển NV2 sau khi Bộ công bố điểm sàn.
TIN LIÊN QUAN:
Điểm chuẩn chính thức Luật, Bách khoa, Kinh tế QD, Xây dựng
Công bố điểm sàn đại học, khối C và D tăng nhẹ
Ảnh Văn Chung |
ĐH Sư phạm Hà Nội 1:
Ngành học
Khối thi
Điểm xét tuyển
Sư phạm Toán
A
Sư phạm Tin học
A1
Sư phạm Vật lý
A1
Sư phạm KT Công nghiệp
A1
CNTT
A1
Sư phạm Hóa
A
Sinh học
A
Sư phạm Ngữ văn
C
Sư phạm Lịch sử
C
Sư phạm Địa lý
A
Tâm lý giáo dục
A
Giáo dục chính trị
C
Việt Nam học
C
Điểm chuẩn
Điểm
Chỉ tiêu
21
A
16
12
16
A
20
20
A
15
50
15
A
15
40
15
Toán học
A
17
17,5
26
21
Sư phạm Sinh
B
18,5
15
B
16,5
22
D1,2,3
21
22
D1,2,3
18
16
C
22
15
B
15
20
D1,2,3
15
15
D1,2,3
15
15
D1
15
Công tác xã hội
C
15
20
D1
15
GD Chính trị - GD Quốc phòng
C
15
90
Văn học
C
16
20
D1,2,3
16
Giáo dục công dân
C
15
20
D1,2,3
15
Tâm lý học
A
15
B
15
D1,2,3
15
Sư phạm tiếng Anh
D1
29
Sư phạm Tiếng Pháp
D1
20
13
D3
20
Sư phạm Âm nhạc
N
22
Sư phạm Mỹ thuật
H
24,5
Giáo dục thể chất
T
23
Giáo dục mầm non
M
19,5
GDMN - Sư phạm tiếng Anh
D1
22
Giáo dục tiểu học
D1,2,3
21
GDTH - Sư phạm tiếng Anh
D1
21
Giáo dục đặc biệt
C
15
D1
15
Quản lý giáo dục
A
15,5
C
5,5
D1
15,5
Sư phạm Triết học
C
15
30
D1,2,3
15
CN Thiết bị trường học
A
10
60
B
11
A1
10
ĐH Y dược TPHCM
Ngành | Điểm chuẩn |
Bác sĩ đa khoa | 26,5 |
Bác sĩ răng hàm mặt | 26 |
Dược sĩ | 25,5 |
Bác sĩ y học cổ truyền | 21 |
Bác sĩ y học dự phòng | 20 |
Điều dưỡng | 20 |
Y tế công cộng | 18 |
Xét nghiệm | 23 |
Vật lý trị liệu | 21 |
Kỹ thuật hình ảnh | 21 |
Kỹ thuật phục hình răng | 21,5 |
Hộ sinh | 16,5 |
Gây mê hồi sức | 18 |
ĐH Kinh tế TPHCM: Tất cả các ngành của trường ở cả 2 khối A và A1 đều lấy điểm trúng tuyển là 19 điểm.
ĐH Tài chính - Marketing:
Các ngành đào tạo đại học: |
Khối | Điểm trúng tuyển | Điểm xét tuyển NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
280 | ||||
Quản trị kinh doanh | A,D1 |
16,5/ 18,5 |
||
Quản trị khách sạn | A,D1 | 16/ 17,5 | ||
Bất động sản | A,D1 | 16 |
Chuyên ngành kinh doanh bất động sản 16 |
70 |
Kinh doanh quốc tế | A,D1 | 16/ 19 | ||
Marketing | A,D1 |
18/ 19 |
||
Tài chính ngân hàng | A,D1 |
16/ 17 |
Chuyên ngành: 1.Tài chính công; 2 Tài chính Bảo hiểm và đầu tư 17 |
80/ ngành |
Kế toán | A,D1 | 18/ 18,5 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | A,D1 | 16 |
Chuyên ngành Tin học kế toán 16 |
50 |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 19 | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng | ||||
Quản trị kinh doanh | A,D1 | 11 | ||
Quản trị khách sạn | A,D1 | 11 | ||
Marketing | A,D1 | 13 | ||
Tài chính ngân hàng | A,D1 | 13 | ||
Kế toán | A,D1 | 11,5 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | A,D1 | 11 |
Chuyên ngành Tin học kế toán 11 |
80 |
Tiếng Anh | D1 | 11 |
Chuyên ngành tiếng Anh Kinh doanh 11 |
40 |
ĐH Nông lâm TPHCM:
Các ngành đào tạo đại học | Khối | Điểm trúng tuyển | Điểm xét tuyển NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | 13 | 13 | 100 |
Công nghệ chế biến lâm sản |
A,B |
13/ 14 | 13/ 14 | 100 |
Công nghệ thông tin | A,D1 | 13/ 14 | 13/ 14 | 40 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A | 13 | 13 | 60 |
Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 13 | 13 | 60 |
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | A | 13 | 13 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật ôtô | A | 13 | 13 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A, B | 14/18 | ||
Chăn nuôi | A, B | 13/ 14 | 13/ 14 | 30 |
Thú y | A, B | 15/16,5 | ||
Nông học | A, B | 13,14 | ||
Bảo vệ thực vật | A, B | 13,14 | ||
Lâm nghiệp | A, B | 13/ 14 | 13/ 14 | 200 |
Nuôi trồng thủy sản | A, B | 13/ 14 | 13/ 14 | 60 |
Công nghệ thực phẩm | A, B | 15/16,5 | ||
Công nghệ sinh học | A, B | 15/18 | ||
Kỹ thuật môi trường | A, B | 14/16 | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | A, B | 14/16 | ||
Công nghệ chế biến thủy sản | A, B | 13/14 | ||
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A, B | 13/ 14 | 13/ 14 | 80 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A, B | 13/ 14 | 13/ 14 | 60 |
Kinh tế | A,D1 | 14 | 14 | 40 |
Quản trị kinh doanh | A,D1 | 14/15 | ||
Kinh doanh nông nghiệp | A,D1 | 13/ 14 | 13/ 14 | 60 |
Kế toán | A,D1 | 14/15 | ||
Quản lý đất đai | A,D1 | 14 | ||
Bản đồ học | A,D1 | 13/13,5 | 13/13,5 | 100 |
Ngôn ngữ Anh (nhân hệ số 2) | D1 | 18 | ||
Bậc Cao đẳng | ||||
Công nghệ thông tin | A,D1 | 10/ 10,5 | 80 | |
Quản lý đất đai | A,D1 | 10/ 10,5 | 100 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | 10 | 60 | |
Kế toán | A,D1 | 10/ 10,5 | 100 | |
Nuôi trồng thủy sản | B | 11 | 60 | |
Phân hiệu ĐH Nông lâm TPHCM tại Gia Lai | ||||
Nông học | A,B | 13/14 | 13/14 | 50 |
Lâm nghiệp | A,B | 13/14 | 13/14 | 50 |
Kế toán | A,D1 | 13/13,5 | 13/13,5 | 50 |
Quản lý đất đai | A,D1 | 13/13,5 | 13/13,5 | 50 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A,B | 13/14 | 13/14 | 50 |
Công nghệ thực phẩm | A,B | 13/14 | 13/14 | 50 |
Thú y | A,B | 13/14 | 13/14 | 50 |
Phân hiệu ĐH Nông lâm TP.HCM tại Ninh Thuận | ||||
Kinh tế | A,D1 | 13/13,5 | 13/13,5 | 75 |
Quản trị kinh doanh | A,D1 | 13/13,5 | 13/13,5 | 75 |
Kế toán | A,D1 | 13/13,5 | 13/13,5 | 75 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A,B | 13/14 | 13/14 | 75 |
Điểm trúng tuyển chính thức của ĐH Ngân hàng TPHCM như sau:
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển |
Các ngành đào tạo đại học: | |||
Tài chính ngân hàng | D340201 | A,A1 | 19,5 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1 | 18 |
Kế toán | D340301 | A,A1 | 19 |
Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A,A1 | 16 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 20,5 |
Cao đẳng Tài chính ngân hàng | C340201 | A,A1 | 14 |
Trường xét tiếp NV bổ sung với 35 chỉ tiêu ngành Hệ thống thông tin quản lý và 100 chỉ tiêu hệ CĐ.
- Nguyễn Thảo (Tổng hợp)
TRA CỨU ÐIỂM THI ÐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012
1. Ðiểm thi đại học
Soạn tin: DT {Số báo danh} gửi 6524
Ðể nhận kết quả điểm thi ngay khi công bố
2. Ðiểm thi trọn gói
Soạn tin: DTG {Số báo danh} gửi 6724
Ðể nhận trọn gói điểm thi (bao gồm điểm thi, chỉ tiêu, xếp hạng)
3. Xếp hạng
Soạn tin: XH {Số báo danh} gửi 6524
Ðể biết thứ hạng của mình so với các thí sinh khác
4. Ðiểm chuẩn
Soạn tin: DC {Mã trường} {Mã khối} gửi 6724
Nhận điểm chuẩn ngay khi công bố
|