Southampton nhập cuộc tốt hơn và suýt có bàn mở tỷ số sớm của Che Adams |
|
Tottenham dần tìm lại thế trận với sự xông xáo của Son Heung-min và Lucas Moura |
|
Phút 30, đội khách vượt lên với cú đánh đầu đẳng cấp của Danny Ings |
Sang hiệp 2, Ings rời sân vì chấn thương |
|
Gareth Bale tỏa sáng với cú đá đẹp mắt gỡ hòa cho đội chủ nhà |
|
Son Heung-min bị VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị của Moura |
|
Tuy nhiên, đến phút cuối cùng, Dnejepo "tặng" cho Spurs quả penalty. Từ khoảng cách 11m, Son dứt điểm chính xác đem về chiến thắng 2-1 cho Tottenham |
|
Ryan Mason có 3 điểm đầu tay sau khi lên làm HLV tạm quyền thay Mourinho |
Đội hình ra sân:
Tottenham Hotspur: Lloris, Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon, Lo Celso, Hojbjerg, Ndombele, Lucas Moura, Son, Bale.
Southampton: McCarthy, Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Salisu, Walcott, Ward-Prowse, Armstrong, Tella, Adams, Ings.
Premier League 2020/2021Vòng 33 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 33 | 24 | 5 | 4 | 69 | 24 | 45 | 77 |
2 | Man Utd | 32 | 19 | 9 | 4 | 64 | 35 | 29 | 66 |
3 | Leicester | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 | 18 | 56 |
4 | Chelsea | 32 | 15 | 10 | 7 | 50 | 31 | 19 | 55 |
5 | West Ham | 32 | 16 | 7 | 9 | 53 | 42 | 11 | 55 |
6 | Tottenham | 33 | 15 | 8 | 10 | 56 | 38 | 18 | 53 |
7 | Liverpool FC | 32 | 15 | 8 | 9 | 54 | 38 | 16 | 53 |
8 | Everton | 31 | 14 | 7 | 10 | 43 | 40 | 3 | 49 |
9 | Arsenal | 32 | 13 | 7 | 12 | 44 | 36 | 8 | 46 |
10 | Leeds United | 32 | 14 | 4 | 14 | 50 | 50 | 0 | 46 |
11 | Aston Villa | 31 | 13 | 5 | 13 | 44 | 35 | 9 | 44 |
12 | Wolverhampton | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 41 | -9 | 41 |
13 | Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 38 |
14 | Southampton | 32 | 10 | 6 | 16 | 40 | 58 | -18 | 36 |
15 | Newcastle | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 53 | -18 | 35 |
16 | Brighton | 32 | 7 | 13 | 12 | 33 | 38 | -5 | 34 |
17 | Burnley | 32 | 8 | 9 | 15 | 26 | 45 | -19 | 33 |
18 | Fulham FC | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 43 | -18 | 27 |
19 | West Brom | 31 | 5 | 9 | 17 | 28 | 59 | -31 | 24 |
20 | Sheffield United | 32 | 4 | 2 | 26 | 17 | 56 | -39 | 14 |
* Đăng Khôi