
Sau khi công bố điểm chuẩn học sinh có 10 ngày (từ ngày 16 đến 26/7) để nộp hồ sơ nhập học. Ngày 28/7, hội đồng tuyển sinh của trường họp để sơ kết việc nhận học sinh vào học và gửi về sở.
Bảng điểm chuẩn lớp 10
| STT |
Tên Trường |
NV1 | NV2 | NV3 |
| 1 | THPT Trưng Vương | 35.25 | 36.00 | 37.00 |
| 2 | THPT Bùi Thị Xuân | 38.50 | 39.50 | 40.50 |
| 3 | THPT Len Lơ Man | 27.00 | 28.00 | 28.50 |
| 4 | THPT Năng Khiếu TDTT | 21.00 | 22.00 | 23.00 |
| 5 | THPT Lương Thế Vinh | 35.00 | 35.25 | 36.25 |
| 6 | THPT Giồng Ông Tố | 22.50 | 23.50 | 24.50 |
| 7 | THPT Thủ Thiêm | 17.25 | 18.00 | 18.25 |
| 8 | THPT Lê Quý Đôn | 37.00 | 37.00 | 38.00 |
| 9 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 39.75 | 40.00 | 41.00 |
| 10 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 25.25 | 26.25 | 26.75 |
| 11 | THPT Marie-curie | 33.25 | 33.50 | 34.25 |
| 12 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 28.50 | 29.50 | 30.00 |
| 13 | THPT Nguyễn Trãi | 29.75 | 30.25 | 30.50 |
| 14 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 24.75 | 25.00 | 25.00 |
| 15 | TH Thực hành Sài Gòn | 37.00 | 37.50 | 38.50 |
| 16 | THPT Hùng Vương | 31.50 | 32.00 | 33.00 |
| 17 | TH Thực hành ĐHSP | 40.75 | 41.75 | 42.75 |
| 18 | THPT Trần Khai Nguyên | 33.50 | 34.25 | 34.25 |
| 19 | THPT Trần Hữu Trang | 26.75 | 27.75 | 28.50 |
| 20 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 35.25 | 36.25 | 37.25 |
| 21 | THPT Bình Phú | 30.00 | 30.50 | 31.50 |
| 22 | THPT Nguyễn Tất Thành | 24.25 | 25.25 | 26.00 |
| 23 | THPT Lê Thánh Tôn | 24.25 | 24.75 | 25.75 |
| 24 | THPT Tân Phong | 19.25 | 20.25 | 21.25 |
| 25 | THPT Ngô Quyền | 29.25 | 30.00 | 30.25 |
| 26 | THPT Nam Sài Gòn | 23.50 | 24.50 | 25.00 |
| 27 | THPT Lương Văn Can | 23.75 | 24.00 | 25.00 |
| 28 | THPT Ngô Gia Tự | 21.50 | 22.50 | 23.25 |
| 29 | THPT Tạ Quang Bửu | 24.50 | 24.75 | 25.75 |
| 30 | THPT Nguyễn Văn Linh | 16.25 | 17.00 | 18.00 |
| 31 | NK TDTD Nguyễn Thị Định | 20.00 | 20.50 | 20.75 |
| 32 | THPT Nguyễn Huệ | 22.50 | 22.75 | 23.75 |
| 33 | THPT Phước Long | 23.75 | 23.75 | 23.75 |
| 34 | THPT Long Trường | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 35 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 36 | THPT Nguyễn Khuyến | 35.50 | 35.50 | 36.50 |
| 37 | THPT Nguyễn Du | 36.25 | 37.00 | 38.00 |
| 38 | THPT Nguyễn An Ninh | 27.00 | 27.25 | 27.75 |
| 39 | THPT Diên Hồng | 26.75 | 27.25 | 27.75 |
| 40 | THPT Sương Nguyệt Anh | 25.00 | 25.25 | 26.00 |
| 41 | THPT Nguyễn Hiền | 31.75 | 32.00 | 33.00 |
| 42 | THPT Trần Quang Khải | 29.50 | 29.75 | 30.75 |
| 43 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 28.00 | 28.75 | 29.50 |
| 44 | THPT Võ Trường Toản | 32.75 | 33.75 | 34.75 |
| 45 | THPT Trường Chinh | 29.00 | 29.75 | 30.00 |
| 46 | THPT Thạnh Lộc | 26.25 | 26.50 | 27.50 |
| 47 | THPT Thanh Đa | 23.00 | 24.00 | 24.00 |
| 48 | THPT Võ Thị Sáu | 32.50 | 33.00 | 33.75 |
| 49 | THPT Gia Định | 37.75 | 38.75 | 39.75 |
| 50 | THPT Phan Đăng Lưu | 28.00 | 28.75 | 29.50 |
| 51 | THPT Trần Văn Giàu | 26.25 | 26.75 | 27.75 |
| 52 | THPT Hoàng Hoa Thám | 31.75 | 32.25 | 33.25 |
| 53 | THPT Gò Vấp | 31.50 | 32.25 | 33.25 |
| 54 | THPT Nguyễn Công Trứ | 37.75 | 37.75 | 38.75 |
| 55 | THPT Trần Hưng Đạo | 33.25 | 33.50 | 34.50 |
| 56 | THPT Nguyễn Trung Trực | 24.75 | 25.00 | 25.50 |
| 57 | THPT Phú Nhuận | 37.00 | 38.00 | 39.00 |
| 58 | THPT Hàn Thuyên | 27.25 | 27.75 | 28.00 |
| 59 | THPT Tân Bình | 30.25 | 31.25 | 32.00 |
| 60 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 34.25 | 34.75 | 35.75 |
| 61 | THPT Trần Phú | 38.25 | 39.25 | 40.25 |
| 62 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 41.75 | 42.75 | 43.75 |
| 63 | THPT Lý Tự Trọng | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 64 | THPT Nguyễn Thái Bình | 30.75 | 31.00 | 31.75 |
| 65 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 34.00 | 35.00 | 36.00 |
| 66 | THPT Thủ Đức | 28.75 | 29.75 | 30.75 |
| 67 | THPT Tam Phú | 25.75 | 26.50 | 26.50 |
| 68 | THPT Hiệp Bình | 20.75 | 21.75 | 22.50 |
| 69 | THPT Đào Sơn Tây | 17.50 | 18.00 | 19.00 |
| 70 | THPT Bình Chánh | 13.00 | 13.00 | 14.00 |
| 71 | THPT Tân Túc | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 72 | THPT Vĩnh Lộc B | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 73 | THPT Lê Minh Xuân | 17.25 | 18.25 | 19.25 |
| 74 | THPT Đa Phước | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 75 | THPT Bình Khánh | 13.25 | 13.25 | 14.25 |
| 76 | THPT Cần Thạnh | 13.25 | 14.25 | 15.25 |
| 77 | THPT An Nghĩa | 13.50 | 14.50 | 15.50 |
| 78 | THPT Củ Chi | 21.50 | 22.50 | 23.50 |
| 79 | THPT Quang Trung | 16.50 | 17.50 | 17.75 |
| 80 | THPT An Nhơn Tây | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 81 | THPT Trung Phú | 20.50 | 21.50 | 22.50 |
| 82 | THPT Trung Lập | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 83 | THPT Phú Hòa | 14.00 | 14.50 | 15.50 |
| 84 | THPT Tân Thông Hội | 18.00 | 18.75 | 19.75 |
| 85 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 32.50 | 33.50 | 34.50 |
| 86 | THPT Lý Thường Kiệt | 25.75 | 26.75 | 27.75 |
| 87 | THPT Bà Điểm | 25.00 | 26.00 | 26.00 |
| 88 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 16.75 | 16.75 | 17.00 |
| 89 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 23.50 | 24.25 | 25.25 |
| 90 | THPT Phạm Văn Sáng | 21.00 | 22.00 | 22.50 |
| 91 | THPT Long Thới | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
| 92 | THPT Phước Kiển | 15.75 | 15.75 | 16.75 |
| 93 | THPT Dương Văn Dương | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
| 94 | THPT Tây Thạnh | 32.00 | 32.75 | 33.75 |
| 95 | THPT Vĩnh Lộc | 21.00 | 21.50 | 22.25 |
| 96 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 24.50 | 25.00 | 26.00 |
| 97 | THPT Bình Hưng Hòa | 24.00 | 24.50 | 25.00 |
| 98 | THPT Bình Tân | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 99 | THPT An Lạc | 23.00 | 24.00 | 25.00 |
- Lê Huyền