- Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM sẽ miễn học phí cho thí sinh thi THPT đạt từ 18 điểm thi THPT trở lên. Tùy theo mức điểm mà mức miễn này sẽ khác nhau.
Trong đề án vừa công bố, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho biết, năm 2018 tuyển sinh 1.820 chỉ tiêu theo 2 phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2018 (70% chỉ tiêu) và xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn (30% chỉ tiêu).
Đối với phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, điều kiện xét tuyển bao gồm: Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương); tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. Theo đó, điểm xét trúng tuyển được tính là: Điểm xét trúng tuyển = (Điểm TB năm lớp 12 môn 1 + Điểm TB năm lớp 12 môn 2 + Điểm TB năm lớp 12 môn 3) + Điểm ưu tiên (nếu có).
Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành như sau:
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) | 240 | |
- Quản trị kinh doanh tổng hợp | A01 (Toán, Lý, Anh) | ||||
- Quản trị doanh nghiệp | D01 (Toán, Văn, Anh) | ||||
- Quản trị Khởi nghiệp | C00 (Văn, sử, Địa) | ||||
- Quản trị Logistic | |||||
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 200 | ||
- Kinh doanh quốc tế | |||||
- Ngoại thương | |||||
3 | Marketing | 7340115 | 120 | ||
- Quản trị Marketing | |||||
- Quản trị thương hiệu | |||||
- Quảng cáo | |||||
4 | Luật kinh tế | 7380107 | 120 | ||
- Luật thương mại quốc tế | |||||
- Luật kinh doanh | |||||
- Luật tài chính ngân hàng | |||||
5 | Luật quốc tế | 7380108 | 70 | ||
6 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 70 | ||
7 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 150 | ||
8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 70 | ||
9 | Quản trị nhà hàng và dv ăn uống (*) | 7810202 | |||
10 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 100 | ||
- Quản lý - Tổ chức sự kiện | |||||
- Báo chí - Truyền thông | |||||
11 | Công nghệ truyền thông (*) | 7320106 | |||
12 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00 (Toán, Lý, Hóa) | 60 | |
- Kinh doanh trực tuyến | A01 (Toán, Lý, Anh) | ||||
- Marketing trực tuyến | D01 (Toán, Văn, Anh) | ||||
13 | Tài chính - ngân hàng | 7340201 | C01 (Toán, Văn, Lý) | 130 | |
- Ngân hàng | |||||
- Tài chính doanh nghiệp | |||||
- Tài chính công | |||||
- Đầu tư tài chính | |||||
14 | Kế toán | 7340301 | 120 | ||
- Kiểm toán | |||||
- Kế toán doanh nghiệp | |||||
15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 120 | ||
- An toàn thông tin | |||||
- Mạng máy tính, truyền thông | |||||
- Công nghệ phần mềm | |||||
- Hệ thống thông tin | |||||
16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 (Toán, Lý, Anh) | 140 | |
- Tiếng Anh thương mại | D01 (Toán, Văn, Anh) | ||||
- Tiếng Anh biên - phiên dịch | D14 (Văn, Sử, Anh) | ||||
- Tiếng Anh sư phạm | D15 (Văn, Địa, Anh) | ||||
17 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 70 | ||
18 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 80 | ||
19 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (*) | 7220210 | |||
Nhà trường công bố những thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên sẽ được học bổng miễn học phí tùy theo mức điểm đạt được như sau:
Học bổng cho thí sinh nộp học bạ |
Tuệ Minh