|
Sterling mở tỷ số cho Man City ở hiệp một với cú cứa lòng tuyệt đẹp |
|
Qua giờ giải lao, Foden kết thúc cận thành nhân đôi cách biệt |
Sterling ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 với pha đánh đầu vào lưới trống |
Sterling hoàn tất cú hat-trick khi đá bồi thành công sau quả 11m hỏng ăn |
Chiến thắng hoành tráng của Man City |
Premier League 2021/2022Vòng 25 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 25 | 20 | 3 | 2 | 61 | 14 | 47 | 63 |
2 | Liverpool FC | 23 | 15 | 6 | 2 | 60 | 19 | 41 | 51 |
3 | Chelsea | 24 | 13 | 8 | 3 | 48 | 18 | 30 | 47 |
4 | West Ham | 24 | 12 | 4 | 8 | 42 | 31 | 11 | 40 |
5 | Man Utd | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 | 32 | 6 | 40 |
6 | Arsenal | 22 | 12 | 3 | 7 | 34 | 25 | 9 | 39 |
7 | Tottenham | 21 | 11 | 3 | 7 | 28 | 27 | 1 | 36 |
8 | Wolverhampton | 22 | 10 | 4 | 8 | 19 | 17 | 2 | 34 |
9 | Brighton | 23 | 7 | 12 | 4 | 25 | 23 | 2 | 33 |
10 | Southampton | 24 | 6 | 11 | 7 | 30 | 37 | -7 | 29 |
11 | Aston Villa | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 35 | -4 | 27 |
12 | Crystal Palace | 24 | 5 | 11 | 8 | 32 | 35 | -3 | 26 |
13 | Leicester | 21 | 7 | 5 | 9 | 34 | 39 | -5 | 26 |
14 | Brentford FC | 25 | 6 | 6 | 13 | 26 | 40 | -14 | 24 |
15 | Leeds United | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 46 | -19 | 23 |
16 | Everton | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 38 | -10 | 22 |
17 | Newcastle | 22 | 3 | 9 | 10 | 24 | 44 | -20 | 18 |
18 | Norwich City | 24 | 4 | 5 | 15 | 14 | 50 | -36 | 17 |
19 | Watford | 23 | 4 | 3 | 16 | 23 | 43 | -20 | 15 |
20 | Burnley | 20 | 1 | 11 | 8 | 17 | 28 | -11 | 14 |
* Đăng Khôi