VL WC Châu Á 2019/2021V2 Bảng A | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Syria | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 21 |
2 | Trung Quốc | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | 27 | 19 |
3 | Philippines | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 |
4 | Maledives | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 7 |
5 | Guam | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | 0 |
VL WC Châu Á 2019/2021V2 Bảng B | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Úc | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 24 |
2 | Jordan | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 | 14 |
3 | Kuwait | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 7 | 11 | 14 |
4 | Nepal | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 6 |
5 | Đài Loan | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 24 | -20 | 1 |
VL WC Châu Á 2019/2021V2 Bảng C | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Iran | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | 30 | 18 |
2 | Iraq | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 17 |
3 | Bahrain | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 15 |
4 | Hồng Kông | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 |
5 | Campuchia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | -42 | 1 |
VL WC Châu Á 2019/2021V2 Bảng D | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Ả Rập Xê Út | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
2 | Uzbekistan | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 15 |
3 | Palestine | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
4 | Singapore | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 7 |
5 | Yemen | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5 |
VL WC Châu Á 2019/2021V2 Bảng E | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Qatar | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 22 |
2 | Oman | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 46 | 10 | 18 |
3 | Ấn độ | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
4 | Afghanistan | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
5 | Bangladesh | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 | 2 |
VL WC Châu Á 2019/2021V2 Bảng F | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Nhật Bản | 8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 2 | 52 | 24 |
2 | Tajikistan | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 |
3 | Kyrgyzstan | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 |
4 | Myanmar | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6 |
5 | Mongolia | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 35 | -32 | 6 |
VL WC Châu Á 2019/2021V2 Bảng G | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | UAE | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 18 |
2 | Việt Nam | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 17 |
3 | Malaysia | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
4 | Thái Lan | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
5 | Indonesia | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 1 |
VL WC Châu Á 2019/2021V2 Bảng H | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Hàn Quốc | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 16 |
2 | Lebanon | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
3 | Turkmenistan | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
5 | Sri Lanka | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Xếp hạng các đội nhì bảng |
Thiên Bình
Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á mới nhất
VietNamNet cập nhật lịch thi đấu và kết quả vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra từ ngày 5/9/2019.
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á mới nhất
VietNamNet cập nhật lịch thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra từ ngày 5/9/2019.