
| Ngành | Chỉ tiêu | ĐKDT | Tỉ lệ "chọi" |
| Điều khiển tàu biển | 190 | 1088 | 1/5,7 |
| Máy tàu thủy | 150 | 428 | 1/2,85 |
| Điện và Tự động tàu thủy | 60 | 150 | 1/2,5 |
| Điện tử viễn thông | 80 | 515 | 1/6,4 |
| Tự động hóa công nghiệp | 80 | 459 | 1/5,7 |
| Điện công nghiệp | 80 | 538 | 1/6,7 |
| Đóng tàu | 158 | ||
| Cơ giới hóa xếp dỡ | 70 | 155 | 1/2,2 |
| Xây dựng công trình thủy | 80 | 267 | 1/3,3 |
| Xây dựng cầu đường | 170 | 2354 | 1/13,8 |
| Công nghệ thông tin | 120 | 729 | 1/6,0 |
| Cơ khí ô tô | 140 | 1813 | 1/12,95 |
| Máy xây dựng | 70 | 145 | 1/2,07 |
| Kỹ thuật máy tính | 165 | ||
| Xây dựng dân dụng và CN | 2196 | ||
| Quy hoạch giao thông | 70 | 520 | 1/7,4 |
| Công nghệ đóng tàu thủy | 412 | ||
| Thiết bị năng lượng t.thủy | 162 | ||
| Xây dựng đường sắt Metro | 70 | 486 | 1/6,94 |
| Kỹ thuật công trình ngoài khơi | 86 | ||
| Kinh tế vận tải biển | 160 | 1562 | 1/9,76 |
| Kinh tế xây dựng | 130 | 900 | 1/6,9 |
| Quản trị logistics & vận tải đa phương thức | 80 | 618 | 1/7,7 |
| Trường ĐH | Ngành | Chỉ tiêu | ĐKDT | Tỉ lệ "chọi" |
| Kinh tế TP.HCM | Điểm chuẩn chung cho các ngành đều như nhau | 4.000 | 22.837 | 1/5,7 |
| Nông Lâm TP.HCM | 5.000 | 47.000 | 1/9,4 |
- Tú Uyên