Trận đại chiến giữa Man City và Liverpool diễn ra trên sân Etihad, vào lúc 03h00 ngày 4/1 theo giờ Việt Nam.
Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (K+) là đơn vị phát sóng độc quyền trận trận derby nước Anh giữa Man City vs Liverpool trên kênh K+PM.
Bên cạnh đó, để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu rất được chờ đợi này bắt đầu từ lúc 2h30 cùng ngày.
Đại chiến Man City vs Liverpool rất đáng được chờ đợi. |
Lực lượng
- Man City: Vắng Claudio Bravo, Eliaquim Mangala, Benjamin Mendy (chấn thương) và Fabian Delph (treo giò); Khả năng ra sân của Kevin De Bruyne và Ilkay Gundogan còn bỏ ngỏ.
- Liverpool: Vắng Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Gomez, Joel Matip, James Milner (chấn thương); Khả năng ra sân của Alberto Moreno và Dominic Solanke còn bỏ ngỏ.
Phong độ và đối đầu
- Man City chỉ thắng 1/4 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 1, hòa 1, thua 2).
- Liverpool là đội bóng duy nhất chưa để thua ở Premier League mùa này (thắng 17, hòa 3).
- Man City chỉ thắng 1/11 cuộc chạm trán Liverpool gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 1, hòa 3, thua 7).
Đội hình dự kiến:
Man City (4-3-3): Ederson; Stones, Kompany, Laporte, Walker; Fernandinho, D. Silva, B. Silva; Sane, Sterling, Aguero.
Liverpool (4-3-3): Alisson; Lovren, Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold; Henderson, Wijnaldum, Keita; Salah, Mane, Firmino.
BXH Premier League 2018/2019Vòng 21 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Liverpool FC | 20 | 17 | 3 | 0 | 48 | 8 | 40 | 54 |
2 | Tottenham | 21 | 16 | 0 | 5 | 46 | 21 | 25 | 48 |
3 | Man City | 20 | 15 | 2 | 3 | 54 | 16 | 38 | 47 |
4 | Chelsea | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 16 | 22 | 44 |
5 | Arsenal | 21 | 12 | 5 | 4 | 46 | 31 | 15 | 41 |
6 | Man Utd | 21 | 11 | 5 | 5 | 43 | 32 | 11 | 38 |
7 | Leicester | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 23 | 2 | 31 |
8 | Watford | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 | 29 |
9 | Wolverhampton | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 29 |
10 | West Ham | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 32 | -3 | 28 |
11 | Everton | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 31 | 0 | 27 |
12 | Bournemouth | 21 | 8 | 3 | 10 | 31 | 40 | -9 | 27 |
13 | Brighton | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 | 26 |
14 | Crystal Palace | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 26 | -7 | 22 |
15 | Newcastle | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 29 | -14 | 18 |
16 | Burnley | 21 | 5 | 3 | 13 | 21 | 42 | -21 | 18 |
17 | Cardiff City | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 | 41 | -22 | 18 |
18 | Southampton | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | 38 | -17 | 16 |
19 | Fulham FC | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 47 | -28 | 14 |
20 | Huddersfield | 21 | 2 | 4 | 15 | 13 | 37 | -24 | 10 |
Thiên Bình