Truyền hình số vệ tinh K+ là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh (Premier League) tại Việt Nam trong 3 mùa giải tới (2019/2020, 2020/21 và 2021/22). 

Theo đó, tất cả các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh K+PM, K+PC, K+1, K+NS và trên hệ thống My K+.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ngoại hạng Anh và hầu hết các giải đấu bị gián đoạn hơn 3 tháng và sẽ trở lại vào cuối tuần này. Tuy nhiên, tất cả các trận đấu sẽ không có khán giả vào sân để đảm bảo công tác phòng dịch.

{keywords}
Premier League mùa giải 2019-2020 tiếp tục sau dịch Covid-19

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ lựa chọn để tường thuật trực tiếp tất cả những trận cầu đinh, những cuộc so tài mang tính chất quyết định để cuộc đua vô địch, cũng như cuộc đua trụ hạng ở mùa giải này. Xin mới quý độc giả theo dõi.

Lịch Thi Đấu Premier League 2019/2020
Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh
10/08
10/08 02:00 Liverpool FC 4:1 Norwich City Vòng 1  
10/08 18:30 West Ham 0:5 Man City Vòng 1  
10/08 21:00 Bournemouth 1:1 Sheffield United Vòng 1  
10/08 21:00 Burnley 3:0 Southampton Vòng 1  
10/08 21:00 Crystal Palace 0:0 Everton Vòng 1  
10/08 21:00 Watford 0:3 Brighton Vòng 1  
10/08 23:30 Tottenham 3:1 Aston Villa Vòng 1  
11/08
11/08 20:00 Newcastle 0:1 Arsenal Vòng 1  
11/08 20:00 Leicester 0:0 Wolverhampton Vòng 1  
11/08 22:30 Man Utd 4:0 Chelsea Vòng 1  
17/08
17/08 18:30 Arsenal 2:1 Burnley Vòng 2  
17/08 21:00 Aston Villa 1:2 Bournemouth Vòng 2  
17/08 21:00 Brighton 1:1 West Ham Vòng 2  
17/08 21:00 Everton 1:0 Watford Vòng 2  
17/08 21:00 Norwich City 3:1 Newcastle Vòng 2  
17/08 21:00 Southampton 1:2 Liverpool FC Vòng 2  
17/08 23:30 Man City 2:2 Tottenham Vòng 2  
18/08
18/08 20:00 Sheffield United 1:0 Crystal Palace Vòng 2  
18/08 22:30 Chelsea 1:1 Leicester Vòng 2  
20/08
20/08 02:00 Wolverhampton 1:1 Man Utd Vòng 2  
24/08
24/08 02:00 Aston Villa 2:0 Everton Vòng 3  
24/08 18:30 Norwich City 2:3 Chelsea Vòng 3  
24/08 21:00 Sheffield United 1:2 Leicester Vòng 3  
24/08 21:00 Watford 1:3 West Ham Vòng 3  
24/08 21:00 Brighton 0:2 Southampton Vòng 3  
24/08 21:00 Man Utd 1:2 Crystal Palace Vòng 3  
24/08 23:30 Liverpool FC 3:1 Arsenal Vòng 3  
25/08
25/08 20:00 Bournemouth 1:3 Man City Vòng 3  
25/08 22:30 Wolverhampton 1:1 Burnley Vòng 3  
25/08 22:30 Tottenham 0:1 Newcastle Vòng 3  
31/08
31/08 18:30 Southampton 1:1 Man Utd Vòng 4  
31/08 21:00 West Ham 2:0 Norwich City Vòng 4  
31/08 21:00 Chelsea 2:2 Sheffield United Vòng 4  
31/08 21:00 Crystal Palace 1:0 Aston Villa Vòng 4  
31/08 21:00 Leicester 3:1 Bournemouth Vòng 4  
31/08 21:00 Man City 4:0 Brighton Vòng 4  
31/08 21:00 Newcastle 1:1 Watford Vòng 4  
31/08 23:30 Burnley 0:3 Liverpool FC Vòng 4  
01/09
01/09 20:00 Everton 3:2 Wolverhampton Vòng 4  
01/09 22:30 Arsenal 2:2 Tottenham Vòng 4  
14/09
14/09 18:30 Liverpool FC 3:1 Newcastle Vòng 5  
14/09 21:00 Man Utd 1:0 Leicester Vòng 5  
14/09 21:00 Sheffield United 0:1 Southampton Vòng 5  
14/09 21:00 Tottenham 4:0 Crystal Palace Vòng 5  
14/09 21:00 Wolverhampton 2:5 Chelsea Vòng 5  
14/09 21:00 Brighton 1:1 Burnley Vòng 5  
14/09 23:30 Norwich City 3:2 Man City Vòng 5  
15/09
15/09 20:00 Bournemouth 3:1 Everton Vòng 5  
15/09 22:30 Watford 2:2 Arsenal Vòng 5  
17/09
17/09 02:00 Aston Villa 0:0 West Ham Vòng 5  
21/09
21/09 02:00 Southampton 1:3 Bournemouth Vòng 6  
21/09 18:30 Leicester 2:1 Tottenham Vòng 6  
21/09 21:00 Man City 8:0 Watford Vòng 6  
21/09 21:00 Burnley 2:0 Norwich City Vòng 6  
21/09 21:00 Everton 0:2 Sheffield United Vòng 6  
21/09 23:30 Newcastle 0:0 Brighton Vòng 6  
22/09
22/09 20:00 Crystal Palace 1:1 Wolverhampton Vòng 6  
22/09 20:00 West Ham 2:0 Man Utd Vòng 6  
22/09 22:30 Arsenal 3:2 Aston Villa Vòng 6  
22/09 22:30 Chelsea 1:2 Liverpool FC Vòng 6  
28/09
28/09 18:30 Sheffield United 0:1 Liverpool FC Vòng 7  
28/09 21:00 Tottenham 2:1 Southampton Vòng 7  
28/09 21:00 Wolverhampton 2:0 Watford Vòng 7  
28/09 21:00 Bournemouth 2:2 West Ham Vòng 7  
28/09 21:00 Aston Villa 2:2 Burnley Vòng 7  
28/09 21:00 Chelsea 2:0 Brighton Vòng 7  
28/09 21:00 Crystal Palace 2:0 Norwich City Vòng 7  
28/09 23:30 Everton 1:3 Man City Vòng 7  
29/09
29/09 22:30 Leicester 5:0 Newcastle Vòng 7  
01/10
01/10 02:00 Man Utd 1:1 Arsenal Vòng 7  
05/10
05/10 18:30 Brighton 3:0 Tottenham Vòng 8  
05/10 21:00 Burnley 1:0 Everton Vòng 8  
05/10 21:00 Liverpool FC 2:1 Leicester Vòng 8  
05/10 21:00 Norwich City 1:5 Aston Villa Vòng 8  
05/10 21:00 Watford 0:0 Sheffield United Vòng 8  
05/10 23:30 West Ham 1:2 Crystal Palace Vòng 8  
06/10
06/10 20:00 Southampton 1:4 Chelsea Vòng 8  
06/10 20:00 Man City 0:2 Wolverhampton Vòng 8  
06/10 20:00 Arsenal 1:0 Bournemouth Vòng 8  
06/10 22:30 Newcastle 1:0 Man Utd Vòng 8  
19/10
19/10 18:30 Everton 2:0 West Ham Vòng 9  
19/10 21:00 Leicester 2:1 Burnley Vòng 9  
19/10 21:00 Bournemouth 0:0 Norwich City Vòng 9  
19/10 21:00 Aston Villa 2:1 Brighton Vòng 9  
19/10 21:00 Chelsea 1:0 Newcastle Vòng 9  
19/10 21:00 Tottenham 1:1 Watford Vòng 9  
19/10 21:00 Wolverhampton 1:1 Southampton Vòng 9  
19/10 23:30 Crystal Palace 0:2 Man City Vòng 9  
20/10
20/10 22:30 Man Utd 1:1 Liverpool FC Vòng 9  
22/10
22/10 02:00 Sheffield United 1:0 Arsenal Vòng 9  
26/10
26/10 02:00 Southampton 0:9 Leicester Vòng 10  
26/10 18:30 Man City 3:0 Aston Villa Vòng 10  
26/10 21:00 Brighton 3:2 Everton Vòng 10  
26/10 21:00 Watford 0:0 Bournemouth Vòng 10  
26/10 21:00 West Ham 1:1 Sheffield United Vòng 10  
26/10 23:30 Burnley 2:4 Chelsea Vòng 10  
27/10
27/10 21:00 Newcastle 1:1 Wolverhampton Vòng 10  
27/10 23:30 Norwich City 1:3 Man Utd Vòng 10  
27/10 23:30 Liverpool FC 2:1 Tottenham Vòng 10  
27/10 23:30 Arsenal 2:2 Crystal Palace Vòng 10  
02/11
02/11 19:30 Bournemouth 1:0 Man Utd Vòng 11  
02/11 22:00 Arsenal 1:1 Wolverhampton Vòng 11  
02/11 22:00 Aston Villa 1:2 Liverpool FC Vòng 11  
02/11 22:00 Brighton 2:0 Norwich City Vòng 11  
02/11 22:00 Man City 2:1 Southampton Vòng 11  
02/11 22:00 Sheffield United 3:0 Burnley Vòng 11  
02/11 22:00 West Ham 2:3 Newcastle Vòng 11  
03/11
03/11 00:30 Watford 1:2 Chelsea Vòng 11  
03/11 21:00 Crystal Palace 0:2 Leicester Vòng 11  
03/11 23:30 Everton 1:1 Tottenham Vòng 11  
09/11
09/11 03:00 Norwich City 0:2 Watford Vòng 12  
09/11 19:30 Chelsea 2:0 Crystal Palace Vòng 12  
09/11 22:00 Burnley 3:0 West Ham Vòng 12  
09/11 22:00 Southampton 1:2 Everton Vòng 12  
09/11 22:00 Tottenham 1:1 Sheffield United Vòng 12  
09/11 22:00 Newcastle 2:1 Bournemouth Vòng 12  
10/11
10/11 00:30 Leicester 2:0 Arsenal Vòng 12  
10/11 21:00 Wolverhampton 2:1 Aston Villa Vòng 12  
10/11 21:00 Man Utd 3:1 Brighton Vòng 12  
10/11 23:30 Liverpool FC 3:1 Man City Vòng 12  
23/11
23/11 19:30 West Ham 2:3 Tottenham Vòng 13  
23/11 22:00 Watford 0:3 Burnley Vòng 13  
23/11 22:00 Brighton 0:2 Leicester Vòng 13  
23/11 22:00 Crystal Palace 1:2 Liverpool FC Vòng 13  
23/11 22:00 Everton 0:2 Norwich City Vòng 13  
23/11 22:00 Bournemouth 1:2 Wolverhampton Vòng 13  
23/11 22:00 Arsenal 2:2 Southampton Vòng 13  
24/11
24/11 00:30 Man City 2:1 Chelsea Vòng 13  
24/11 23:30 Sheffield United 3:3 Man Utd Vòng 13  
26/11
26/11 03:00 Aston Villa 2:0 Newcastle Vòng 13  
30/11
30/11 19:30 Newcastle 2:2 Man City Vòng 14  
30/11 22:00 Liverpool FC 2:1 Brighton Vòng 14  
30/11 22:00 Burnley 0:2 Crystal Palace Vòng 14  
30/11 22:00 Chelsea 0:1 West Ham Vòng 14  
30/11 22:00 Tottenham 3:2 Bournemouth Vòng 14  
01/12
01/12 00:30 Southampton 2:1 Watford Vòng 14  
01/12 21:00 Wolverhampton 1:1 Sheffield United Vòng 14  
01/12 21:00 Norwich City 2:2 Arsenal Vòng 14  
01/12 23:30 Man Utd 2:2 Aston Villa Vòng 14  
01/12 23:30 Leicester 2:1 Everton Vòng 14  
04/12
04/12 02:30 Crystal Palace 1:0 Bournemouth Vòng 15  
04/12 03:15 Burnley 1:4 Man City Vòng 15  
05/12
05/12 02:30 Leicester 2:0 Watford Vòng 15  
05/12 02:30 Wolverhampton 2:0 West Ham Vòng 15  
05/12 02:30 Man Utd 2:1 Tottenham Vòng 15  
05/12 02:30 Chelsea 2:1 Aston Villa Vòng 15  
05/12 02:30 Southampton 2:1 Norwich City Vòng 15  
05/12 03:15 Liverpool FC 5:2 Everton Vòng 15  
06/12
06/12 02:30 Sheffield United 0:2 Newcastle Vòng 15  
06/12 03:15 Arsenal 1:2 Brighton Vòng 15  
07/12
07/12 19:30 Everton 3:1 Chelsea Vòng 16  
07/12 22:00 Bournemouth 0:3 Liverpool FC Vòng 16  
07/12 22:00 Tottenham 5:0 Burnley Vòng 16  
07/12 22:00 Watford 0:0 Crystal Palace Vòng 16  
08/12
08/12 00:30 Man City 1:2 Man Utd Vòng 16  
08/12 21:00 Newcastle 2:1 Southampton Vòng 16  
08/12 21:00 Norwich City 1:2 Sheffield United Vòng 16  
08/12 21:00 Aston Villa 1:4 Leicester Vòng 16  
08/12 23:30 Brighton 2:2 Wolverhampton Vòng 16  
10/12
10/12 03:00 West Ham 1:3 Arsenal Vòng 16  
14/12
14/12 19:30 Liverpool FC 2:0 Watford Vòng 17  
14/12 22:00 Sheffield United 2:0 Aston Villa Vòng 17  
14/12 22:00 Leicester 1:1 Norwich City Vòng 17  
14/12 22:00 Burnley 1:0 Newcastle Vòng 17  
14/12 22:00 Chelsea 0:1 Bournemouth Vòng 17  
15/12
15/12 00:30 Southampton 0:1 West Ham Vòng 17  
15/12 21:00 Wolverhampton 1:2 Tottenham Vòng 17  
15/12 21:00 Man Utd 1:1 Everton Vòng 17  
15/12 23:30 Arsenal 0:3 Man City Vòng 17  
17/12
17/12 02:45 Crystal Palace 1:1 Brighton Vòng 17  
21/12
21/12 19:30 Everton 0:0 Arsenal Vòng 18  
21/12 22:00 Bournemouth 0:1 Burnley Vòng 18  
21/12 22:00 Aston Villa 1:3 Southampton Vòng 18  
21/12 22:00 Brighton 0:1 Sheffield United Vòng 18  
21/12 22:00 Newcastle 1:0 Crystal Palace Vòng 18  
21/12 22:00 Norwich City 1:2 Wolverhampton Vòng 18  
22/12
22/12 00:30 Man City 3:1 Leicester Vòng 18  
22/12 21:00 Watford 2:0 Man Utd Vòng 18  
22/12 23:30 Tottenham 0:2 Chelsea Vòng 18  
26/12
26/12 19:30 Tottenham 2:1 Brighton Vòng 19  
26/12 22:00 Sheffield United 1:1 Watford Vòng 19  
26/12 22:00 Bournemouth 1:1 Arsenal Vòng 19  
26/12 22:00 Aston Villa 1:0 Norwich City Vòng 19  
26/12 22:00 Chelsea 0:2 Southampton Vòng 19  
26/12 22:00 Crystal Palace 2:1 West Ham Vòng 19  
26/12 22:00 Everton 1:0 Burnley Vòng 19  
27/12
27/12 00:30 Man Utd 4:1 Newcastle Vòng 19  
27/12 03:00 Leicester 0:4 Liverpool FC Vòng 19  
28/12
28/12 02:45 Wolverhampton 3:2 Man City Vòng 19  
28/12 19:30 Brighton 2:0 Bournemouth Vòng 20  
28/12 22:00 Southampton 1:1 Crystal Palace Vòng 20  
28/12 22:00 Watford 3:0 Aston Villa Vòng 20  
28/12 22:00 Newcastle 1:2 Everton Vòng 20  
29/12
29/12 00:30 Norwich City 2:2 Tottenham Vòng 20  
29/12 00:30 West Ham 1:2 Leicester Vòng 20  
29/12 02:45 Burnley 0:2 Man Utd Vòng 20  
29/12 21:00 Arsenal 1:2 Chelsea Vòng 20  
29/12 23:30 Liverpool FC 1:0 Wolverhampton Vòng 20  
30/12
30/12 01:00 Man City 2:0 Sheffield United Vòng 20  
01/01
01/01 19:30 Brighton 1:1 Chelsea Vòng 21  
01/01 19:30 Burnley 1:2 Aston Villa Vòng 21  
01/01 22:00 Southampton 1:0 Tottenham Vòng 21  
01/01 22:00 Watford 2:1 Wolverhampton Vòng 21  
01/01 22:00 Newcastle 0:3 Leicester Vòng 21  
02/01
02/01 00:30 Norwich City 1:1 Crystal Palace Vòng 21  
02/01 00:30 Man City 2:1 Everton Vòng 21  
02/01 00:30 West Ham 4:0 Bournemouth Vòng 21  
02/01 03:00 Arsenal 2:0 Man Utd Vòng 21  
03/01
03/01 03:00 Liverpool FC 2:0 Sheffield United Vòng 21  
11/01
11/01 03:00 Sheffield United 1:0 West Ham Vòng 22  
11/01 19:30 Crystal Palace 1:1 Arsenal Vòng 22  
11/01 22:00 Everton 1:0 Brighton Vòng 22  
11/01 22:00 Leicester 1:2 Southampton Vòng 22  
11/01 22:00 Man Utd 4:0 Norwich City Vòng 22  
11/01 22:00 Wolverhampton 1:1 Newcastle Vòng 22  
11/01 22:00 Chelsea 3:0 Burnley Vòng 22  
12/01
12/01 00:30 Tottenham 0:1 Liverpool FC Vòng 22  
12/01 21:00 Bournemouth 0:3 Watford Vòng 22  
12/01 23:30 Aston Villa 1:6 Man City Vòng 22  
18/01
18/01 19:30 Watford 0:0 Tottenham Vòng 23  
18/01 22:00 West Ham 1:1 Everton Vòng 23  
18/01 22:00 Man City 2:2 Crystal Palace Vòng 23  
18/01 22:00 Arsenal 1:1 Sheffield United Vòng 23  
18/01 22:00 Brighton 1:1 Aston Villa Vòng 23  
18/01 22:00 Norwich City 1:0 Bournemouth Vòng 23  
18/01 22:00 Southampton 2:3 Wolverhampton Vòng 23  
19/01
19/01 00:30 Newcastle 1:0 Chelsea Vòng 23  
19/01 21:00 Burnley 2:1 Leicester Vòng 23  
19/01 23:30 Liverpool FC 2:0 Man Utd Vòng 23  
22/01
22/01 02:30 Bournemouth 3:1 Brighton Vòng 24  
22/01 02:30 Aston Villa 2:1 Watford Vòng 24  
22/01 02:30 Everton 2:2 Newcastle Vòng 24  
22/01 02:30 Sheffield United 0:1 Man City Vòng 24  
22/01 02:30 Crystal Palace 0:2 Southampton Vòng 24  
22/01 03:15 Chelsea 2:2 Arsenal Vòng 24  
23/01
23/01 02:30 Tottenham 2:1 Norwich City Vòng 24  
23/01 02:30 Leicester 4:1 West Ham Vòng 24  
23/01 03:15 Man Utd 0:2 Burnley Vòng 24  
24/01
24/01 03:00 Wolverhampton 1:2 Liverpool FC Vòng 24  
30/01
30/01 02:45 West Ham 0:2 Liverpool FC Vòng 18  
01/02
01/02 19:30 Leicester 2:2 Chelsea Vòng 25  
01/02 22:00 Liverpool FC 4:0 Southampton Vòng 25  
01/02 22:00 Crystal Palace 0:1 Sheffield United Vòng 25  
01/02 22:00 Newcastle 0:0 Norwich City Vòng 25  
01/02 22:00 Watford 2:3 Everton Vòng 25  
01/02 22:00 West Ham 3:3 Brighton Vòng 25  
01/02 22:00 Bournemouth 2:1 Aston Villa Vòng 25  
02/02
02/02 00:30 Man Utd 0:0 Wolverhampton Vòng 25  
02/02 21:00 Burnley 0:0 Arsenal Vòng 25  
02/02 23:30 Tottenham 2:0 Man City Vòng 25  
08/02
08/02 19:30 Everton 3:1 Crystal Palace Vòng 26  
09/02
09/02 00:30 Brighton 1:1 Watford Vòng 26  
09/02 21:00 Sheffield United 2:1 Bournemouth Vòng 26  
15/02
15/02 03:00 Wolverhampton 0:0 Leicester Vòng 26  
15/02 19:30 Southampton 1:2 Burnley Vòng 26  
16/02
16/02 00:30 Norwich City 0:1 Liverpool FC Vòng 26  
16/02 21:00 Aston Villa 2:3 Tottenham Vòng 26  
16/02 23:30 Arsenal 4:0 Newcastle Vòng 26  
18/02
18/02 03:00 Chelsea 0:2 Man Utd Vòng 26  
20/02
20/02 02:30 Man City 2:0 West Ham Vòng 26  
22/02
22/02 19:30 Chelsea 2:1 Tottenham Vòng 27  
22/02 22:00 Crystal Palace 1:0 Newcastle Vòng 27  
22/02 22:00 Burnley 3:0 Bournemouth Vòng 27  
22/02 22:00 Sheffield United 1:1 Brighton Vòng 27  
22/02 22:00 Southampton 2:0 Aston Villa Vòng 27  
23/02
23/02 00:30 Leicester 0:1 Man City Vòng 27  
23/02 21:00 Man Utd 3:0 Watford Vòng 27  
23/02 21:00 Wolverhampton 3:0 Norwich City Vòng 27  
23/02 23:30 Arsenal 3:2 Everton Vòng 27  
25/02
25/02 03:00 Liverpool FC 3:2 West Ham Vòng 27  
29/02
29/02 03:00 Norwich City 1:0 Leicester Vòng 28  
29/02 19:30 Brighton 0:1 Crystal Palace Vòng 28  
29/02 22:00 Bournemouth 2:2 Chelsea Vòng 28  
29/02 22:00 West Ham 3:1 Southampton Vòng 28  
29/02 22:00 Newcastle 0:0 Burnley Vòng 28  
01/03
01/03 00:30 Watford 3:0 Liverpool FC Vòng 28  
01/03 21:00 Everton 1:1 Man Utd Vòng 28  
01/03 21:00 Tottenham 2:3 Wolverhampton Vòng 28  
07/03
07/03 19:30 Liverpool FC 2:1 Bournemouth Vòng 29  
07/03 22:00 Sheffield United 1:0 Norwich City Vòng 29  
07/03 22:00 Southampton 0:1 Newcastle Vòng 29  
07/03 22:00 Wolverhampton 0:0 Brighton Vòng 29  
07/03 22:00 Crystal Palace 1:0 Watford Vòng 29  
07/03 22:00 Arsenal 1:0 West Ham Vòng 29  
08/03
08/03 00:30 Burnley 1:1 Tottenham Vòng 29  
08/03 21:00 Chelsea 4:0 Everton Vòng 29  
08/03 23:30 Man Utd 2:0 Man City Vòng 29  
10/03
10/03 03:00 Leicester 4:0 Aston Villa Vòng 29  
18/06
18/06 00:00 Aston Villa -:- Sheffield United Vòng 28  
18/06 02:15 Man City -:- Arsenal Vòng 28  
20/06
20/06 00:00 Norwich City -:- Southampton Vòng 30  
20/06 02:15 Tottenham -:- Man Utd Vòng 30  
20/06 18:30 Watford -:- Leicester Vòng 30  
20/06 21:00 Brighton -:- Arsenal Vòng 30  
20/06 23:30 West Ham -:- Wolverhampton Vòng 30  
21/06
21/06 01:45 Bournemouth -:- Crystal Palace Vòng 30  
21/06 20:00 Newcastle -:- Sheffield United Vòng 30  
21/06 22:15 Aston Villa -:- Chelsea Vòng 30  
22/06
22/06 01:00 Everton -:- Liverpool FC Vòng 30  
23/06
23/06 02:00 Man City -:- Burnley Vòng 30  
24/06
24/06 00:00 Leicester -:- Brighton Vòng 31  
24/06 02:15 Tottenham -:- West Ham Vòng 31  
25/06
25/06 00:00 Wolverhampton -:- Bournemouth Vòng 31  
25/06 00:00 Man Utd -:- Sheffield United Vòng 31  
25/06 00:00 Newcastle -:- Aston Villa Vòng 31  
25/06 00:00 Norwich City -:- Everton Vòng 31  
25/06 02:15 Liverpool FC -:- Crystal Palace Vòng 31  
26/06
26/06 00:00 Southampton -:- Arsenal Vòng 31  
26/06 00:00 Burnley -:- Watford Vòng 31  
26/06 02:15 Chelsea -:- Man City Vòng 31  
27/06
27/06 18:30 Aston Villa -:- Wolverhampton Vòng 32  
28/06
28/06 22:30 Watford -:- Southampton Vòng 32  
30/06
30/06 02:00 Crystal Palace -:- Burnley Vòng 32  
01/07
01/07 02:15 Brighton -:- Man Utd Vòng 32  
02/07
02/07 00:00 Bournemouth -:- Newcastle Vòng 32  
02/07 00:00 Arsenal -:- Norwich City Vòng 32  
02/07 00:00 Everton -:- Leicester Vòng 32  
02/07 02:15 West Ham -:- Chelsea Vòng 32  
03/07
03/07 00:00 Sheffield United -:- Tottenham Vòng 32  
03/07 02:15 Man City -:- Liverpool FC Vòng 32  
04/07
04/07 21:00 Burnley -:- Sheffield United Vòng 33  
04/07 21:00 Chelsea -:- Watford Vòng 33  
04/07 21:00 Leicester -:- Crystal Palace Vòng 33  
04/07 21:00 Liverpool FC -:- Aston Villa Vòng 33  
04/07 21:00 Man Utd -:- Bournemouth Vòng 33  
04/07 21:00 Newcastle -:- West Ham Vòng 33  
04/07 21:00 Norwich City -:- Brighton Vòng 33  
04/07 21:00 Southampton -:- Man City Vòng 33  
04/07 21:00 Tottenham -:- Everton Vòng 33  
04/07 21:00 Wolverhampton -:- Arsenal Vòng 33  
08/07
08/07 01:45 Bournemouth -:- Tottenham Vòng 34  
08/07 01:45 Arsenal -:- Leicester Vòng 34  
08/07 01:45 Aston Villa -:- Man Utd Vòng 34  
08/07 01:45 Brighton -:- Liverpool FC Vòng 34  
08/07 01:45 Crystal Palace -:- Chelsea Vòng 34  
08/07 01:45 Everton -:- Southampton Vòng 34  
08/07 01:45 Man City -:- Newcastle Vòng 34  
08/07 01:45 Sheffield United -:- Wolverhampton Vòng 34  
08/07 01:45 Watford -:- Norwich City Vòng 34  
08/07 01:45 West Ham -:- Burnley Vòng 34  
11/07
11/07 21:00 Bournemouth -:- Leicester Vòng 35  
11/07 21:00 Aston Villa -:- Crystal Palace Vòng 35  
11/07 21:00 Brighton -:- Man City Vòng 35  
11/07 21:00 Liverpool FC -:- Burnley Vòng 35  
11/07 21:00 Man Utd -:- Southampton Vòng 35  
11/07 21:00 Norwich City -:- West Ham Vòng 35  
11/07 21:00 Sheffield United -:- Chelsea Vòng 35  
11/07 21:00 Tottenham -:- Arsenal Vòng 35  
11/07 21:00 Watford -:- Newcastle Vòng 35  
11/07 21:00 Wolverhampton -:- Everton Vòng 35  
15/07
15/07 01:45 Arsenal -:- Liverpool FC Vòng 36  
15/07 01:45 Burnley -:- Wolverhampton Vòng 36  
15/07 01:45 Chelsea -:- Norwich City Vòng 36  
15/07 01:45 Crystal Palace -:- Man Utd Vòng 36  
15/07 01:45 Everton -:- Aston Villa Vòng 36  
15/07 01:45 Leicester -:- Sheffield United Vòng 36  
15/07 01:45 Man City -:- Bournemouth Vòng 36  
15/07 01:45 Newcastle -:- Tottenham Vòng 36  
15/07 01:45 Southampton -:- Brighton Vòng 36  
15/07 01:45 West Ham -:- Watford Vòng 36  
18/07
18/07 21:00 Bournemouth -:- Southampton Vòng 37  
18/07 21:00 Aston Villa -:- Arsenal Vòng 37  
18/07 21:00 Brighton -:- Newcastle Vòng 37  
18/07 21:00 Liverpool FC -:- Chelsea Vòng 37  
18/07 21:00 Man Utd -:- West Ham Vòng 37  
18/07 21:00 Norwich City -:- Burnley Vòng 37  
18/07 21:00 Sheffield United -:- Everton Vòng 37  
18/07 21:00 Tottenham -:- Leicester Vòng 37  
18/07 21:00 Watford -:- Man City Vòng 37  
18/07 21:00 Wolverhampton -:- Crystal Palace Vòng 37  
25/07
25/07 21:00 Arsenal -:- Watford Vòng 38  
25/07 21:00 Burnley -:- Brighton Vòng 38  
25/07 21:00 Chelsea -:- Wolverhampton Vòng 38  
25/07 21:00 Crystal Palace -:- Tottenham Vòng 38  
25/07 21:00 Everton -:- Bournemouth Vòng 38  
25/07 21:00 Leicester -:- Man Utd Vòng 38  
25/07 21:00 Man City -:- Norwich City Vòng 38  
25/07 21:00 Newcastle -:- Liverpool FC Vòng 38  
25/07 21:00 Southampton -:- Sheffield United Vòng 38  
25/07 21:00 West Ham -:- Aston Villa Vòng 38  

Thiên Bình