|
Trận đấu diễn ra dưới trời mưa tầm tã |
|
Harry Kane có cơ hội mở tỷ số cho Spurs nhưng bỏ lỡ |
|
Phút 71, Ben Mee đánh đầu tung lưới Hugo Lloris |
Conte thất thần ngoài đường biên |
|
Tottenham không thể gượng dậy sau bàn thua |
Thất bại khiến Tottenham hụt hơi trong cuộc đua vào tốp 4 Ngoại hạng Anh |
Premier League 2021/2022Vòng 26 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 17 | 46 | 63 |
2 | Liverpool FC | 26 | 18 | 6 | 2 | 70 | 20 | 50 | 60 |
3 | Chelsea | 25 | 14 | 8 | 3 | 49 | 18 | 31 | 50 |
4 | Man Utd | 26 | 13 | 7 | 6 | 44 | 34 | 10 | 46 |
5 | West Ham | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 34 | 11 | 42 |
6 | Arsenal | 23 | 13 | 3 | 7 | 36 | 26 | 10 | 42 |
7 | Wolverhampton | 24 | 12 | 4 | 8 | 23 | 18 | 5 | 40 |
8 | Tottenham | 24 | 12 | 3 | 9 | 31 | 32 | -1 | 39 |
9 | Brighton | 25 | 7 | 12 | 6 | 25 | 28 | -3 | 33 |
10 | Southampton | 25 | 7 | 11 | 7 | 32 | 37 | -5 | 32 |
11 | Crystal Palace | 26 | 6 | 11 | 9 | 36 | 37 | -1 | 29 |
12 | Leicester | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 43 | -6 | 27 |
13 | Aston Villa | 24 | 8 | 3 | 13 | 31 | 37 | -6 | 27 |
14 | Brentford FC | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 42 | -15 | 24 |
15 | Leeds United | 25 | 5 | 8 | 12 | 29 | 56 | -27 | 23 |
16 | Everton | 23 | 6 | 4 | 13 | 28 | 40 | -12 | 22 |
17 | Newcastle | 24 | 4 | 10 | 10 | 26 | 45 | -19 | 22 |
18 | Burnley | 23 | 3 | 11 | 9 | 21 | 29 | -8 | 20 |
19 | Watford | 25 | 5 | 3 | 17 | 25 | 47 | -22 | 18 |
20 | Norwich City | 25 | 4 | 5 | 16 | 15 | 53 | -38 | 17 |
* Đăng Khôi