|
Phút thứ 7, Shelvey bất ngờ đưa Newcastle vượt lên dẫn 1-0 với cú sút xa đẳng cấp |
|
Nhưng Liverpool nhanh chóng có bàn gỡ nhờ công Jota |
|
Salah đá bồi giúp Liverpool dẫn 2-1 trước giờ giải lao |
|
Cuối trận, Alexander-Arnold nã rocket ấn định tỷ số 3-1 |
Niềm vui chiến thắng của thầy trò Klopp |
Liverpool giành 3 điểm xứng đáng |
Premier League 2021/2022Vòng 17 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 | 9 | 31 | 41 |
2 | Liverpool FC | 17 | 12 | 4 | 1 | 48 | 13 | 35 | 40 |
3 | Chelsea | 17 | 11 | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 | 37 |
4 | Arsenal | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 22 | 1 | 29 |
5 | West Ham | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 21 | 7 | 28 |
6 | Man Utd | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 | 27 |
7 | Tottenham | 14 | 8 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 25 |
8 | Wolverhampton | 17 | 7 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 | 24 |
9 | Leicester | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 | 22 |
10 | Aston Villa | 17 | 7 | 1 | 9 | 23 | 25 | -2 | 22 |
11 | Crystal Palace | 17 | 4 | 8 | 5 | 24 | 24 | 0 | 20 |
12 | Brentford FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 20 |
13 | Brighton | 16 | 4 | 8 | 4 | 14 | 17 | -3 | 20 |
14 | Everton | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 19 |
15 | Southampton | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 26 | -10 | 17 |
16 | Leeds United | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 32 | -15 | 16 |
17 | Watford | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 31 | -10 | 13 |
18 | Burnley | 15 | 1 | 8 | 6 | 14 | 21 | -7 | 11 |
19 | Newcastle | 17 | 1 | 7 | 9 | 18 | 37 | -19 | 10 |
20 | Norwich City | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 34 | -26 | 10 |
* Đăng Khôi