Hai đội nhập cuộc với thế trận cân bằng |
Wolves thi đấu áp sát quyết liệt |
|
Phút 25, Gabriel tận dụng sự lóng ngóng của hàng thủ chủ nhà ghi bàn cận thành |
|
Niềm vui của Gabriel và đồng đội |
Wolves nỗ lực tìm bàn gỡ |
Phút 69, Martinelli nhận 2 thẻ vàng liên tiếp và bị truất quyền thi đấu |
Chơi thiếu người nhưng Arsenal phòng ngự kiên cường |
|
Nỗ lực của họ được đền đáp xứng đáng với 3 điểm trọn vẹn |
Premier League 2021/2022Vòng 24 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 24 | 19 | 3 | 2 | 57 | 14 | 43 | 60 |
2 | Liverpool FC | 23 | 15 | 6 | 2 | 60 | 19 | 41 | 51 |
3 | Chelsea | 24 | 13 | 8 | 3 | 48 | 18 | 30 | 47 |
4 | West Ham | 24 | 12 | 4 | 8 | 42 | 31 | 11 | 40 |
5 | Arsenal | 22 | 12 | 3 | 7 | 34 | 25 | 9 | 39 |
6 | Man Utd | 23 | 11 | 6 | 6 | 37 | 31 | 6 | 39 |
7 | Tottenham | 21 | 11 | 3 | 7 | 28 | 27 | 1 | 36 |
8 | Wolverhampton | 22 | 10 | 4 | 8 | 19 | 17 | 2 | 34 |
9 | Brighton | 22 | 6 | 12 | 4 | 23 | 23 | 0 | 30 |
10 | Southampton | 23 | 6 | 10 | 7 | 29 | 36 | -7 | 28 |
11 | Aston Villa | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 35 | -4 | 27 |
12 | Leicester | 21 | 7 | 5 | 9 | 34 | 39 | -5 | 26 |
13 | Crystal Palace | 23 | 5 | 10 | 8 | 32 | 35 | -3 | 25 |
14 | Brentford FC | 24 | 6 | 5 | 13 | 26 | 40 | -14 | 23 |
15 | Leeds United | 22 | 5 | 8 | 9 | 27 | 43 | -16 | 23 |
16 | Everton | 21 | 5 | 4 | 12 | 25 | 38 | -13 | 19 |
17 | Newcastle | 22 | 3 | 9 | 10 | 24 | 44 | -20 | 18 |
18 | Norwich City | 23 | 4 | 5 | 14 | 14 | 46 | -32 | 17 |
19 | Watford | 22 | 4 | 3 | 15 | 23 | 41 | -18 | 15 |
20 | Burnley | 20 | 1 | 11 | 8 | 17 | 28 | -11 | 14 |
* Đăng Khôi