Ủng hộ qua Ngân hàng Vietcombank:
Ngày giao dịch | Số tiền ghi có | Mô tả |
31/08/2019 | 100,000.00 | MBVCB228440542.ung ho MS 2019.205 Nguyen Vu Hong Quan.CT tu 0151000426726 LE THUY MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/08/2019 | 1,000,000.00 | 623658.310819.214031.Ung ho MS 2019. 205 be Nguyen Vu Hong Quan FT19246167464661 |
31/08/2019 | 500,000.00 | 084987.310819.093431.ung ho Ms 2019.205 be Nguyen Vu Hong Quan |
31/08/2019 | 200,000.00 | MBVCB.228545057.u nao.CT tu MS 2019.205 be Nguyen Vu Hong Quan toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
31/08/2019 | 200,000.00 | MBVCB228746386.Ung ho MS 2019.205 be Nguyen Vu Hong Quan.CT tu 0011000374006 NGUYEN XUAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/08/2019 | 200,000.00 | 229565.310819.075334.Ung ho MS 2019. 205 be Nguyen Vu Hong Quan |
31/08/2019 | 2,000,000.00 | 325798.310819.110553.UNG HO MS 2019.125-310819-11:05:52 |
31/08/2019 | 1,000,000.00 | IBVCB.3108190273728001.LY THI LE CHI.Ung ho MS 2019.191 Ba Nguyen Thi Dung |
31/08/2019 | 1,000,000.00 | IBVCB.3108190145898002.TRAN DO THAI HOA.ung ho ms 2019 205 nguyen vu hong quan |
31/08/2019 | 500,000.00 | MBVCB228441162.Thanh Hung ung ho MS 2019.194 be Huynh Thi Binh Nguyen.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/08/2019 | 300,000.00 | IBVCB.3108190043007001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019. 205 be Nguyen Vu Hong Quan |
31/08/2019 | 1,500,000.00 | 347743.310819.122941.Ung ho be Nguyen Hai Nam MS 2019.176 |
31/08/2019 | 1,000,000.00 | MBVCB228389057.Ubg ho Ms 2019.205 be nguyen hong quan.CT tu 0361000264326 NGUYEN THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/08/2019 | 500,000.00 | MBVCB.228454068.ung ho ms 2019.205.CT tu Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
31/08/2019 | 200,000.00 | MBVCB228458075.Ung ho MS 2019.200 , 3 me con chi Phuong.CT tu 0531002153231 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/08/2019 | 200,000.00 | IBVCB.3108190187975003.TRAN PHAN HONG QUAN.Ung ho ms 2019.204 chi Do Thi Hai |
31/08/2019 | 100,000.00 | IBVCB.3108190665538003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.205 |
31/08/2019 | 1,000,000.00 | 421619.310819.053240.Ung ho MS 2019. 205 be Nguyen Vu Hong Quan FT19243738407820 |
31/08/2019 | 1,000,000.00 | MBVCB228420272.ung ho chau ms 2019.205 be nguyen vu hong quan.CT tu 0491000163743 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/08/2019 | 500,000.00 | 042923.310819.162349.Ung ho ms 2019 205 em Nguyen vu hong Quan |
31/08/2019 | 500,000.00 | 087451.310819.130040.ung ho MS 2019. 205 be Nguyen Vu Hong Quan |
31/08/2019 | 300,000.00 | MBVCB.228389624.ung thu nao.CT tu Nguyen Vu Hong Quan, MS 2019.205 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
31/08/2019 | 300,000.00 | 616613.310819.205414.Ung ho be Nguyen Vu Hong Quan ms 2019.205 FT19246027036153 |
31/08/2019 | 200,000.00 | 532646.310819.143948.Ung ho ms 2019.205 be nguyen vu hong quan FT19243017720682 |
31/08/2019 | 150,000.00 | 201014.310819.081812.ung ho MS 2019.153 (em Nguyen Vu Duy) |
31/08/2019 | 100,000.00 | MBVCB228769757.ung ho MS 2019.205 be Nguyen Vu Hong Quan.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/08/2019 | 100,000.00 | 836841.310819.063004.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 205 be Nguyen Vu Hong Quan |
31/08/2019 | 100,000.00 | 763303.310819.120533.ms 2019 205 be nguyen vu hong quan |
31/08/2019 | 200,000.00 | IBVCB.3108190327774001.Le Bich Hoan 67 Tran Hung Dao HN MS 2019.203 em Nguyen Khac Duy-Ninh Binh |
31/08/2019 | 150,000.00 | MBVCB228585081.ung ho ma so MS 2019.205 be Nguyen Vu Hong Quan.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
31/08/2019 | 100,000.00 | 522752.310819.214628.Chuyen tien ung ho ms 2019.193 be ho van tu |
31/08/2019 | 1,500,000.00 | 349681.310819.123640.Ung ho chau Mai Thi Hai Yen o Ninh Binh MS 2019.181 |
31/08/2019 | 100,000.00 | MBVCB228731270.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0371000418629 LE NGOC KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
30/08/2019 | 500,000.00 | Sender:01309001.DD:300819.SHGD:10003895.BO:TRAN THI PHUONG LIEN.UNG HO MA SO 2019203 VA 20 19202 VA2019201 VA 2019200 VA 2019204 |
30/08/2019 | 500,000.00 | MBVCB227676288.ung ho MS 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong.CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
30/08/2019 | 200,000.00 | IBVCB.3008190434197004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh |
30/08/2019 | 200,000.00 | 157244.300819.202345.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh |
30/08/2019 | 200,000.00 | 147607.300819.200522.ung ho MS 2019.123 be Nguyen Dieu Linh o ThaiNguyen |
30/08/2019 | 100,000.00 | MBVCB227769519.ung ho MS 2019.204 chi Do Thi Hai.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
30/08/2019 | 100,000.00 | IBVCB.3008190357857001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.204 |
30/08/2019 | 1,000.00 | IBVCB.3008190478339001.ASD qwe 1 |
30/08/2019 | 400,000.00 | Sender:79307005.DD:300819.SHGD:10004049.BO:HUYNH KIM NHAN.IBUNG HO MS 2019.203 EM NGUYEN KHAC DUY O NINH BINH |
30/08/2019 | 2,500,000.00 | 149182.290819.223057.2019.192 FT19242554581109 |
30/08/2019 | 500,000.00 | 678786.300819.140824.Giup MS 2019 204 chi Do Thi Hai |
30/08/2019 | 200,000.00 | IBVCB.3008190509701003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.202. Be Nguyen Bich Thuy |
30/08/2019 | 200,000.00 | 180677.300819.085639.MS 2019.203. Giup em Khac Duy. Van Tuyen Q5. Cam on bao VietnamNet. FT19242864336642 |
30/08/2019 | 200,000.00 | 056451.290819.222832.ung ho ms 2019.203 em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh |
30/08/2019 | 200,000.00 | 658659.300819.110155.Ung ho MS 2019 203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh |
30/08/2019 | 100,000.00 | 254076.300819.132647.Ung ho MS 2019.170. be Ha Hai Yen FT19242196396917 |
30/08/2019 | 50,000.00 | IBVCB.3008190804434001.NGUYEN THANG LONG.ung ho MS 2019.203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh |
30/08/2019 | 1,000.00 | IBVCB.3008190154851001.asdqwe 12 qweQWEQWqwe |
30/08/2019 | 500,000.00 | Sender:79310001.DD:300819.SHGD:10006193.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.204 CHI DO T HI HAI |
30/08/2019 | 2,500,000.00 | 146708.290819.221537.Ms 2019.193 be ho van tu FT19242971611674 |
30/08/2019 | 500,000.00 | MBVCB.227706353.ung ho ms 2019.203.CT tu Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
30/08/2019 | 300,000.00 | MBVCB.227886236.Ung Ho Hoan canh Ms 2019-202 be Nguyen Bich Thuy.CT tu Le Phuong Thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
30/08/2019 | 200,000.00 | IBVCB.3008190770247002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong |
30/08/2019 | 200,000.00 | IBVCB.3008190828757001.giau ten giau ten Ung ho MS 2019.204 chi Do Thi Hai |
30/08/2019 | 100,000.00 | MBVCB227722755.2019.204.do thi hai.CT tu 0071002765640 PHAN KIM TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
30/08/2019 | 100,000.00 | MBVCB227840290.ung ho ma so MS 2019.204 chi Do Thi Hai.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
30/08/2019 | 50,000.00 | IBVCB.3008190393872002.Nguyen Nhat Minh TTN1, P. TTN, Q.12 MS 2019.204 ung ho chi DO THI HAI |
30/08/2019 | 1,000,000.00 | Sender:79302001.DD:300819.SHGD:10002267.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043219083086374)UNG HO MS 2019.201 BE NGUYEN HUYNH DUY VUONG (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) ) |
30/08/2019 | 300,000.00 | Sender:01310005.DD:300819.SHGD:10006204.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.204 CHI DO THI HAI |
30/08/2019 | 40,000,000.00 | 285560.300819.150023.Dang uy cong ty Co phan dich vu hang hoa Tan Son Nhat ung ho trao hoc bong va thiet bi truong hoc FT |
30/08/2019 | 2,500,000.00 | 148196.290819.222436.2019.198 FT19242059021806 |
30/08/2019 | 200,000.00 | IBVCB.3008190839841005.DO TRUNG DUNG.Ghi ro ung ho MS 2019.204 chi Do Thi Hai |
30/08/2019 | 200,000.00 | IBVCB.3008190490015001.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.200, 3 me con chi Phuong |
30/08/2019 | 200,000.00 | 180260.300819.085450.MS 2019.204. Giup chi Hai. Van Tuyen Q5. Cam on bao VietnamNet. FT19242864329435 |
30/08/2019 | 200,000.00 | 276548.300819.143622.UH ms2019.125 Ng Quoc Vinh FT19242258614491 |
30/08/2019 | 100,000.00 | MBVCB227771160.ung ho MS 2019.203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
30/08/2019 | 100,000.00 | IBVCB.2908190090199001.Nguyen Khac Duy Ninh Binh chau Nguyen Khac Duy o Ninh Binh |
30/08/2019 | 1,000.00 | IBVCB.3008190657459002.asd 1s w |
30/08/2019 | 500,000.00 | IBVCB.3008190303663001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.203 em NGUYEN KHAC DUY, o Ninh Binh. |
30/08/2019 | 175,000.00 | FTF_CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148 |
29/08/2019 | 500,000.00 | Sender:01359001.DD:290819.SHGD:10000304.BO:DO PHUONG AN.BCIN:FT1924129818:UNG HO MS 2019.2 03 EM NGUYEN KHAC DUY NINH BINH |
29/08/2019 | 300,000.00 | IBVCB.2908191043367001.NGUYEN HAI TRA MI.Ung ho MS 2019.203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh |
29/08/2019 | 300,000.00 | IBVCB.2908190463840002.VU HUY MANH.MS 2019.203 |
29/08/2019 | 200,000.00 | 517272.290819.093134.ung ho MS 2019 201 be Nguyen Hu nh Duy Vuong |
29/08/2019 | 200,000.00 | MBVCB227048060.Ng thi Phuong(Binh Thanh) giup a Do van Chinh 2019.183.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
29/08/2019 | 100,000.00 | 744309.290819.212605.Chuyen tien ung ho MS 2019.202 be Nguyen Bich Thuy |
29/08/2019 | 100,000.00 | 873647.280819.234541.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19241636075287 |
29/08/2019 | 1,000.00 | IBVCB.2908190540791001.ASD qwe qweQWEqwe |
29/08/2019 | 600,000.00 | PHAN CHAU VIEN - GUI MS 2019 196 -NGUYEN THI THU TRANG VA MS 2019.201 NGUYEN HUYNH DUY VUO NG MOI NGUOI 300.000 VND GD TIEN MAT |
29/08/2019 | 500,000.00 | 559215.290819.143834.Anh em Kien Anh ung ho MS 2019203 em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh |
29/08/2019 | 300,000.00 | 468768.290819.062939.Ung ho ms 2019 203 nguyen khac duy o ninh binh |
29/08/2019 | 300,000.00 | 884772.290819.072843.Ung ho MS 2019.202. Be Nguyen Bich Thuy FT19241230269310 |
29/08/2019 | 200,000.00 | 487194.280819.105730.Ung ho MS:2019.202. be Nguyen Bich Thuy. |
29/08/2019 | 200,000.00 | 885080.290819.073227.Ung ho MS 2019.203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh FT19241080520526 |
29/08/2019 | 100,000.00 | MBVCB.227306678.MS 2019.203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh.CT tu Nguyen Anh Tam toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
29/08/2019 | 100,000.00 | 602434.290819.173627.MS 2019 203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh binh |
29/08/2019 | 200,000.00 | Sender:01310012.DD:290819.SHGD:10003220.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2019.200, 3 ME CON CHI PHUONG |
29/08/2019 | 2,000,000.00 | MBVCB227091118.nguyen khac duy o ninh binh ms 2019203.CT tu 0251002466409 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
29/08/2019 | 500,000.00 | MBVCB.227409905.ma so 2019.203 ( Nguyen Khac Duy) Ninh Binh.CT tu Vu Thi Oanh Ca toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
29/08/2019 | 500,000.00 | 384993.290819.162140.ms2019.125 |
29/08/2019 | 497,800.00 | IBVCB.2908190345725001.DUONG CAM CHAU.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh |
29/08/2019 | 300,000.00 | IBVCB.2908190463043001.LE HOANG CUONG.UH MS 2019.203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh, GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh |
29/08/2019 | 250,000.00 | MBVCB.227026106.benh ung thu xuong.CT tu Bui Nguyen Dong Nghi giup ms 2019.201 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
29/08/2019 | 200,000.00 | MBVCB227048244.chi Xuan(Binh Thanh) giup a Do van Chinh 2019.183.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
29/08/2019 | 100,000.00 | MBVCB.227187544.bi benh.CT tu Nguyen Ngoc Minh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
29/08/2019 | 100,000.00 | IBVCB.2908190395257001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.203 |
29/08/2019 | 50,000.00 | 026790.290819.160321.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019. 203 |
29/08/2019 | 200,000.00 | Sender:01310001.DD:290819.SHGD:10003191.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2019.201, BE NGUYEN HUY NH DUY VUONG |
29/08/2019 | 1,000,000.00 | MBVCB.227343462.ms 2019.203 - chau Ng Khac Duy.CT tu OngBa KhaiTam gui cho chau Ng Khac Duy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
29/08/2019 | 1,000,000.00 | IBVCB.2908190553049001.nguyen van hung quan 9 ung ho MS 2019.203 (em Nguyen Khac Duy- Ninh Binh) |
29/08/2019 | 500,000.00 | 300840.290819.134810.Ung ho MS 2019.203 be Nguyen Khac Duy- Ninh Binh |
29/08/2019 | 500,000.00 | MBVCB.227346521.ms 2019.202 - chau Ng Bich Thuy.CT tu OngBa KhaiTam gui chau toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
29/08/2019 | 300,000.00 | 157437.290819.063000.Ung ho Ms 2019.203 em Nguyen Khac Duy, o Ninh Binh |
29/08/2019 | 300,000.00 | 466387.290819.073331.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019203 em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh |
29/08/2019 | 200,000.00 | MBVCB.227530097.Ung ho hoan canh ma so 2019.203.CT tu Duong Huu Thanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
29/08/2019 | 200,000.00 | MBVCB227142945.ung ho MS:2019.203 em Nguyen Khac Duy .CT tu 0201000110108 NGUYEN NGOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
29/08/2019 | 100,000.00 | 743529.290819.212320.Chuyen tien ung ho MS 2019.203 Nguyen Khac Duy o Ninh Binh |
29/08/2019 | 100,000.00 | 673232.290819.152849.Ung ho MS2019 203 em Nguyen Khac Duy |
29/08/2019 | 500,000.00 | 509647.290819.145601.Ung ho MS 2019.203 em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh FT19241038552761 |
29/08/2019 | 600,000.00 | PHAN CHAU VIEN - GUI MS 2019 199 LE THI HONG NHUNG , MS 2019 198 NGUYEN VAN THANH CUONG MO I NGUOI 300 000 VND GD TIEN MAT |
28/08/2019 | 1,000.00 | IBVCB.2808190868804001.asdqwe qwe qwe |
28/08/2019 | 500,000.00 | MBVCB.226486428.giup do 2019.202.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
28/08/2019 | 200,000.00 | IBVCB.2808190140805003.THAI THUY HUONG.Gui be Vinh MS 2019.125 Nguyen Quoc Vinh |
28/08/2019 | 500,000.00 | MBVCB.226964331.ung ho ma so 2019.202.CT tu Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
28/08/2019 | 500,000.00 | MBVCB.226442065.Ma So 2019.201-be Nguyen Huynh Duy Vuong.CT tu Le Phuong Thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
28/08/2019 | 200,000.00 | MBVCB.226498800.UH MS 2019.202_be Nguyen Bich Thuy.CT tu abc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
28/08/2019 | 100,000.00 | 207171.280819.123818.Ung ho MS2019 202 be Nguyen Bich Thuy |
28/08/2019 | 1,000.00 | IBVCB.2808191028960001.SAD QWE qweQWEQWqwe |
28/08/2019 | 100,000.00 | 207513.280819.123932.Ung ho MS2019 201 be Nguyen Huynh Duy Vuong |
28/08/2019 | 100,000.00 | MBVCB226605532.ung ho MS 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
28/08/2019 | 500,000.00 | Sender:01310012.DD:280819.SHGD:10003597.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.202 BE NGUYE N BICH THUY |
28/08/2019 | 2,000,000.00 | 460387.280819.180414.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 202 be Nguyen Bich Thuy |
28/08/2019 | 500,000.00 | MBVCB226701284.ung ho ms 2019.201 be nguyen huynh duy vuong.CT tu 0941000004433 LE VAN LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
28/08/2019 | 400,000.00 | MBVCB.226737242.MS 2019.202; be Nguyen Bich Thuy ung thu xuong.CT tu Nguyen Thi Tham toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet. |
28/08/2019 | 150,000.00 | 464509.280819.201509.Vietcombank 0011002643148 ung ho?MS 2019125?be Nguyen Quoc Vinh? |
28/08/2019 | 100,000.00 | IBVCB.2808190828826003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.202 |
28/08/2019 | 1,000.00 | IBVCB.2808190759678001.ASD qw qwe |
28/08/2019 | 300,000.00 | Sender:01202002.DD:280819.SHGD:10006235.BO:NGUYEN MINH CHI.995219082823745 UNG HO MS 201 9.202 BE NGUYEN BICH THUY |
28/08/2019 | 1,000,000.00 | 257104.280819.063052.Ung ho MS 2019.202. Be NGUYEN BICH THUY |
28/08/2019 | 500,000.00 | 669118.280819.103356.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19240907307321 |
28/08/2019 | 300,000.00 | IBVCB.2808190716739003.DINH THI BAO TRINH.MS 2019.125 - NGUYEN QUOC VINH |
28/08/2019 | 150,000.00 | MBVCB226603854.ung ho MS 2019.202 Be Nguyen Bich Thuy.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
28/08/2019 | 100,000.00 | 704194.280819.060712.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 202 Be Nguyen Bich Thuy |
28/08/2019 | 500,000.00 | IBVCB.2808190716262001.Lam Ngoc Bich TPHCM Ung ho MS 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong |
28/08/2019 | 50,000.00 | Sender:79307005.DD:280819.SHGD:10015411.BO:NGUYEN HUU THUAN.IB UNG HO MS 2019.202.BE NGUYE N BICH THUY |
27/08/2019 | 2,000,000.00 | IBVCB.2708190792477001.PHAM THUY TRANG.Anh Le Ky Phung ung ho ba me con chi Phuong, MS 2019.200 |
27/08/2019 | 500,000.00 | 394688.270819.115918.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho be Nguyen Huynh Duy |
27/08/2019 | 500,000.00 | 542209.270819.011303.Chuyen tien ung ho MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh |
27/08/2019 | 300,000.00 | 401577.270819.150818.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 201 be Nguyen Huynh Duy Vuong |
27/08/2019 | 200,000.00 | 416669.270819.073922.Ung ho MS: 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong |
27/08/2019 | 100,000.00 | IBVCB.2708190428660001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.201 |
27/08/2019 | 50,000.00 | 505991.270819.095658.CK tu 000575279999 den 0011002643148. ND:Ung ho MS 2019.201 |
27/08/2019 | 1,000,000.00 | Sender:01202001.DD:270819.SHGD:10001188.BO:NGUYEN THI THANH HA.995219082752453 UNG HO MS 2019.191 |
27/08/2019 | 2,000,000.00 | ONG HO PHI HAI CT UNG HO MS 2019.197 - EM HO THI THUY; GD TIEN MAT |
27/08/2019 | 1,000,000.00 | MBVCB225808469.ung ho ma so2019 201 be nguyen Huynh duy vuong.CT tu 0491000163743 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
27/08/2019 | 500,000.00 | MBVCB226339981.MS 2019.196 nguyen thi thu trang.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
27/08/2019 | 500,000.00 | 475863.270819.113726.Ung ho MS.2019.125 be NGUYEN QUOC VINH |
27/08/2019 | 300,000.00 | 042945.260819.235640.ung ho MS 2019.196 Hai Me con chi Mguyen Thi Thu Trang o Hai Phong |
27/08/2019 | 200,000.00 | 451553.270819.131434.ung ho ms 2019.201 be nguyen huynh duy vuong FT19239317758000 |
27/08/2019 | 200,000.00 | 486651.270819.150506.ung ho ma so 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong FT19239037864094 |
27/08/2019 | 100,000.00 | MBVCB226089807.ung ho ms2019.201 ( be nguyen huynh duy vuong).CT tu 0541000246920 HOANG KHANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
27/08/2019 | 50,000.00 | VCBPAY226290941.ung ho ms 2019.201.TONG VAN DUNG CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148. |
27/08/2019 | 1,000,000.00 | Sender:01310012.DD:270819.SHGD:10004354.BO:TRUONG THI NHAN.UNG HO MS 2019.201 NGUYEN HUYNH DUY DUONG |
27/08/2019 | 1,000,000.00 | MBVCB226340641.Ung ho MS 2019.201.CT tu 0071000771824 NGUYEN THI HUYEN TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
27/08/2019 | 500,000.00 | 402177.270819.151659.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN DUY HUNG ung ho MS 2019 201 be NGUYEN HUYNH DUY VUONg |
27/08/2019 | 300,000.00 | MBVCB225954217.ung ho MS2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong.CT tu 0611001910489 NGUYEN TRONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
27/08/2019 | 200,000.00 | 042789.260819.235517.ung ho MS 2019.193 Be Ho Van Tu |
27/08/2019 | 100,000.00 | 849659.270819.165429.ung ho MS 2019.200, 3 me con chi Phuong |
27/08/2019 | 100,000.00 | MBVCB226137470.Ung ho MS 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong.CT tu 0011004178782 HOANG THI HAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
27/08/2019 | 50,000.00 | IBVCB.2708190234981001.NGUYEN CONG TRANG.Ung ho Ma So 2019.201 Be Nguyen Huynh Duy Vuong |
27/08/2019 | 300,000.00 | Sender:01310012.DD:270819.SHGD:10003126.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.200 BA ME CON C HI PHUONG |
27/08/2019 | 2,000,000.00 | MBVCB225827738.ung ho MS 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong.CT tu 0071003155043 NGUYEN CONG TAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
27/08/2019 | 500,000.00 | MBVCB226424295.ung ho MS 2019.125, be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0071001203253 VY THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
27/08/2019 | 500,000.00 | MBVCB226100281.ung ho em nguyen quoc vinh.CT tu 0101001228577 NGUYEN QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
27/08/2019 | 400,000.00 | 715333.270819.160714.UNG HO MS 2019.201 BE NGUYEN HUYNH DUY VUONG-270819-16:06:40 |
27/08/2019 | 250,000.00 | MBVCB225795119.Ung ho MS: 2019.200, 3 me con chi Phuong..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
27/08/2019 | 200,000.00 | IBVCB.2708190555166001.NGUYEN VAN HUY.Ung ho MS2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong |
27/08/2019 | 200,000.00 | 367102.270819.081533.Ung ho ms 2019.201. Be NGUYEN HUYNH DUY VUONG FT19239424796187 |
27/08/2019 | 100,000.00 | 863378.270819.153451.Nhom Vien gach nho Ung ho cac Ma so 195 va 201 |
27/08/2019 | 50,000.00 | IBVCB.2708190830997002.NGUYEN THANG LONG.ung ho MS 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong |
27/08/2019 | 500,000.00 | DOAN THI VUI UNG HO MS 2019..191 BA NGUYEN THI DUNG GD TIEN MAT |
26/08/2019 | 200,000.00 | Sender:01201004.DD:260819.SHGD:10007837.BO:NGUYEN PHAM HOANG VAN.UNG HO MS 2019.125 BE NGU YEN QUOC VINH |
26/08/2019 | 300,000.00 | IBVCB.2608190754579001.LE THI THOM.Ghi ro ung ho MS 2019.200, 3 me con chi Phuong |
26/08/2019 | 200,000.00 | MBVCB225330875.ung ho MS 2019.200,3 me con chi Phuowng.CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
26/08/2019 | 2,000,000.00 | Sender:01202021.DD:260819.SHGD:10001424.BO:CTY CP XD VA TV DT18.995219082600416 UNG HO MS 2019 200 3 ME CON CHI PHUONG |
26/08/2019 | 500,000.00 | Sender:01310005.DD:260819.SHGD:10018042.BO:VO DANG HONG DIEM.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH |
26/08/2019 | 1,000,000.00 | LE QUANG DIEM;UNG HO MS 2019.198 BE NGUYEN VAN THANH CUONG; |
26/08/2019 | 2,000,000.00 | 271800.260819.110320.Ung ho MS 2019.200, 3 me con chi Phuong |
26/08/2019 | 1,000,000.00 | 480071.260819.065616.MS 2019.200 - 3 ME CON CHI PHUONG-260819-06:56:16 |
26/08/2019 | 500,000.00 | 115685.260819.052044.Chuyen tien cho gia dinh chi Lam Thi Phuong |
26/08/2019 | 200,000.00 | MBVCB225395320.ung ho MS2019.200, 3 me con chi phuong.CT tu 0241004082796 NGUYEN QUANG TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET. |
26/08/2019 | 200,000.00 | 375192.260819.203714.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019200 3 me con chi Phuong |
26/08/2019 | 1,000,000.00 | IBPS/SE:01310001.DD:260819.SH:10008374.BO:BUI NGOC KHANH HUYEN.MS 2019.125 |
