Hiện nay thí sinh trên cả nước đã có thể tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển đợt I năm 2017 của các trường Đại học (ở đây). Theo đó điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm nay đã có với 8 nhóm ngành và 2.180 chỉ tiêu tuyển sinh.
Trong số này, chuyên ngành CNTT cùng một số chuyên ngành khác của Đại học Kiến trúc Hà Nội lấy điểm chuẩn chỉ ngang với điểm sàn chung của Bộ GD&ĐT là 15,5. Với chuyên ngành CNTT, chỉ tiêu tuyển sinh vẫn là 50 như năm ngoái.
Khoa CNTT đào tạo chuyên ngành CNTT ở Đại học Kiến trúc là một Khoa mới được thành lập tháng 1/2015 trên cơ sở phát triển từ Trung tâm Tin học Ứng dụng của trường.
Bên cạnh môn Tin học đại cương hệ chính quy cho tất cả các chuyên ngành trong trường, sinh viên khoa CNTT còn được học, trang bị các kiến thức, kỹ năng và ứng dụng trên các phần mềm chuyên dụng trong kiến trúc, Xây dựng như: ACAD, Photoshop, 3DMax, Corel Draw, Quark Xpress, MS Excel, SAP, ETABS, Plaxis, MATLAB, MS Project, Epanet, Nova, MapInfo, MS Access, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual FOX, Arc GIS...
Dưới đây sẽ là danh sách điểm chuẩn cụ thể của Đại học Kiến trúc Hà Nội.
![]() |
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội 2017 các ngành
| TT | Nhóm ngành, Chuyên ngành | Mã nhóm ngành, chuyên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu tuyển sinh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Theo nhóm ngành | Theo ngành | |||||
1 | Nhóm ngành 1 KTA01 | 500 | ||||
1.1 | Kiến trúc | 52580102 | Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật hệ số 2,0) | 24,08 | 26,25 | 350 |
1.2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 52580105 | 24,08 | 150 | ||
2 | Nhóm ngành 2 KTA02 | 100 | ||||
2.1 | Kiến trúc cảnh quan | 52580110 | Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật hệ số 2,0) | 20,33 | 22,00 | 50 |
2.2 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 52580102.1 | 20,33 | 50 | ||
3 | Nhóm ngành 3 KTA03 | 100 | ||||
3.1 | Thiết kế đồ họa | 52210403 | Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu | 20,25 | 21,25 | 50 |
3.2 | Thiết kế thời trang | 52210404 | 20,25 | 50 | ||
4 | Nhóm ngành 4 KTA04 | 130 | ||||
4.1 | Thiết kế nội thất | 52210405 | Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu | 18,75 | 19,75 | 100 |
4.2 | Điêu khắc | 52210105 | 18,75 | 30 | ||
5 | Nhóm ngành 5 KTA05 | 450 | ||||
Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 52580201 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15,50 | 15,50 | 450 | |
6 | Nhóm ngành 6 KTA06 | 200 | ||||
6.1 | Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 52580201.1 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15,50 | 18,50 | 100 |
6.2 | Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng | 52510105 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15,50 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
6.3 | Quản lý xây dựng | 52580302 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15,50 | 100 | |
Toán, Vật lý, Anh văn | ||||||
7 | Nhóm ngành 7 KTA07 | 200 | ||||
Kinh tế xây dựng | 52580301 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15,50 | 15,50 | 200 | |
8 | Nhóm ngành 8 KTA08 | 500 | ||||
8.1 | Cấp thoát nước – Môi trường nước | 52580299 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15,50 | 16,25 | 300 |
Toán, Vật lý, Anh văn | ||||||
Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
8.2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 52580211 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15,75 | ||
Toán, Vật lý, Anh văn | ||||||
Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
8.3 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 52580211.1 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15,50 | ||
Toán, Vật lý, Anh văn | ||||||
Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
8.4 | Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông | 52580205 | Toán, Vật lý, Hóa học | 16,75 | 150 | |
Toán, Vật lý, Anh văn | ||||||
Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
8.5 | CNTT | 52480201 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15,50 | 50 | |
Toán, Vật lý, Anh văn | ||||||
Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
Tổng: | 2180 | |||||
