Trường ĐH Giao thông vận tải (cơ sở TP.HCM), Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Hàng hải vừa thông báo điểm trúng tuyển NV1 và NV2.
Chiều 8/8, Trường ĐH Văn Hiến thông báo điểm trúng tuyển NV1 vào hệ ĐH và CĐ hệ chính quy năm nay bằng với mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT, cụ thể mức điểm trúng tuyển vào ĐH từng khối thi như sau: A, A1: 13; B,C: 14 và khối D: 13,5, hệ CĐ cụ thể là A: 10, A1: 10, B: 11, C: 11, D10. Ngoài ra, trường lấy thêm 1.000 chỉ tiêu xét tuyển NV bổ sung với 700 chỉ tiêu hệ ĐH và 300 chỉ tiêu vào hệ CĐ.
Năm 2013, điểm chuẩn vào Trường ĐH Hàng Hải ngành cao nhất là 19,5. Mức điểm các khối A, A1 và D1 đối với các thí sinh đã dự thi vào ĐH Hàng hải thuộc khu vực 3, đối tượng 10 (diện không ưu tiên) như sau:
STT |
Ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn theo từng khối thi | Ghi chú | |||
Nhóm 1 | 1 | Hệ ĐH chính quy | A | A1 | D1 | ||
Ngành Khoa học Hàng hải | D840106 |
Điểm sàn (A, A1) Nhóm 1: 13.0
|
|||||
Điều khiển tàu biển | D101 | 13.0 | 13.0 | - | |||
Khai thác Máy tàu biển | D102 | ||||||
Nhóm 2 | 2 | Kỹ thuật điện tử - truyền thông | D520207 |
Điểm sàn Nhóm 2: - Khối A: 13.5 - Khối A1: 13.5
|
|||
Điện tử viễn thông | D104 | 13.5 | 13.5 | - | |||
3 | Kỹ thuật điều khiển và TĐH | D520216 | |||||
- Điện tự động tàu thủy | D103 | 13.5 | 13.5 | - | |||
Điện tử động công nghiệp | D105 | 13.5 | 13.5 | - | |||
4 | Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | |||||
- Máy tàu thủy | D106 | 13.5 | 13.5 | - | |||
Thiết kế tàu thủy | D107 | 13.5 | 13.5 | - | |||
Đóng tàu | D108 | 13.5 | 13.5 | - | |||
5 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | |||||
Máy nâng chuyển | D109 | 13.5 | 13.5 | - | |||
Kỹ thuật cơ khí | D116 | 13.5 | 13.5 | - | |||
Cơ điện tử | D117 | 13.5 | 13.5 | - | |||
6 | Kỹ thuật công trình biển | D580203 | |||||
Xây dựng công trình thủy | D110 | 13.5 | 13.5 | - | |||
Kỹ thuật an toàn hàng hải | D111 | 13.5 | 13.5 | - | |||
7 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | |||||
X.dựng dân dụng &công nghiệp | D112 | 14.5 | 14.5 | - | |||
8 | KTxây dựng công trình g.thông | D580205 | |||||
Kỹ thuật cầu đường | D113 | 13,5 | 13,5 | - | |||
9 | Công nghệ thông tin | D480201 | |||||
Công nghệ thông tin | D114 | 16.0 | 16.0 | - | |||
Kỹ thuật phần mềm | D118 | 13.5 | 13.5 | - | |||
Truyền thông và Mạng máy tính | D119 | 15.0 | 15.0 | - | |||
10 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | |||||
Nhóm 3 | Kỹ thuật môi trường | D115 | 16.0 | 16.0 | - |
Điểm sàn Nhóm 3: - Khối A: 16.0 - Khối A1: 16.0 - Khối D1: 16.5
|
|
11 | Kinh tế vận tải | D840104 | |||||
Kinh tế vận tải | D401 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | |||
Logistics | D407 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | |||
12 | Kinh doanh quốc tế | D340120 | |||||
Kinh tế ngoại thương | D402 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | |||
13 | Quản trị kinh doanh | D340101 | |||||
Quản trị kinh doanh | D403 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | |||
Tài chính Kế toán | D404 | 16.0 | 16.0 | 16.5 |
Hệ cao đẳng chính quy (chỉ xét những thí sinh đã đăng ký xét tuyển CĐ)
STT | Ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn theo từng khối thi | Ghi chú | ||
A | A1 | D1 | ||||
1 | Điều khiển tàu biển | C840107 | 10.0 | 10.0 | - | |
Điều khiển tàu biển | C101 | |||||
2 | Vận hành khai thác máy tàu | C840108 | ||||
Khai thác máy tàu biển | C102 | 10.0 | 10.0 | - | ||
3 | Công nghệ thông tin | C480201 | ||||
Công nghệ thông tin | C114 | 12.0 | 12.0 | - | ||
4 | Khai thác vận tải | C840401 | ||||
Kinh tế vận tải biển | C401 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||
5 | Quản trị kinh doanh | C340101 | ||||
Quản trị kinh doanh | C403 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
Tài chính kế toán | C404 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
6 | Kỹ thuật công trình xây dựng | C580201 |
Xét thí sinh khối A, A1 đã đăng ký CĐ Côngnghệ TT, K.tế vận tải biển nhưng không đạt
|
|||
X.dựng dân dụng &công nghiệp | C112 | 10.0 | 10.0 | |||
7 | Kỹ thuật điều khiển& tự động hóa | C520216 | ||||
Điện tự động công nghiệp | C105 | 10.0 | 10.0 |
Chiều 8/8, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cũng đã công bố điểm chuẩn. Mức điểm cho bậc đại học như sau:
STT | NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Khoa học hàng hải – Chuyên ngành: Điều khiển tàu biển | D840106 (101) |
14.5
|
2 | Khoa học hàng hải – Chuyên ngành: Vận hành khai thác máy tàu thủy | D840106 (102) | 13.0 |
3 | Nhóm ngành điện, điện tử gồm các ngành: |
15.5
|
|
Kỹ thuật điện, điện tử – Chuyên ngành:Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp |
D520201 (103)
|
||
Kỹ thuật điện tử, truyền thông – Chuyênngành: Điện tử viễn thông | D520207 (104) | ||
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa –Chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp | D520216 (105 | ||
- Truyền thông và mạng máy tính | D480102 (115) | ||
4 | Kỹ thuật tàu thủy – Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Thiết bị năng lượng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi | D520122 (107) |
13.0
|
5 | Kỹ thuật cơ khí – Chuyên ngành: Cơ giới hoá xếp dỡ, Cơ khí ô tô, Máy xây dựng | D520103 (108) | 17.0 |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng cầu đường, Quy hoạch giao thông, Xây dựng đường sắt - Metro | D580205 (109) | 17.0 |
7 | Kỹ thuật công trình xây dựng – Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình | D580201 (116) | 18.0 |
8 | Công nghệ thông tin | D480201 (112) | 13.5 |
9 | Kinh tế vận tải – Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển | D840104 (401) | 18.0 |
10 | Kinh tế xây dựng – Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Quản trị Dự án xây dựng | D580301 (402) | 16.5 |
11 | Khai thác vận tải – Chuyên ngành: Quản trị logistic và vận tải đa phương thức | D840101 (403) | 19.0 |
Năm nay trường chỉ xét tuyển nguyện vọng bổ sung các ngành bậc CĐ, từ thí sinh dự thi ĐH khối A và A1, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20.8 đến ngày 9.9. Cụ thể như bảng sau:
STT | NGÀNH | MÃ NGÀNH |
Chỉ tiêu xét tuyển |
Điểm sàn xét tuyển |
1 | Điều khiển tàu biển | C840107 | 75 | 10,0 |
2 | Vận hành khai thác máy tàu thủy | C840108 | 80 |
10,0
|
3 | Công nghệ thông tin | C480201 | 80 | 10,0 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô – Chuyên ngành: Cơ khí ô tô | C510205 | 55 |
10,0
|
5 | Khai thác vận tải – Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển | C840101 | 60 |
10,0
|
- Phong Đăng