
Hệ ĐH
| Cơ sở phía Bắc | ||||
| Ngành đào tạo | Đểm trúng tuyển với thí sinh
đóng học phí như các trường công lập |
Điểm trúng tuyển với thí
sinh
tự túc học phí đào tạo |
||
| A | D1 | A | D1 | |
| Điện tử, truyền thông | 21 | 17 | ||
| Điện, điện tử | 20,5 | 16 | ||
| Công nghệ thông tin | 21 | 17 | ||
| Quản trị kinh doanh | 20,5 | 20,5 | 16 | 17 |
| Kế toán | 21 | 21 | 17 | 18 |
| Cơ sở phía Nam | ||||
| Ngành đào tạo | Đểm trúng tuyển với thí sinh đóng học phí như các trường công lập | Điểm trúng tuyển với thí sinh tự túc học phí đào tạo | ||
| A | D1 | A | D1 | |
| Điện tử, truyền thông | 21 | 15 | ||
| Điện, điện tử | 20,5 | 14 | ||
| Công nghệ thông tin | 21 | 15 | ||
| Quản trị kinh doanh | 20,5 | 20,5 | 14 | 14 |
| Kế toán | 21 | 21 | 14 | 14 |
Hệ CĐ
| Cơ sở phía Bắc | ||
| Ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển đối với thí sinh tự túc học phí đào tạo | |
| A | D1 | |
| Điện, điện tử tuyền thông | 11 | |
| Công nghệ thông tin | 11 | |
| Quản trị kinh doanh | 11 | 11 |
| Cơ sở phía Nam | ||
| Ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển đối với thí sinh tự túc học phí đào tạo | |
| A | D1 | |
| Điện, điện tử tuyền thông | 10 | |
| Công nghệ thông tin | 10 | |
| Quản trị kinh doanh | 10 | 10 |
- Thu Huyền