- Ngày 8/8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Mỏ-Địa chất họp và xác định điểm trúng tuyển năm 2013 và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung của trường.
Mức điểm và chỉ tiêu cụ thể vào trường như sau:
Khoa | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển nhóm ngành (Khu vực 3, HSPT) | Chỉ tiêu nhóm ngành | Đăng ký nguyên | |
Chỉ tiêu | Điểm | |||||
Đại học | ||||||
Khoa Dầu khí | Kỹ thuật dầu khí | D520604 | 18,5 | 440 | 0 | - |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | |||||
Khoa Địa chất | Kỹ thuật địa chất | D520501 | 14,5 | 400 | 144 | ≥14,5 |
Khoa Trắc địa | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | D520503 | 14,5 | 400 | 131 | ≥14,5 |
Khoa Mỏ | Kỹ thuật mỏ | D520601 | 15,0 | 400 | 62 | ≥15,0 |
Kỹ thuật tuyển khoáng | D520607 | |||||
Khoa Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | D480201 | 14,5 | 350 | 128 | ≥14,5 |
Khoa
Cơ – Điện |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 15,0 | 420 | 82 | ≥15,0 |
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | |||||
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | |||||
Khoa
Xây dựng |
Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 15,5 |
350
|
100 | ≥15,5 |
Khoa
Môi trường |
Kỹ thuật môi trường | D520320 | 15,5 | 140 | 40 | ≥15,5 |
Khoa
Kinh tế - QTKD |
Quản trị kinh doanh | D340101 | 15,5 | 450 | 131 | ≥15,5 |
Kế toán | D340301 | |||||
Khoa
Dầu khí và Khoa Cơ – Điện (Vũng Tàu) |
Kỹ thuật địa vật lý | D520604 | 14,5 | 200 | 0 | - |
Kỹ thuật địa vật lý | D520502 | |||||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | |||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | |||||
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | |||||
Liên thông cao đẳng lên đại học | Chung cho các mã ngành đào tạo của trường. | - | 13 | 200 | 0 | - |
Cao đẳng | ||||||
Khoa Địa chất | Công nghệ kỹ thuật địa chất | C515901 | 10 | 160 | 135 | ≥10 |
Trắc địa | Công nghệ kỹ thuật trắc địa | C515902 | 10 | 160 | 141 |
≥10
|
Khoa Mỏ | Công nghệ kỹ thuật mỏ | C511001 | 10 | 160 | 128 | ≥10 |
Kinh tế và QTKD | Kế toán | C340301 | 10 | 160 | 125 | ≥10 |
Cơ – Điện | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | 10 | 160 | 139 | ≥10 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | |||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | |||||
Khoa Xây dựng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | 10 | 100 | 76 | ≥10 |
Khoa Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | C480201 | 10 | 100 | 72 | ≥10 |
Điểm trúng tuyển theo nhóm ngành trong khoa, dựa vào nguyện vọng đăng ký kết hợp với kết quả thi để xếp ngành và chuyên ngành.
- Văn Chung