Ghi bàn: Adeyemi (10'), Ryerson (83')
Bảng xếp hạng Bundesliga 2023/24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 27 | 23 | 4 | 0 | 49 | 73 | |
2 | Bayern Munich | 27 | 19 | 3 | 5 | 45 | 60 | |
3 | VfB Stuttgart | 26 | 18 | 2 | 6 | 29 | 56 | |
4 | Borussia Dortmund | 27 | 15 | 8 | 4 | 23 | 53 | |
5 | RB Leipzig | 27 | 15 | 5 | 7 | 28 | 50 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 27 | 10 | 11 | 6 | 7 | 41 | |
7 | SC Freiburg | 27 | 10 | 6 | 11 | -9 | 36 | |
8 | FC Augsburg | 26 | 9 | 8 | 9 | 1 | 35 | |
9 | 1899 Hoffenheim | 27 | 9 | 6 | 12 | -7 | 33 | |
10 | Werder Bremen | 27 | 8 | 6 | 13 | -8 | 30 | |
11 | FC Heidenheim | 26 | 7 | 8 | 11 | -9 | 29 | |
12 | Union Berlin | 27 | 8 | 5 | 14 | -17 | 29 | |
13 | Borussia Monchengladbach | 27 | 6 | 10 | 11 | -7 | 28 | |
14 | VfL BOCHUM | 15 | 3 | 7 | 5 | -11 | 16 | |
14 | VfL Wolfsburg | 27 | 7 | 7 | 13 | -11 | 28 | |
15 | VfL BOCHUM | 26 | 5 | 10 | 11 | -24 | 25 | |
16 | FSV Mainz 05 | 27 | 3 | 11 | 13 | -24 | 20 | |
17 | FC Koln | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | |
17 | FC Koln | 26 | 3 | 9 | 14 | -27 | 18 | |
18 | SV Darmstadt 98 | 26 | 2 | 7 | 17 | -39 | 13 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Đá play-off trụ hạng
- Xuống hạng