Ảnh: Reuters
Bảng xếp hạng Bundesliga 2023/24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 32 | 26 | 6 | 0 | 59 | 84 | |
2 | Bayern Munich | 32 | 22 | 3 | 7 | 49 | 69 | |
3 | VfB Stuttgart | 32 | 21 | 4 | 7 | 34 | 67 | |
4 | RB Leipzig | 32 | 19 | 6 | 7 | 38 | 63 | |
5 | Borussia Dortmund | 32 | 17 | 9 | 6 | 24 | 60 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 32 | 11 | 12 | 9 | 1 | 45 | |
7 | SC Freiburg | 32 | 11 | 8 | 13 | -12 | 41 | |
8 | 1899 Hoffenheim | 32 | 11 | 7 | 14 | -8 | 40 | |
9 | FC Augsburg | 32 | 10 | 9 | 13 | -8 | 39 | |
10 | FC Heidenheim | 32 | 9 | 11 | 12 | -8 | 38 | |
11 | Werder Bremen | 32 | 10 | 8 | 14 | -9 | 38 | |
12 | VfL Wolfsburg | 32 | 10 | 7 | 15 | -11 | 37 | |
13 | Borussia Monchengladbach | 32 | 7 | 12 | 13 | -7 | 33 | |
14 | VfL BOCHUM | 15 | 3 | 7 | 5 | -11 | 16 | |
14 | VfL BOCHUM | 32 | 7 | 12 | 13 | -24 | 33 | |
15 | Union Berlin | 32 | 8 | 6 | 18 | -25 | 30 | |
16 | FSV Mainz 05 | 32 | 5 | 14 | 13 | -17 | 29 | |
17 | FC Koln | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | |
17 | FC Koln | 32 | 4 | 12 | 16 | -30 | 24 | |
18 | SV Darmstadt 98 | 32 | 3 | 8 | 21 | -46 | 17 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Đá play-off trụ hạng
- Xuống hạng