Bàn thắng
Roma: Lukaku (15')
Juventus: Bremer (31')
Ảnh: Reuters
Đội hình thi đấu
Roma: Svilar; Kristensen, Ndicka, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Baldanzi; Lukaku
Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso, Rabiot, Locatelli, McKennie, Weah; Chiesa, Vlahovic
Bảng xếp hạng Serie A 2023/24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 35 | 28 | 5 | 2 | 62 | 89 | |
2 | AC Milan | 35 | 21 | 8 | 6 | 25 | 71 | |
3 | Juventus | 35 | 18 | 12 | 5 | 21 | 66 | |
4 | Bologna | 35 | 17 | 13 | 5 | 22 | 64 | |
5 | AS Roma | 35 | 17 | 9 | 9 | 20 | 60 | |
6 | Atalanta | 33 | 17 | 6 | 10 | 24 | 57 | |
7 | Lazio | 35 | 17 | 5 | 13 | 8 | 56 | |
8 | Fiorentina | 34 | 14 | 8 | 12 | 12 | 50 | |
9 | Napoli | 34 | 13 | 11 | 10 | 9 | 50 | |
10 | Torino | 35 | 11 | 14 | 10 | 0 | 47 | |
11 | Monza | 35 | 11 | 12 | 12 | -8 | 45 | |
12 | Genoa | 35 | 10 | 13 | 12 | -2 | 43 | |
13 | Lecce | 35 | 8 | 13 | 14 | -18 | 37 | |
14 | Verona | 35 | 8 | 10 | 17 | -13 | 34 | |
15 | Cagliari | 35 | 7 | 12 | 16 | -23 | 33 | |
16 | Frosinone | 35 | 7 | 11 | 17 | -20 | 32 | |
17 | Empoli | 35 | 8 | 8 | 19 | -24 | 32 | |
18 | Udinese | 34 | 4 | 17 | 13 | -19 | 29 | |
19 | Sassuolo | 35 | 7 | 8 | 20 | -29 | 29 | |
20 | Salernitana | 34 | 2 | 9 | 23 | -47 | 15 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng