Ghi bàn:
- Inter Milan: Darmian 43'
- Napoli: Jesus 81'
Đội hình xuất phát:
Inter Milan: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.
Bảng xếp hạng Serie A 2023/24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 29 | 24 | 4 | 1 | 57 | 76 | |
2 | AC Milan | 29 | 19 | 5 | 5 | 22 | 62 | |
3 | Juventus | 29 | 17 | 8 | 4 | 21 | 59 | |
4 | Bologna | 29 | 15 | 9 | 5 | 17 | 54 | |
5 | AS Roma | 29 | 15 | 6 | 8 | 20 | 51 | |
6 | Atalanta | 28 | 14 | 5 | 9 | 19 | 47 | |
7 | Napoli | 29 | 12 | 9 | 8 | 11 | 45 | |
8 | Fiorentina | 28 | 12 | 7 | 9 | 9 | 43 | |
9 | Lazio | 29 | 13 | 4 | 12 | 3 | 43 | |
10 | Monza | 29 | 11 | 9 | 9 | -4 | 42 | |
11 | Torino | 29 | 10 | 11 | 8 | 2 | 41 | |
12 | Genoa | 29 | 8 | 10 | 11 | -5 | 34 | |
13 | Lecce | 29 | 6 | 10 | 13 | -19 | 28 | |
14 | Udinese | 29 | 4 | 15 | 10 | -16 | 27 | |
15 | Verona | 29 | 6 | 8 | 15 | -13 | 26 | |
16 | Cagliari | 29 | 6 | 8 | 15 | -21 | 26 | |
17 | Empoli | 29 | 6 | 7 | 16 | -21 | 25 | |
18 | Frosinone | 29 | 6 | 6 | 17 | -23 | 24 | |
19 | Sassuolo | 29 | 6 | 5 | 18 | -23 | 23 | |
20 | Salernitana | 29 | 2 | 8 | 19 | -36 | 14 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng