Với lợi thế sân nhà, Tottenham dồn lên tấn công từ đầu |
|
Phút 18, Son Heung-min kết thúc bật người Bednarek mở tỷ số cho đội bóng thành London |
Adam Broja nhanh chóng gỡ hòa 1-1 cho Southampton |
Hai đội tạo nên thế trận hấp dẫn |
|
Son Heung-min một lần nữa đưa Spurs vượt lên |
Elyounoussi ăn mừng bàn gỡ 2-2 ở phút 79 |
|
Che Adams đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 cho Southampton |
|
Niềm vui của HLV Hassenhuttl và nỗi thất vọng phía Conte |
Southampton thắng siêu kịch tính |
Premier League 2021/2022Vòng 24 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 24 | 19 | 3 | 2 | 57 | 14 | 43 | 60 |
2 | Liverpool FC | 22 | 14 | 6 | 2 | 58 | 19 | 39 | 48 |
3 | Chelsea | 24 | 13 | 8 | 3 | 48 | 18 | 30 | 47 |
4 | West Ham | 24 | 12 | 4 | 8 | 42 | 31 | 11 | 40 |
5 | Man Utd | 23 | 11 | 6 | 6 | 37 | 31 | 6 | 39 |
6 | Arsenal | 21 | 11 | 3 | 7 | 33 | 25 | 8 | 36 |
7 | Tottenham | 21 | 11 | 3 | 7 | 28 | 27 | 1 | 36 |
8 | Wolverhampton | 21 | 10 | 4 | 7 | 19 | 16 | 3 | 34 |
9 | Brighton | 22 | 6 | 12 | 4 | 23 | 23 | 0 | 30 |
10 | Southampton | 23 | 6 | 10 | 7 | 29 | 36 | -7 | 28 |
11 | Aston Villa | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 35 | -4 | 27 |
12 | Leicester | 20 | 7 | 5 | 8 | 34 | 37 | -3 | 26 |
13 | Crystal Palace | 23 | 5 | 10 | 8 | 32 | 35 | -3 | 25 |
14 | Brentford FC | 24 | 6 | 5 | 13 | 26 | 40 | -14 | 23 |
15 | Leeds United | 22 | 5 | 8 | 9 | 27 | 43 | -16 | 23 |
16 | Everton | 21 | 5 | 4 | 12 | 25 | 38 | -13 | 19 |
17 | Newcastle | 22 | 3 | 9 | 10 | 24 | 44 | -20 | 18 |
18 | Norwich City | 23 | 4 | 5 | 14 | 14 | 46 | -32 | 17 |
19 | Watford | 22 | 4 | 3 | 15 | 23 | 41 | -18 | 15 |
20 | Burnley | 20 | 1 | 11 | 8 | 17 | 28 | -11 | 14 |
* Đăng Khôi