|
Ngay phút thứ 6, Saka mở tỷ số cho Arsenal sau tình huống dàn xếp tấn công ấn tượng |
|
Cuối hiệp một, Tierney nhân đôi cách biệt cho Pháo thủ |
|
Sang hiệp hai, Saka một lần nữa lập công cho đội khách |
|
Lacazette ghi bàn thứ 4 trên chấm penalty |
Smith-Rowe ấn định tỷ số 5-0 ở phút bù giờ |
|
Chiến thắng xứng đáng của The Gunners |
Premier League 2021/2022Vòng 19 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 19 | 15 | 2 | 2 | 50 | 12 | 38 | 47 |
2 | Liverpool FC | 18 | 12 | 5 | 1 | 50 | 15 | 35 | 41 |
3 | Chelsea | 18 | 11 | 5 | 2 | 39 | 12 | 27 | 38 |
4 | Arsenal | 19 | 11 | 2 | 6 | 32 | 23 | 9 | 35 |
5 | Tottenham | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 29 |
6 | West Ham | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 24 | 6 | 28 |
7 | Man Utd | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 | 27 |
8 | Wolverhampton | 18 | 7 | 4 | 7 | 13 | 14 | -1 | 25 |
9 | Aston Villa | 17 | 7 | 1 | 9 | 23 | 25 | -2 | 22 |
10 | Leicester | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 33 | -3 | 22 |
11 | Brentford FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 20 |
12 | Crystal Palace | 18 | 4 | 8 | 6 | 24 | 27 | -3 | 20 |
13 | Brighton | 16 | 4 | 8 | 4 | 14 | 17 | -3 | 20 |
14 | Southampton | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 28 | -9 | 20 |
15 | Everton | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 19 |
16 | Leeds United | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 36 | -18 | 16 |
17 | Watford | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 31 | -10 | 13 |
18 | Burnley | 15 | 1 | 8 | 6 | 14 | 21 | -7 | 11 |
19 | Newcastle | 18 | 1 | 7 | 10 | 18 | 41 | -23 | 10 |
20 | Norwich City | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 39 | -31 | 10 |
* An Nhi