![]() |
| Giá iPhone 4 và iPhone 3GS tại các cửa hàng của Viettel sẽ tăng từ 200-400.000 đồng kể từ ngày 4/3. |
Cụ thể, iPhone 4 loại 16GB và loại 32GB tăng thêm 400.000 đồng, giá mới là 14 triệu đồng và 16,4 triệu đồng tương ứng với mỗi loại. Trong khi đó, iPhone 3GS có mức tăng ít hơn với 250.000 đồng/máy, lên 11.550.000 đồng/máy (xem bảng giá iPhone phía dưới). Đây là lần thứ 2 Viettel tăng giá bán iPhone.
Trước đó, VinaPhone cũng tăng giá bán iPhone 4 và iPhone 3GS từ 600-700.000 đồng mỗi chiếc.
Viettel vừa nhập về nhập khoảng 1.000 chiếc iPhone 4 và dự kiến sẽ phân phối trong một vài ngày tới. Nhà mạng này hiện cung cấp điện thoại iPhone tại 50 siêu thị Viettel ở 40 tỉnh, thành trên cả nước. Tất cả các máy iPhone do Viettel cung cấp đều được hưởng chế độ bảo hành chính hãng 12 tháng.
Khách hàng mua máy với hình thức không cam kết (phiên bản khóa mạng Viettel):
| STT | Model | Mức giá cũ (đã gồm VAT) | Mức giá mới (đã gồm VAT) |
| 1 | iPhone 3GS 8GB | 11,300,000 | 11,550,000 |
| 2 | iPhone4 16GB | 13,600,000 | 14,000,000 |
| 3 | iPhone4 32GB | 16,000,000 | 16,400,000 |
Khách hàng mua máy với hình thức cam kết 12 tháng
| Danh mục | iP1 | iP2 | iP3 | iP4 |
| 3GS 8GB | 9,450,000 | 8,550,000 | 7,350,000 | 5,550,000 |
| iPhone4 16GB | 11,900,000 | 11,000,000 | 9,800,000 | 8,000,000 |
| iPhone4 32GB | 14,300,000 | 13,400,000 | 12,200,000 | 10,400,000 |
| Cước ứng trước | 2,100,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 6,000,000 |
| Tổng tiền khách hàng phải trả | ||||
| 3GS 8GB | 11,550,000 | 11,550,000 | 11,550,000 | 11,550,000 |
| iPhone4 16GB | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| iPhone4 32GB | 16,400,000 | 16,400,000 | 16,400,000 | 16,400,000 |
Khách hàng mua máy với hình thức cam kết 24 tháng
| Danh mục | iP1 | iP2 | iP3 | iP4 | |
| 3GS 8GB | 7,700,000 | 6,050,000 | 3,850,000 | - | |
| iPhone4 16GB | 10,150,000 | 8,500,000 | 6,300,000 | 2,000,000 | |
| iPhone4 32GB | 12,550,000 | 10,900,000 | 8,700,000 | 4,400,000 | |
| Cước ứng trước | 3,850,000 | 5,500,000 | 7,700,000 | 12,000,000 | |
| Tổng tiền khách hàng phải trả | |||||
| 3GS 8GB | 11,550,000 | 11,550,000 | 11,550,000 | 11,550,000 | |
| iPhone4 16GB | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | |
| iPhone4 32GB | 16,400,000 | 16,400,000 | 16,400,000 | 16,400,000 | |
