Trận đấu diễn ra trong bối cảnh 4 cầu thủ Chelsea vừa dương tính Covid-19 là Lukaku, Timo Werner, Hudson-Odoi và Ben Chilwell. |
Với thực lực mạnh hơn, Chelsea tràn lên ép sân từ đầu |
|
Thủ thành Pickford phải hoạt động rất vất vả |
Hàng thủ đội khách thi đấu lăn xả |
|
Phút 70, Mason Mount mở tỷ số cho Chelsea với cú đá căng ở góc hẹp |
|
Sang phút 74, Everton bất ngờ có bàn gỡ khi Branthwaite đệm cận thành san hòa 1-1 |
Chelsea không thể ghi thêm bàn thắng ở khoảng thời gian còn lại |
Thầy trò Tuchel đành rời sân với kết quả hòa 1-1 |
Premier League 2021/2022Vòng 17 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 | 9 | 31 | 41 |
2 | Liverpool FC | 17 | 12 | 4 | 1 | 48 | 13 | 35 | 40 |
3 | Chelsea | 17 | 11 | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 | 37 |
4 | Arsenal | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 22 | 1 | 29 |
5 | West Ham | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 21 | 7 | 28 |
6 | Man Utd | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 | 27 |
7 | Tottenham | 14 | 8 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 25 |
8 | Wolverhampton | 17 | 7 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 | 24 |
9 | Leicester | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 | 22 |
10 | Aston Villa | 17 | 7 | 1 | 9 | 23 | 25 | -2 | 22 |
11 | Crystal Palace | 17 | 4 | 8 | 5 | 24 | 24 | 0 | 20 |
12 | Brentford FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 20 |
13 | Brighton | 16 | 4 | 8 | 4 | 14 | 17 | -3 | 20 |
14 | Everton | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 19 |
15 | Southampton | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 26 | -10 | 17 |
16 | Leeds United | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 32 | -15 | 16 |
17 | Watford | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 31 | -10 | 13 |
18 | Burnley | 15 | 1 | 8 | 6 | 14 | 21 | -7 | 11 |
19 | Newcastle | 17 | 1 | 7 | 9 | 18 | 37 | -19 | 10 |
20 | Norwich City | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 34 | -26 | 10 |
* Đăng Khôi