Đội hình ra sân của Chelsea |
Chelsea nhập cuộc tốt hơn với nhiều pha hãm thành |
|
Phút 28, từ quả phạt góc của Mason Mount, Lukaku đánh đầu đập đất mở tỷ số cho Chelsea |
|
Brighton vùng lên mạnh mẽ ở hiệp hai |
|
Đến phút bù giờ đầu tiên, Welbeck tỏa sáng với cú đánh đầu hiểm hóc sau đường chuyền của Cucurella |
Chelsea tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng |
Premier League 2021/2022Vòng 20 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 20 | 16 | 2 | 2 | 51 | 12 | 39 | 50 |
2 | Chelsea | 20 | 12 | 6 | 2 | 43 | 14 | 29 | 42 |
3 | Liverpool FC | 19 | 12 | 5 | 2 | 50 | 16 | 34 | 41 |
4 | Arsenal | 19 | 11 | 2 | 6 | 32 | 23 | 9 | 35 |
5 | West Ham | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 25 | 9 | 31 |
6 | Tottenham | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 30 |
7 | Man Utd | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 25 | 2 | 28 |
8 | Wolverhampton | 18 | 7 | 4 | 7 | 13 | 14 | -1 | 25 |
9 | Leicester | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 33 | -2 | 25 |
10 | Brighton | 18 | 5 | 9 | 4 | 17 | 18 | -1 | 24 |
11 | Crystal Palace | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | 27 | 0 | 23 |
12 | Aston Villa | 18 | 7 | 1 | 10 | 24 | 28 | -4 | 22 |
13 | Southampton | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 29 | -9 | 21 |
14 | Brentford FC | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 | 20 |
15 | Everton | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 19 |
16 | Leeds United | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 36 | -18 | 16 |
17 | Watford | 17 | 4 | 1 | 12 | 22 | 35 | -13 | 13 |
18 | Burnley | 15 | 1 | 8 | 6 | 14 | 21 | -7 | 11 |
19 | Newcastle | 19 | 1 | 8 | 10 | 19 | 42 | -23 | 11 |
20 | Norwich City | 19 | 2 | 4 | 13 | 8 | 42 | -34 | 10 |
* An Nhi