Với mong muốn được chung tay cùng cả nước chống dịch, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, nguyện vọng hỗ trợ trang thiết bị y tế đến các bệnh viện, các trung tâm cách ly, trung tâm y tế, lực lượng y, bác sĩ, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ, chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet do Báo phát động nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc cả nước.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ chức từ thiện uy tín để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:
Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vn để đăng ký.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.
Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.
Bạn đọc tiếp tục ủng hộ chương trình:
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
3/7/21 | 300,000 | PHAM TRONG NAM Chuyen tien ung ho phong chong Covid |
19/07/2021 | 200,000 | CT DEN:120012320219 MS2021.covid FT21200001697883 |
7/24/21 | 1,000,000 | MBVCB.1266840195.Ung ho MS 2021. Covid19.CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/24/21 | 200,000 | IBVCB.1266418568.MS 2021.Covid19.CT tu 0071005451824 NGUYEN CHUONG THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/24/21 | 200,000 | 300663.240721.095704.MS2021.covid19 FT21205832046272 |
7/24/21 | 200,000 | MBVCB.1266112372.MS 2021.Covid19.CT tu 0591001657109 TRAN HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/24/21 | 200,000 | 871470.240721.083408.MS 2021. Covid19 |
7/24/21 | 200,000 | 204722.230721.222342.MS 2021.Covid19 |
7/26/21 | 60,000 | 874269.260721.223222.gui quy pc covid 19 |
7/29/21 | 1,000,000 | MBVCB.1274541104.Ung ho?MS 2021.Covid19?.CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/18/21 | 5,000,000 | MBVCB.1311442178.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/18/21 | 200,000 | 265405.180821.210014.Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/18/21 | 300,000 | 292188.180821.183617.VU THI THU TRANG Ung ho MS 2021. Covid19 |
8/18/21 | 300,000 | 899312.180821.165926.ung ho MS 2021.Covid19 |
8/18/21 | 20,000,000 | 013899.180821.162832.Manh, Kien ung ho gian hang 0 dong VietNamnet FT21230073314662 |
8/18/21 | 500,000 | MBVCB.1310649654.TRAN VAN CHU chuyen tien Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0011004197758 TRAN VAN CHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/18/21 | 10,000,000 | MBVCB.1310436567.DOAN QUANG THANG chuyen tien ung ho gian hang khong dong.CT tu 1223888999 DOAN QUANG THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/19/21 | 20,000,000 | 823036.190821.203853.PHAM HUYEN MINH HONG chuyen tien ung ho gian hang 0 dong |
8/19/21 | 5,000,000 | 242335.190821.202833.NGUYEN XUAN THO chuyen tien ung ho sieu thi ko dong SG |
8/19/21 | 2,000,000 | 273438.190821.181213.ung ho MS 2021.covid19 |
8/19/21 | 500,000 | 961259.190821.172714.ung ho MS 2021 Covid 19 FT21231405268630 |
8/19/21 | 1,000,000 | 842776.190821.163044.Ung ho MS 2021 Covid 19 |
8/19/21 | 500,000 | 870586.190821.160855.Tran Thi Thu Hang ung ho MS 2021.Covid19 FT21231310962303 |
8/19/21 | 500,000 | 985314.190821.160305.Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/19/21 | 500,000 | 856740.190821.155643.Ung ho nguoi lao dong gap kho khan vi dich covid FT21231834002420 |
8/19/21 | 200,000 | MBVCB.1311759634.LIEU THI: UNG HO MS 2021.COVID19, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/19/21 | 3,990,000 | Mã số 2020.332 ủng hộ quỹ Covid |
8/20/21 | 500,000 | 981557.200821.221051.TRAN THI TUYEN uh MS 2021 covid 19 |
8/20/21 | 500,000 | 924530.200821.210545.TRAN VAN QUY chuyen khoan ung ho MS 2021 Covid19 |
8/20/21 | 200,000 | 330153.200821.204109.Vietcombank;0011002643148;PHAM THI THUY DUONG Soc Trang Ung ho MS 2021Covid19 |
8/20/21 | 1,000,000 | MBVCB.1315187767.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0851000013653 PHAM THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/20/21 | 500,000 | MBVCB.1315099607.DANG MY AN UNG HO MS 2021.Covid19.CT tu 0071001566294 DANG ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/20/21 | 200,000 | MBVCB.1314981828.NGUYEN THI HUNG ung ho quy covid.CT tu 0121000666257 NGUYEN THI HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/20/21 | 1,000,000 | 262310.200821.181444.Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/20/21 | 1,000,000 | MBVCB.1314754191.Ms 2021 Covid 19 mua do bao ho y te.CT tu 0011000922796 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
8/20/21 | 300,000 | 260614.200821.163630.UNG HO MS 2021.COVID19 |
8/20/21 | 300,000 | 832027.200821.163205.Ung ho MS.2021 COVID-19 FT21232732423541 |
8/20/21 | 1,000,000 | 056736.200821.161655.Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/20/21 | 50,000 | IBVCB.1314614299.UNG HO MS2021 COVID19.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
8/20/21 | 300,000 | MBVCB.1314483946.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0201000641452 PHAN VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/20/21 | 300,000 | 728877.200821.151034.Ung ho MS 2021.covid19 FT21232138027390 |
8/20/21 | 200,000 | 694978.200821.144106.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21232772563108 |
8/20/21 | 5,000,000 | 457529.200821.143753.Cucocunti Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/20/21 | 200,000 | MBVCB.1314288087.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0041000301759 TRAN VAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/20/21 | 10,000,000 | IBVCB.1314278425.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0201000035822 CU THI LE THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/20/21 | 200,000 | IBVCB.1314276700.VO THI BICH VAN LOAN chuyen khoan ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0051000492855 VO THI BICH VAN LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/20/21 | 1,000,000 | MBVCB.1314272538.Ung ho MS.2021.Covid19.CT tu 0901000097909 DUONG THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/20/21 | 50,000 | 643288.200821.134153.Ung ho MS 2021.covid19 FT21232109268901 |
8/20/21 | 300,000 | 093876.200821.133825.ung ho ms 2021covid19 |
8/20/21 | 200,000 | 617911.200821.133608.Ung ho MS 2021 covid19 |
8/20/21 | 1,000,000 | 159499.200821.130513.UNG HO MS 2021.COVID 19 |
8/20/21 | 300,000 | 604720.200821.125508.Ung ho MS 2021.Covid 19 FT21232799621411 |
8/20/21 | 200,000 | 814036.200821.111023.Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/20/21 | 1,000,000 | 855303.200821.101654.Ung Ho MS 2021. COVID 19 |
8/20/21 | 1,000,000 | MBVCB.1313632846.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0011003636727 NGUYEN MINH HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/20/21 | 2,000,000 | 647721.200821.085445.Ong Tu Van ung ho MS2021.Covid19 |
8/20/21 | 200,000 | MBVCB.1313436831.Dang Van Nhat xin Ung ho MS 2021.Covid19. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/20/21 | 500,000 | MBVCB.1313323567.Ung ho miss 2021.covid19.CT tu 0361000204413 NGUYEN HONG NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/20/21 | 50,000 | 230808.190821.224814.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.Covid19. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21232406363669 |
8/20/21 | 1,000,000 | HOANG THI HA NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19 |
8/20/21 | 200,000 | MS 2021. vacxinCovid |
8/20/21 | 200,000 | CT DEN:123220649902 LE THI HUONG chuyen tien Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/20/21 | 500,000 | Ung ho MS 2021Covid19 |
8/20/21 | 100,000 | ung ho ma so 2021.Covid19 |
8/20/21 | 500,000 | Ung ho MS 2021. Covid19. |
8/21/21 | 1,000,000 | MBVCB.1317000251.Ung ho MS2021.Covid19.CT tu 0011004184678 LUU THI THUY NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/21/21 | 2,000,000 | 109663.210821.185547.Vietcombank;0011002643148;PHUNG VAN DUC chuyen khoan Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/21/21 | 2,000,000 | VCBPAY.1316790104.ung ho MS2021.Covid19.CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/21/21 | 200,000 | MBVCB.1316618828.Ung ho MS 2021. COVID19.CT tu 0351000101066 TANG THI PHUONG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/21/21 | 500,000 | 739382.210821.154321.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21233194010884 |
8/21/21 | 500,000 | MBVCB.1316155548.NGUYEN MINH QUANG chuyen tien ung ho nhan dan TPHCM chong dich.CT tu 0011001011031 NGUYEN MINH QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/21/21 | 2,000,000 | MBVCB.1316110935.Ung ho MS2021.Covid19.CT tu 0011001577108 NGUYEN VAN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/21/21 | 30,000 | 067711.210821.092449.Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/21/21 | 20,000 | 063972.210821.092034.Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/21/21 | 2,000,000 | 134028.210821.090727.PHAN THANH THAI UNG HO MA SO 2021. COVID 19 |
8/21/21 | 20,000 | 102529.210821.080147.Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/21/21 | 800,000 | 836604.210821.075234.ung ho MS 2021.Covid19 |
8/21/21 | 200,000 | 181843.200821.235120.Ms 2021 COVID19 |
8/21/21 | 100,000 | ung ho ms 2021 covid19 |
>>>Tiếp Sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet<<<
VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.
NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”
- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet
STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.
STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X
CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
Swift code: ICBVVNVX126
Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:
- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.
Nhiều người Sài Gòn ăn ngày 1-2 bữa mong vượt qua đại dịch
Lệnh giãn cách tại TP.HCM khiến nhiều lao động mất việc tạm thời, không đủ tiền trang trải cuộc sống hàng ngày.