
TIN LIÊN QUAN:
| TT | Hệ đào tạo/Ngành đào tạo | Ký hiệu trường | Khối | Mã ngành | Ghi chú | Chỉ tiêu |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| IV | Trường Đại học Hà Nội | NHF |
V Tuyển sinh trong cả nước. Khối D điểm môn ngoại ngữ nhân hệ số 2. Chỉ tiêu đào tạo hệ vừa làm vừa học: 1100. Chỉ tiêu đào tạo hệ từ xa: 1000. |
2050 | ||
| A | Các ngành đào tạo hệ đại học chính quy | 2050 | ||||
| Công nghệ thông tin | - | A, D1 | D480201 | 200 | ||
| Quản trị kinh doanh | - | A, D1 | D340101 | 100 | ||
| Kế toán | - | A, D1 | D340301 | 100 | ||
| Tài chính - Ngân hàng | - | A, D1 | D340201 | 100 | ||
| Quốc tế học | - | D1 | D220212 | 75 | ||
| Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | - | D1 | D340103 | 75 | ||
| Ngôn ngữ Anh | - | D1 | D220201 | 250 | ||
| Ngôn ngữ Nga | - | D1, D2 | D220202 | 100 | ||
| Ngôn ngữ Pháp | - | D1, D3 | D220203 | 100 | ||
| Ngôn ngữ Trung | - | D1, D4 | D220204 | 200 | ||
| Ngôn ngữ Đức | - | D1, D5 | D220205 | 100 | ||
| Ngôn ngữ Nhật | - | D1, D6 | D220209 | 150 | ||
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha | - | D1 | D220206 | 50 | ||
| Ngôn ngữ Italia | - | D1, D3 | D220208 | 100 | ||
| Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | - | D1 | D220207 | 50 | ||
| Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | - | Xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT đối với người nước ngoài | D220101 | 200 | ||
| V | HV Kỹ thuật mật mã | KMA | 350 | |||
| Các ngành đào tạo ĐH - hệ dân sự | ||||||
| Công nghệ thông tin (chuyên ngành An toàn thông tin) | A | 52480201 | 350 | |||
| VI | ĐH Kinh tế quốc dân | KHA | -Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước. - Ngành Ngôn ngữ Anh, các lớp theo chương trình POHE và lớp Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA), điểm thi môn Tiếng Anh tính hệ số 2. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN: Trường xét tuyển theo 3 nhóm ngành: 1 - Nhóm 1: gồm 9 ngành: Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Marketing, Bất động sản, Tài chính ngân hàng, Kế toán và Quản trị nhân lực. Nhóm này có điểm sàn chung vào Trường (theo khối thi) và điểm trúng tuyển vào ngành (theo khối thi). Thí sinh đạt điểm sàn vào Trường nhưng không đạt điểm trúng tuyển vào ngành đã dự thi được chuyển sang ngành khác, cùng khối thi, còn chỉ tiêu, có điểm trúng tuyển thấp hơn, nếu thí sinh có nguyện vọng. 2 - Nhóm 2, gồm 6 ngành và lớp E-BBA. (6 ngành gồm: Toán ứng dụng trong kinh tế, Thống kê kinh tế, Kinh tế tài nguyên, Hệ thống thông tin quản lý, Luật, Khoa học máy tính) Nhóm này có điểm trúng tuyển vào từng ngành và có thể thấp hơn điểm sàn chung vào trường (mục 1), nhưng không quá 1 (một) điểm. 3 – Nhóm 3: Các Lớp POHE: điểm trúng tuyển lớp POHE thấp hơn điểm sàn chung vào Trường, nhưng không quá 4 điểm. XẾP CHUYÊN NGÀNH: Sau 1,5 năm, căn cứ kết quả tuyển sinh đại học, kết quả học tập và nguyện vọng của sinh viên, Trường sẽ tổ chức xếp sinh viên vào chuyên ngành trong nội bộ ngành đã trúng tuyển. |
4500 | ||
| Các ngành đăng ký tuyển sinh | ||||||
| Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành tiếng Anh thương mại) | D1 | D220201 | 100 | |||
Kinh tế: Gồm các chuyên ngành: - Kinh tế và Quản lý đô thị - Kế hoạch - Kinh tế phát triển - Kinh tế và Quản lý môi trường - Quản lý kinh tế - Kinh tế và Quản lý công - Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Kinh tế đầu tư - Kinh tế quốc tế - Kinh tế học - Thẩm định giá - Hải quan |
A, D1 |
D310101 |
1240 | |||
Toán ứng dụng trong kinh tế. Gồm 2 chuyên ngành: - Toán kinh tế - Toán tài chính |
A, D1 |
D310102 |
120 | |||
| Thống kê kinh tế Gồm 2 chuyên ngành: - Thống kê kinh tế xã hội - Thống kê kinh doanh |
A, D1 | D310103 | 120 | |||
| Kinh tế tài nguyên | A, D1 | D310104 | 60 | |||
| Quản trị kinh doanh (QTKD) Gồm 6 chuyên ngành: - QTKD quốc tế - QTKD thương mại - Thương mại quốc tế - Quản trị doanh nghiệp - QTKD tổng hợp - Quản trị chất lượng |
|
A, D1 |
D340101 (800 chỉ tiêu) |
|||
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, D1 | D340103 | 60 | |||
| Marketing Gồm 3 chuyên ngành: - Quản trị marketing - Quản trị bán hàng - Truyền thông marketing |
A, D1 | D340115 |
200 |
|||
| Bất động sản Gồm 2 chuyên ngành: - Kinh doanh bất động sản - Kinh tế bất động sản và địa chính |
A, D1 |
D340116 |
120 | |||
Tài chính Ngân hàng Gồm các chuyên ngành: - Ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) - Tài chính công - Tài chính quốc tế - Thị trường chứng khoán - Bảo hiểm |
A, D1 |
D340201 |
620 | |||
| Kế toán. Gồm 2 chuyên ngành: - Kế toán tổng hợp - Kiểm toán |
A, D1 |
D340301 |
400 | |||
| Quản trị nhân lực | A, D1 |
D340404 |
180 | |||
| Hệ thống thông tin quản lý Gồm 2 chuyên ngành: - Tin học kinh tế - Hệ thống thông tin quản lý |
A, D1 |
D340405 |
100 | |||
| Luật Gồm 2 chuyên ngành: - Luật kinh doanh - Luật kinh doanh quốc tế |
A, D1 |
D380101 |
100 | |||
| Khoa học máy tính, Chuyên ngành Công nghệ thông tin |
A, D1 |
D480101 |
100 | |||
| Các lớp chương trình giáo dục định hướng nghề nghiệp ứng dụng theo Dự án giáo dục đại học Việt Nam – Hà Lan (POHE) | D1 | Chưa có mã | 100 | |||
| Lớp Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) | A, D1 | Chưa có mã | 100 |
ĐH Kiến trúc TP HCM
| TT | Hệ đào tạo/Ngành đào tạo | Ký hiệu trường | Khối | Mã ngành | Ghi chú | Chỉ tiêu |
| Các ngành đào tạo ĐH | KTS | 1250 | ||||
| A. Cơ sở TPHCM | 750 | |||||
| Kỹ thuật xây dựng | A |
D580208
|
200 | |||
| Kỹ thuật đô thị | A | 75 | ||||
| Kiến trúc | V, H1 | D580102 | 150 | |||
| Quy hoạch vùng và đô thị | V, H1 | D580105 | 75 | |||
| Thiết kế nội thất | H, H1 | D580105 | 75 | |||
| Nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng:
Thiết kế công nghiệp; Thiết kế đồ họa; Thiết kế thời trang |
H, H1 | D210402
D210403 D201404 |
150 | |||
| B. Cơ sở Cần Thơ | 225 | |||||
| Kỹ thuật xây dựng | A | D580208 | 75 | |||
| Kiến trúc | V, H1 | D580102 | 75 | |||
| Thiết kế nội thất | H, H1 | D210405 | 75 | |||
| C. Tại Đà Lạt | 225 | |||||
| Kỹ thuật xây dựng | A | D580208 | 75 | |||
| Kiến trúc | V, H1 | D580102 | 75 | |||
| Thiết kế đồ họa | H, H1 | D210403 | 75 | |||
- Văn Chung