Chồng bỏ đi khi đang mang bầu, chị Minh Thi (quê Kiên Giang) một mình "vượt cạn" trong khổ cực. Mẹ đẻ chị lặn lội vào TP.HCM chăm con gái, bất ngờ "mắt kẹt" tại đây do dịch bệnh. Hai người phụ nữ một già, một trẻ cùng đứa nhỏ không biết xoay sở ra sao trong những ngày thành phố giãn cách.
Gọi đến báo nhờ giúp đỡ, chị Thi nghẹn ngào: "Trong nhà chỉ còn 2 quả trứng, mấy hôm nay em không có sữa cho con nữa. Tủi quá chị ơi". Dịch bệnh khiến những mảnh đời vất vả như chị Thi càng chật vật hơn, khó xoay sở cuộc sống.
Với mong muốn được hỗ trợ người dân kịp thời trong lúc chờ gói an sinh của Nhà nước, Báo VietNamNet phát động chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet.
Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ.
Báo VietNamNet kết nối những tấm lòng nhân ái |
Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới hỗ trợ trang thiết bị y tế đến các bệnh viện, các trung tâm cách ly, trung tâm y tế, lực lượng y, bác sĩ. Đồng thời cũng chung tay góp phần đảm bảo lương thực thực phẩm để người dân nghèo an tâm thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo trang thiết bị y tế cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, đồng lòng cùng chống dịch Covid-19.
Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:
Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vn để đăng ký.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.
Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.
Danh sách bạn đọc ủng hộ chương trình ngày 21/9
NGÀY | SỐ TIỀN | THÔNG TIN ỦNG HỘ |
21/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1377418610.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 027XXXXXXX690 PHAM THI THU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 500,000 | MBVCB.1377340238.PHAN VAN MAI chuye tien quy ung ho covid.CT tu 015XXXXXXX037 PHAN VAN MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 1,000,000 | 067701.210921.194737.Ung ho MS 2021 Covid 19 |
21/9/2021 | 1,000,000 | MBVCB.1377294381.Trinh Bach Tuyet ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 091XXXXXXX0861 NGO NGUYEN PHUC NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 250,000 | MBVCB.1377229931.DANG VAN THANH ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX156 DANG VAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 100,000 | 465403.210921.184231.ung ho MS 2021 covid19 |
21/9/2021 | 200,000 | 916208.210921.174541.UNG HO MS2021.COVID19 |
21/9/2021 | 1,500,000 | 879915.210921.173258.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021Covid19 |
21/9/2021 | 1,000,000 | 232091.210921.164547.be mach ngoc nghi dinh gui tien ung ho gd anh tieu hoang kha binh duong ,de giup nuoi be FT21264779533447 |
21/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1376873716.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 049XXXXXXX958 NGUYEN NGOC VAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1376810619.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 048XXXXXXXX232 TRAN VAN NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 1,000,000 | 081794.210921.150056.Ung ho MS 2021.Covid19. FT21264057424026 |
21/9/2021 | 2,000,000 | 615456.210921.144354.LE DUC LONG chuyen khoan Ung ho MS 2021 Covid 19 |
21/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1376580919.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 045XXXXXXX557 VU QUOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 1,000,000 | 990950.210921.144333.UNG HO MS 2021 COVID 19 UNG HO GIA DINH ANH TIEU HOANG KHA O BINH DUONG-210921-14:43:35 990950 |
21/9/2021 | 1,000,000 | SHGD:10020818.DD:210921.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho MS 2021.Covid19 |
21/9/2021 | 500,000 | MBVCB.1376526013.HAN ANH VU chuyen tien ung ho MS 2021.covid 19.CT tu 028XXXXXXX7501 HAN ANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 500,000 | MBVCB.1376491695.Ung ho MS2021.Covid19.CT tu 002XXXXXXX791 TONG THI VAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 200,000 | 587474.210921.134344.ung ho MS 2021 covid 19 |
21/9/2021 | 300,000 | MBVCB.1376435970.Be Thien Phu , Khanh My ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 063XXXXXXX491 DO XUAN SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 200,000 | 521730.210921.132431.Ung ho MS2021 COVID 19 gia dinh Tieu Hoang Kha |
21/9/2021 | 500,000 | SHGD:10002489.DD:210921.BO:LE THI BICH THUY.Remark:995XXXXXXXXX132 ung ho MS 2021.covid 19 |
21/9/2021 | 300,000 | MBVCB.1376392004.ung ho MS 2021.covid19.CT tu 003XXXXXXX546 NGUYEN XUAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 500,000 | 262593.210921.130942.NGUYEN THI LANH ung ho MS 2021 COVID19 |
21/9/2021 | 200,000 | 464484.210921.123049.Ung ho MS 2021 Covid19 |
21/9/2021 | 300,000 | MBVCB.1376281560.GDPT ung ho MS.2021.Covid19.CT tu 008XXXXXXX010 NGUYEN QUANG GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 100,000 | 162605.210921.120342.Ung ho MS 2021. Covid19 |
21/9/2021 | 300,000 | MBVCB.1376233133.Giup a Kha Binh Duong.CT tu 053XXXXXXX999 PHAM DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 100,000 | 608049.210921.114506.Ung ho Ms 2021 COVID 19 |
21/9/2021 | 200,000 | 297362.210921.113034.IBFT Ung ho MS 2021.Covid19 |
21/9/2021 | 200,000 | 950547.210921.111658.Ung ho MS 2021 covid19 |
21/9/2021 | 86,000 | 829428.210921.111407.Ung ho ms 2021.covid 19. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21264326706160 |
21/9/2021 | 200,000 | 843306.210921.105331.ung ho ms 2021.covid19 |
21/9/2021 | 50,000 | 471598.210921.104358.Ung ho MS 2021 Covid19 |
21/9/2021 | 200,000 | 813599.210921.103307.Chuyen tien ung ho ms 2021. covid 19 |
21/9/2021 | 200,000 | 776096.210921.103125.ung ho MS 2021.Covid19 |
21/9/2021 | 200,000 | 737280.210921.100659.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21264718905074 |
21/9/2021 | 600,000 | MBVCB.1375921726.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX794 DO THI THU GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 50,000 | 254076.210921.100537.Ung ho MS 2021 Covid19 |
21/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1375916214.PHAM XUAN BINH chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 012XXXXXXX818 PHAM XUAN BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 5,000,000 | 757445.210921.095324.Ong Tu Van gop vao ung ho MS 2021.Covid19 |
21/9/2021 | 300,000 | 304142.210921.094442.NGO DUC VANG chuyen tien Ung ho MS 2021.Covid19 |
21/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1375855112.VU THANH NGUYEN ck ung ho ms 2021. covid 19.CT tu 007XXXXXXX033 VU THANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 300,000 | MBVCB.1375843091.Ung ho MS2021. Covid19.CT tu 012XXXXXXX817 PHAM THI THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 1,000,000 | 698290.210921.093739.Ung ho MS 2021.covid19 FT21264507806295 |
21/9/2021 | 500,000 | 614075.210921.093450.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021Covid19 |
21/9/2021 | 500,000 | MBVCB.1375803256.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 008XXXXXXX043 NGUYEN PHAN BA NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 3,000,000 | SHGD:10011415.DD:210921.BO:VO HOANG SON.Remark:Ung ho MS 2021.Covid19 |
21/9/2021 | 200,000 | 890999.210921.092122.UNG HO MS 2021.COVID19-210921-09:21:18 890999 |
21/9/2021 | 100,000 | IBVCB.1375791332.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX503 LE NGOC LAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 300,000 | MBVCB.1375786542.ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 002XXXXXXX505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 2,000,000 | 283215.210921.090920.ung ho MS 2021.Covid19 |
21/9/2021 | 100,000 | 893793.210921.090902.Ung ho MS 2021 covid 19 |
21/9/2021 | 500,000 | IBVCB.1375749818.KK covid19.CT tu 011XXXXXXX033 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
21/9/2021 | 300,000 | MBVCB.1375750917.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 101XXXX843 NGUYEN THU HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 200,000 | 163765.210921.090304.Ung ho MS 2021 Covid19 |
21/9/2021 | 200,000 | 163641.210921.090258.CAN QUOC TUAN ung ho MS 2021 Covid19 |
21/9/2021 | 300,000 | 678913.210921.085545.Ung ho MS 2021. Covid 19 |
21/9/2021 | 50,000 | MBVCB.1375715025.ung ho ms 2021.covid.CT tu 061XXXXXXX231 DUONG THONG TIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 200,000 | 838581.210921.085008.ung ho ms 2021.COVID19 |
21/9/2021 | 500,000 | 285230.210921.084851.MS 2021.Covid19 |
21/9/2021 | 500,000 | SHGD:10000129.DD:210921.BO:PHAM THANH SON.Remark:[210XXXXXXXXXX719]UNG HO MS 2021.COVID19 |
21/9/2021 | 100,000 | 638620.210921.084559.Ung ho MS 2021 Covid 19 FT21264295178816 |
21/9/2021 | 500,000 | 884037.210921.084321.ung ho MS 2021 Covid 19 |
21/9/2021 | 20,000 | MBVCB.1375691943.ung ho ms 2021.covid19.CT tu 003XXXXXXX796 NGUYEN HAI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 1,000,000 | IBVCB.1375687232.ung ho ms 2021 Covid19.CT tu 007XXXXXXX789 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 200,000 | IBVCB.1375684698.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 025XXXXXXX438 NGUYEN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 50,000 | 851806.210921.083719.Ung ho MS 2021Covid19 |
21/9/2021 | 1,000,000 | MBVCB.1375670006.Ung ho MS2021.Covid19.CT tu 002XXXXXXX314 TRAN VAN NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 200,000 | 650110.210921.082912.Chuyen tien Ung ho MS 2021. covid 19 |
21/9/2021 | 100,000 | 008226.210921.082635.ZP5VQJFKJ81K 210XXXXXXXXX932 Ung ho MS2021. Covid19 |
21/9/2021 | 100,000 | IBVCB.1375643478.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 011XXXXXXX850 PHAN THUY NHU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 100,000 | 165522.210921.081936.ung ho MS 2021 Vovid19 |
21/9/2021 | 1,000,000 | MBVCB.1375640417.DO THANH TU chuyen tien ung ho ms 2021.covid19.CT tu 0991000039638 DO THANH TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 200,000 | 154459.210921.081235.Ung ho MS 2021 Covid19 |
21/9/2021 | 50,000 | MBVCB.1375618552.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 078XXXXXXX143 PHAM DUY KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 300,000 | MBVCB.1375613487.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 045XXXXXXX598 VU CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/9/2021 | 1,000,000 | 100176.210921.080609.Ung ho a Kha |
21/9/2021 | 100,000 | 601219.210921.080047.Ung ho ms 2021.covid19 FT21264418926395 |
21/9/2021 | 200,000 | 207836.210921.075940.IBFT Ung ho MS 2021.Covid19 |
21/9/2021 | 200,000 | 912354.210921.075424.Vietcombank;0011002643148;Ung Ho MS 2021 Covid19 Tieu Hoang Kha TX Ben Cat Binh Duong |
21/9/2021 | 500,000 | 125171.210921.075043.Ung ho MS 2021 Covid19 |
21/9/2021 | 300,000 | 858926.210921.074418.Vietcombank;0011002643148;giup do gd anh Tieu Hoang Kha vi covid 19 Ma so 2019 covyd 19 |
21/9/2021 | 500,000 | 135669.200921.232425.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 Covid 19 My Huong |
21/9/2021 | 100,000 | CT DEN:210162129733 GD Phi Van UNG HO MS 2021 COVID19 |
21/9/2021 | 200,000 | CT DEN:126XXXXXX142 ung ho ms2021.covid19 |
21/9/2021 | 300,000 | CT DEN:126XXXXXX837 VU HUYEN TRANG ung ho MS 2021.Covid 19 |
21/9/2021 | 100,000 | ung ho ms 2021.covid19 |
21/9/2021 | 200,000 | CT DEN:126XXXXXX529 Ung ho MS2021covid19 |
21/9/2021 | 500,000 | Ung ho MS 2021.Covid19 |
21/9/2021 | 200,000 | Ung ho MS 2021.Covid19 |
21/9/2021 | 100,000 | CT DEN:212XXXXXX473 Ung ho MS 2021.Covid19 |
21/9/2021 | 1,000,000 | CT DEN:126XXXXXX382 UNG HO TIEU HOANG KHA, TX BEN CAT, TINH BINH DUONG-210921-10:58:14 924382 |
21/9/2021 | 100,000 | Ung ho MS2021Covis19 |
21/9/2021 | 300,000 | DO THI CANH Chuyen tien ung ho MS 2021. Covid 19 |
21/9/2021 | 300,000 | CT DEN:126XXXXXX423 Ung ho ms2021.covid9 FT21264284870161 |
21/9/2021 | 200,000 | CT DEN:126401046079 MBVCB.1375653064.046079.Ung ho MS 2021.covid 19.CT tu 051XXXXXXX081 HUYNH MY PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam |
21/9/2021 | 5,000,000 | CT DEN:126XXXXXX492 Ung ho MS 2021. Covid 19 |
21/9/2021 | 200,000 | Tiep suc day lui dai dich cung Vietnamnet |
21/9/2021 | 50,000 | CT DEN:126XXXXXX692 Vietinbank;114000161718;2021 covid 19 |
21/9/2021 | 200,000 | CT DEN:126XXXXXX282 ung ho MS 2021 covid 19 |
21/9/2021 | 500,000 | CT DEN:126XXXXXX563 ung ho MS 2021Covid19; thoi gian GD:20/09/2021 23:52:37 |
Ban Bạn đọc
NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”
- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet
STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.
STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X
CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
Swift code: ICBVVNVX126
Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:
- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.
Bé Đặng Thị Quyền Trân được ủng hộ hơn 144 triệu đồng
Cha con anh Tuấn vừa may mắn chiến thắng Covid-19, lại càng bất ngờ hơn khi biết trong những ngày qua, bạn đọc đã ủng hộ cho bé Quyền Trân hơn 144 triệu đồng.