
10 ngày đầu tháng 3/2026: Bạn đọc ủng hộ gần 1 tỷ đồng cho người khó khănTrong 10 ngày đầu tháng 3/2026, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 985.975.787 đồng của các cá nhân và đơn vị giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo.
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
| Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | MBVCB.13330605950.Ung ho MS 2026.057(ba Pham Thi Hong Thuy).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13330593930.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.061 ( em Hoang Khanh Ly).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | MBVCB.13330589703.Ung Ho MS 2026.058(ong Pham Van Thanh).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070TPBVI2LG3LD6.Ung ho MS 2026.061 (em Hoang Khanh Ly).20260311.224859.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423 |
| 11/03/2026 | 25.000,00 | 6070BIDVE2UF8EB3.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.20260311.223806.8806588209.DAO QUOC NAM .970418 |
| 11/03/2026 | 10.000,00 | MBVCB.13330497588.Ung ho MS 2026.061 (em Hoang Khanh Ly - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly#SP#020097040503112232372026XQZ8063515.5390.83169.223237 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | Ung ho MS 2026.061#SP#020097041503112228032026fe43429856.5189.73900.222803 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 020097041603112227312026ybNn358406.72527.222732.MS2026-061 CHAU HOANG KHANH LY PHU THO-110326-22:27:31 ybNn358406 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13330405304.UNG HO MS 2026.060 (ba Dang Thi Huong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 6070BIDVE2UF1947.Ung ho MS 2026060 ba Dang Thi Huong.20260311.221543.2790574889.NGUYEN THI TRANG .970418 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 6070IBT1iJVNPDN1.ubg ho ms 1016 061 Hoang Khanh Ly.20260311.220552.129077198.DOAN VAN HAO.970432 |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | Vietcombank:0011002643148:MS 2026.061 em Hoang Khanh Ly#SP#0200970405031122023020261848023922.5388.15921.220230 |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | 6070SHBAA2BE9NEI.MS 2026.061 em Hoang Khanh Ly.20260311.220144.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13330179400.ung ho MS 2026 061 (em Hoang Khanh Ly).CT tu 0251001721036 NGUYEN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13330167374.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.CT tu 1020994498 NGUYEN THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070IBT1k1A367ND.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly FT26071432523405.20260311.215047.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407 |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | 6070TPBVI2LGSI6X.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.20260311.215014.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423 |
| 11/03/2026 | 300.000,00 | 6070IBT1fW3VBSAZ.TRAN THI TRUONG AN UN GHO MS 2026 056 BA PHAM THI LUYEN.20260311.214206.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406 |
| 11/03/2026 | 1.000.000,00 | 6070IBT1iJVNM6NE.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.20260311.214209.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 6070IBT1fW3V5FHN.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 058 ong Pham Van Thanh.20260311.213843.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070BIDVE2U859AJ.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.20260311.213758.8815963491.Nguyen Tuong Van .970418 |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | 6070TPBVI2LGSU3C.Ung ho MS 2026.061 (em Hoang Khanh Ly).20260311.213602.22206102002.VO PHU THINH.970423 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 6070IBT1fW3V5BLG.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 059 BA HOANG THI THANH.20260311.213518.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406 |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | 6070IBT1k1A3AEM7.Ung ho MS 2026.058 FT26071716052009.20260311.213122.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 6070IBT1fW3V5Q5I.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 060 ba DANG THI HUONG.20260311.213024.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406 |
| 11/03/2026 | 30.000,00 | 6070BIDVE2U867R9.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.20260311.212127.2111446589.LE THU HIEN .970418 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070IBT1k1A35ZS6.ung ho 2026.060 FT26071024010052.20260311.212040.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407 |
| 11/03/2026 | 59.000,00 | 6070BIDVE2U86MP5.LE THI XUAN Chuyen tien ung ho 2026061 e khanh ly.20260311.211749.6310510544.LE THI XUAN .970418 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | NGUYEN NGOC LAM PHUONG chuyen tien#SP#020097042203112115132026V4SX207939.5389.74620.211513 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13329663774.ung ho ms 2026.061 (em hoang khanh ly).CT tu 9963204511 DUONG THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 300.000,00 | MBVCB.13329598807.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.CT tu 0061001044745 NGUYEN THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070IBT1aWKQM3Q4.Ms 2026060 Dang Thi Huong.20260311.210441.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437 |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.121010666393.20260311.121010666393-0769742457_Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070IBT1aWKQM6C1.Ms 2026061 Hoang Khanh Ly.20260311.210229.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 6070IBT1k1A3MDV4.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly FT26071945916430.20260311.205818.13321108900016.VND-TGTT-HOANG THI HAI HA.970407 |
| 11/03/2026 | 5.000.000,00 | 6070BIDVE2U837H4.CSPM, CSTV ho tro MS 2026.060.20260311.205521.8806558910.HOANG THANH HANG .970418 |
| 11/03/2026 | 20.000,00 | PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Hoang Khanh Ly ms 2026.061#SP#0200970422031120470820262QMM368374.5390.68398.204709 |
| 11/03/2026 | 10.000,00 | 6070IBT1k1A3CEW6.ung ho ms 2026.061, em Hoang Khanh Ly, chuc em va gia dinh binh an FT26070383637354.20260311.204018.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 6070BIDVE2U8X384.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.20260311.203916.8857928804.NGUYEN THU HANG .970418 |
| 11/03/2026 | 15.000,00 | MBVCB.13329172966.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.061(em Hoang Khanh Ly).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070TPBVI2LGVUQ3.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.20260311.202642.19999999966.DANG DINH KHANH.970423 |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | 6070IBT1k1A3QVFZ.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly FT26070003597289.20260311.202632.6688899888.TRUONG THI HUE.970407 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13329045948.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13329014691.Ung ho MS 2026.061 (em Hoang Khanh Ly).CT tu 0721000562773 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.121005685398.20260311.121005685398-0907059904_Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | 6070MCOBQ22VA8J5.Ung ho ms2026.061hoang khanh ly.20260311.202136.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 6070IBT1k1AFXL5K.Ung ho MS 2026.061 FT26070327858029.20260311.201901.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407 |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.121005450279.20260311.121005450279-0966931495_MS 2026061 Em Hoang Khanh Ly |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070MCOBQ22VAAWR.MS 2026.061 ( Em Hoang Khanh Ly).20260311.201420.03201018949359.NGUYEN THI THAO.970426 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070IBT1aWKQ9GRH.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.061 em hoang khanh ly.20260311.201404.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13328834930.ung ho MS 2026.060( ba Dang Thi Huong).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | 020097041603112012582026rcZF288791.22840.201259.UNG HO MS 2026.061 EM HOANG KHANH LY-110326-20:12:58 rcZF288791 |
| 11/03/2026 | 500.000,00 | 6070MCOBQ22VAQ14.Ung ho MS 2026.061 (em Hoang Khanh Ly).20260311.201205.04301015745112.NGUYEN KHANH HA.970426 |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly#SP#020097042203112010572026IVCW731849.5387.13219.201058 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13328790204.Ung ho MS 2026.061 (em Hoang Khanh Ly).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | Ung ho MS2026.061#SP#020097042203112003482026ZJEE527382.5389.81000.200348 |
| 11/03/2026 | 300.000,00 | MS2026.061 Em Hoang Khanh Ly#SP#020097042203112003312026TJQQ332130.5389.80144.200332 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly#SP#020097042203112003312026JG6P320938.5388.80133.200331 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070BIDVE2U8R8A9.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.20260311.195909.2610004785.LE THI PHUC .970418 |
| 11/03/2026 | 300.000,00 | MBVCB.13328097718.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 6070BIDVE2U8MKP5.ung ho MS 2026.061.20260311.192711.7850025129.NGUYEN VAN DANG .970418 |
| 11/03/2026 | 300.000,00 | MBVCB.13328062782.HA THI KIM ANH chuyen tien ung ho MS 2026.061 em HOANG KHANH LY.CT tu 0611000188044 HA THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070IBT1aWKQW64X.ms 2026.061 giup hoang khanh ly chua benh.20260311.191805.185001060000009.VU THI XUAN .970409 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070IBT1aWKQQIS9.ms 2026.060 giup dang thi huong.20260311.190318.185001060000009.VU THI XUAN .970409 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13327468249.VU VIET HUNG chuyen tien: Ung ho MS 2026.061 (em Hoang Khanh Ly).CT tu 9349654101 VU VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.120993800426.20260311.120993800426-0988031082_Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | ung ho MS2026. 061 em hoang khanh ly#SP#020097042203111844442026809L968113.5389.3635.184445 |
| 11/03/2026 | 107.520,00 | ms2026.061#SP#0200970422031118334020260XN8703226.5387.47970.183340 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13327111656.Ung Ho Ms 2026.061 ( Em: Hoang Khanh Ly).CT tu 0381000414243 HOANG THI XUAN LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 500.000,00 | 6070TPBVI2LGU9UR.Ung ho MS 2026.061 (em Hoang Khanh Ly).20260311.181147.03695878701.NGUYEN PHUONG NAM.970423 |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | MBVCB.13326658067.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026. 060 BA DANG THI HUONG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 30.000,00 | QR - Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly#SP#020097041503111758012026ldiv459058.5387.70490.175801 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13326502457.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.061 em Hoang Khanh Ly.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | MBVCB.13326259998.Ung ho MS 2026.059 ( chi Hoang Thi Thanh ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 0200970416031117353820266lHs611463.49641.173539.UNG HO MS 2026.061 EM HOANG KHANH LY-110326-17:35:37 6lHs611463 |
| 11/03/2026 | 1.000.000,00 | UNG HO MS 2026.060 BA DANG THI HUONG-110326-17:29:24 3lxX336341#SP#0200970416031117292520263lxX336341.5388.15625.172926 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070BIDVE2UCCR8L.CAO VAN CONG ung ho MS 2026061 em hoang khanh ly.20260311.172104.7600343848.CAO VAN CONG .970418 |
| 11/03/2026 | 10.000.000,00 | 6070BIDVE2UCMW64.CSPM, CSTV giup do cho ms 2026.059 chi Hoang thi Thanh.20260311.171739.1231182173.NGUYEN THUY TRANG .970418 |
| 11/03/2026 | 1.000.000,00 | MBVCB.13325798847.NGUYET THU ung ho MS 2026.042 ( Pham Hai Dang).CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 1.000.000,00 | MBVCB.13325743740.NGUYET THU ung ho MS 2026.043 ( ong Nguyen Thanh Phu).CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 1.000.000,00 | MBVCB.13325705528.Nguyet Thu ung ho MS 2026.048 ( Em Nguyen Thi Thuong).CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 1.000.000,00 | MBVCB.13325683398.NGUYET THU ung ho MS 2026.049 ( ba Nguyen Thi Dong).CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 1.000.000,00 | MBVCB.13325642785.NGUYET THU ung ho MS 2026.051 ( em Ho Thi Huong).CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 1.000.000,00 | MBVCB.13325624149.NGUYET THU ung ho MS 2026.052 ( be Nguyen Van Nguyen An).CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 1.000.000,00 | MBVCB.13325590146.NGUYET THU ung ho MS 2026.054 ( be Nguyen Dinh Nam).CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 500.000,00 | MBVCB.13325578823.LE THI TUYET TRINH ung ho MS 2026.061( em Hoang Khanh Ly) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 1.000.000,00 | MBVCB.13325566232.NGUYET THU ung ho MS 2026.058 ( ong Pham Vawn Thanh).CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | Ung ho MS 2026.060 (ba Dang Thi Huong)#SP#0200970415031117002120268IPW188526.5387.59470.170021 |
| 11/03/2026 | 1.000.000,00 | MBVCB.13325523119.Nguyet Thu ung ho MS 2026.061 ( em Hoang Khanh Ly).CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13325479819.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.CT tu 0021000340172 NGO THI QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 500.000,00 | 6070BIDVE2UM53JX.NGUYEN VAN LOC Chuyen tien ung ho ms 2026.060 Ba Dang Thi Huong.20260311.164753.6150986253.NGUYEN VAN LOC .970418 |
| 11/03/2026 | 1.000.000,00 | MBVCB.13325050543.UNG HO MS 2026.060.CT tu 0491000066935 NGUYEN THI THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 6070IBT1iJVXMCBB.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.20260311.162345.9992689999.HOANG THI THANH GIANG.970432 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070IBT1k1ALMFSF.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly FT26070005335786.20260311.162127.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13324873469.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.CT tu 0021000444643 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13324698538.Ung ho MS 2026.061 (Em Hoang Khanh Ly).CT tu 1057272443 NGUYEN HAI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 500.000,00 | 6070IBT1k1AL1QL9.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly FT26070001050075.20260311.155930.13320363744013.-TGTT-VU THI BICH NGOC.970407 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 6070IBT1k1ALQ5KS.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly FT26070264206068.20260311.155213.2222228079.NGUYEN KHANH VI.970407 |
| 11/03/2026 | 500.000,00 | 020097041603111548202026TiYB102132.65132.154804.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly-110326-15:48:19 TiYB102132 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 6070VNIB022DF71J.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.20260311.154603.069704060039809.DO THI NHUNG.970441 |
| 11/03/2026 | 500.000,00 | 6070IBT1fW3DW8FZ.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.20260311.153722.931006995.CHAU TRUC THAO.970406 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 6070IBT1k1AHBLFB.MS 2026.061 em Hoang Khanh Ly FT26070420772067.20260311.150133.19022862807019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUONG.970407 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly#SP#020097040503111457322026P74T002715.5389.88069.145716 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070IBT1k1AHU3XZ.Ung ho MS 2026.061 em Hoang Khanh Ly FT26070423203016.20260311.144832.13320543690019.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH THAO.970407 |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | 6070TPBVI2LG8U13.MS 2026.060 Dang Thi Huong.20260311.144804.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13323652676.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.CT tu 0951004190405 TRAN NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070IBT1k1AH88KL.Ung ho MS 2026060 ba Dang Thi Huong FT26070503949440.20260311.144321.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407 |
| 11/03/2026 | 300.000,00 | Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly#SP#020097042203111439012026RYA8824854.5389.96140.143902 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13323600542.Ung ho MS 2026060 ba Dang Thi Huong.CT tu 0021000908401 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13323574371.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.CT tu 0341007021300 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070IBT1k1AHVY3X.Ung ho MS 2026060 ba Dang Thi Huong FT26070390325363.20260311.143317.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407 |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | 6070IBT1iJV3KFFT.Ung ho MS 2026060 ba Dang Thi Huong.20260311.143125.0335903736.LE ANH QUAN.970432 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | Ung ho MS 2026060 ba Dang Thi Huong-110326-14:19:30 EhRL304089#SP#020097041603111419302026EhRL304089.5389.3595.141932 |
| 11/03/2026 | 300.000,00 | MBVCB.13323372159.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.CT tu 0401001347652 TRUONG THAI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 1.000.000,00 | UNG HO MS 2026.061 EM HOANG KHANH LY#SP#020097048803111416172026rBBb765022.5389.86960.141617 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | UNG HO MS 2026061 EM HOANG KHANH LY#SP#020097048803111415492026QZvK763826.5388.85717.141549 |
| 11/03/2026 | 300.000,00 | 6070IBT1k1AH1IZ2.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly FT26070603369160.20260311.141142.19034619700018.VND-TGTT-PHAN CAO THANG .970407 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 6070IBT1iJV3A9Z4.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.20260311.140931.159793044.NGUYEN NGOC ANH.970432 |
| 11/03/2026 | 500.000,00 | MBVCB.13323219031.Ung ho MS 2026.060 ba Dang Thi Huong.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | Vietcombank:0011002643148:MS 2026.060 ba Dang Thi Huong#SP#0200970405031113590320266FPX095181.5388.10506.135903 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | Ung ho MS 2026060 ba Dang Thi Huong#SP#0200970422031113530520266YN4385020.5389.86221.135306 |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.060 Dang Thi Huong#SP#020097042203111351432026Q342551637.5189.79879.135144 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly#SP#02009704220311134927202694O1941573.5189.70288.134928 |
| 11/03/2026 | 500.000,00 | Ung ho MS 2026054 be Nguyen Dinh Nam#SP#020097042203111348092026KISZ648508.5390.64719.134810 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070IBT1k1AZ37LE.Ung ho ms 2026.060 ba Dang Thi Huong FT26070105717290.20260311.134700.19029278760013.VND-TGTT-BUI THI HOA .970407 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 6070IBT1k1AZ35BK.Ung ho MS 2026051 em Ho Thi Huong FT26070060560639.20260311.134625.19035763208019.VND-TGTT-TRAN HAI DANG.970407 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 6070TPBVI2LGM9MH.Ung ho MS 2026060 ba Dang Thi Huong.20260311.134619.19999999966.DANG DINH KHANH.970423 |
| 11/03/2026 | 300.000,00 | 6070IBT1k1AZFXDV.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly FT26070011671556.20260311.134416.19035763208019.VND-TGTT-TRAN HAI DANG.970407 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13322951362.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 500.000,00 | CHUYEN TIEN UNG HO BA DANG THI HUONG MS 2026 060#SP#0200970488031113294920266hAx661358.5390.89375.132949 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070TPBVI2LGMBAG.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.20260311.132556.00349813001.NGUYEN THI THUY TRANG.970423 |
| 11/03/2026 | 30.000,00 | MBVCB.13322819193.2026.060 Dang Thi Huong.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | UNG HO MS 2026060 BA DANG THI HUONG#SP#020097048803111325012026v9nT651377.5189.71161.132502 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | 6070IBT1k1AZ6Z4G.Ung ho MS 2026. 061 em Hoang Khanh Ly FT26070460573069.20260311.132441.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13322793367.Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly.CT tu 0541000190556 DOAN THAI PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | 6070MCOBQ22K6F2P.Ung ho ms2026.060 dang thi huong.20260311.131800.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426 |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | 6070VCBCH2LS2LIZ.Ung ho MS 2026060 ba Dang Thi Huong.20260311.131719.0063979997994.NGUYEN THI NGOC TRUC.970454 |
| 11/03/2026 | 500.000,00 | 6070IBT1k1AZKZ3G.Ung ho MS 2026.060 FT26070087066787.20260311.131655.2116288888.TRAN NGUYEN BAO KHOA.970407 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13322721204.Ms 2026-060 Ba Dang Thi Huong.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | MS2020.060 ( ba Dang Thi Huong)#SP#020097041503111314262026MIRn352401.5189.27946.131426 |
| 11/03/2026 | 60.000,00 | Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.060 Ba Dang Thi Huong#SP#020097040503111314012026CC9D065028.5387.26810.131401 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13322676214.ung ho MS 2026.060 (ba Dang Thi Huong).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13322657060.MS 2026.060-mong gd ba Dang Thi Huong som vuot qua giai doan kho khan nay.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 6070IBT1k1AZAL12.Ung ho MS 2026.060 ba Dang Thi Huong FT26070503889048.20260311.130541.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407 |
| 11/03/2026 | 200.000,00 | 6070MCOBQ22K6QRN.Ung ho MS 2026.061 ( em Hoang Khanh Ly).20260311.130538.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426 |
| 11/03/2026 | 50.000,00 | 6070IBT1k1AZAB1P.Ung ho MS 2026060 ba Dang Thi Huong FT26070218992730.20260311.130435.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407 |
| 11/03/2026 | 100.000,00 | QR - Ung ho MS 2026061 em Hoang Khanh Ly#SP#020097041503111258192026C85h313474.5387.61960.125819 |
