
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 4/2026Trong 10 ngày đầu tháng 4/2026, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 853.823.597 đồng của các cá nhân và đơn vị giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo.
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
| Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
| 11/04/2026 | 500.000,00 | MBVCB.13752272459.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.091( be Y Vi Cil).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | Ung ho MS 2026.091 be Y Vi Cil#SP#020097042204112242182026YPFA576049.5189.33815.224219 |
| 11/04/2026 | 1.000.000,00 | MBVCB.13752108733.Ung ho MS 2026.088 (em Tran Duy Manh).CT tu 9989088688 PHAM VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | 6101ASCB02QQJP2P.UNG HO MS 2026.090-110426-22:26:13 6101ASCB02QQJP2P.20260411.222613.36444127.VO HOANG ANH VU.970416 |
| 11/04/2026 | 10.000,00 | MBVCB.13751983105.Ung ho MS 2026.091 (be Y Vi Cil - Dak Lak).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 10.000,00 | MBVCB.13751893801.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.091 (be Y Vi Cil).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13751765823.Ung ho MS 2026089 ba Hoang Thi Lieu.CT tu 0031000387375 HOANG THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13751693088.17A Hang Ga HN ung ho MS2026.083 NGUYEN THI DUNG.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13751695989.17A Hang Ga HN ung ho MS2026.085 LO GIA HUNG.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13751683473.17A Hang Ga HN ung ho MS2026.086 DOAN ANH TU.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13751667615.17A Hang Ga HN ung ho MS2026.087 NGUYEN DANG TU.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13751650493.17A Hang Ga HN ung ho MS2026.090 LE VAN THUC.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026089 ba Hoang Thi Lieu#SP#020097040504112129092026D0JW049250.5389.80530.212857 |
| 11/04/2026 | 300.000,00 | MBVCB.13751337199.ung ho MS 2026.091.CT tu 0711000218564 NGUYEN VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 300.000,00 | MBVCB.13751320437.UH MS 2026.090( A. Le Van Thuc).CT tu 0611001814835 KIEU THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | MBVCB.13751071274.ung ho MS 2026.095.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | MBVCB.13751068952.ung ho MS 2026.094.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | MBVCB.13751066716.ung ho MS 2026.093.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | MBVCB.13751063512.ung ho MS 2026.092.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | MBVCB.13751054569.ung ho MS 2026.091.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | MBVCB.13750880164.Ung ho MS 2026091 be Y Vi Cil.CT tu 1045752907 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 15.000,00 | MBVCB.13750235106.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.089 (ba Hoang Thi Lieu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026088 em Tran Duy Manh#SP#0200970405041120102720269J5B028147.5387.47455.201027 |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | 6101IBT1k1T7JD4Y.Ung ho MS 2026.090 FT26101588101937.20260411.200954.1704200188.NGUYEN DUC THINH.970407 |
| 11/04/2026 | 300.000,00 | 6101IBT1k1TG3MU2.Ung ho MS 2026083 em Nguyen Thi Dung FT26101465603237.20260411.195419.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407 |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | 6101IBT1k1TGFEWW.Ung ho MS 2026085 Lo Manh Khang va Lo Gia Hung FT26101590824901.20260411.195239.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407 |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | 6101IBT1k1TGFYVX.Ung ho MS 2026085 Lo Manh Khang va Lo Gia Hung FT26101050095010.20260411.195203.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407 |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | 6101IBT1k1TGT7WW.Ung ho MS 2026088 em Tran Duy Manh FT26101024262410.20260411.194949.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407 |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | 6101IBT1k1TGT13C.Ung ho MS 2026086 anh Doan Anh Tu FT26101009589404.20260411.194829.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407 |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | 6101IBT1k1TGHG1P.Ung ho MS 2026087 em Nguyen Dang Tu FT26101500134814.20260411.194429.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407 |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | Ung ho MS 2026091 be Y Vi Cil#SP#020097048804111943262026fi0c846196.5389.82296.194326 |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | 6101IBT1k1TGHC1Z.Ung ho MS 2026089 ba Hoang Thi Lieu FT26101204504954.20260411.194315.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407 |
| 11/04/2026 | 300.000,00 | 6101IBT1k1TGZKVE.Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc FT26101090020502.20260411.194202.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407 |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | 6101IBT1k1TG6RVL.Ung ho MS 2026091 be Y Vi Cil FT26101682695066.20260411.194010.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407 |
| 11/04/2026 | 20.000,00 | 6101IBT1aW6SHH1R.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.079 (em Pham Quang Khai).20260411.193511.0339306897.VU DUC TU.970437 |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | MBVCB.13749442385.Ung ho MS 2026086 anh Doan Anh Tu.CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.124893989934.20260411.124893989934-0399013487_Ung ho MS 2026087 em Nguyen Dang Tu |
| 11/04/2026 | 1.800.000,00 | 6101IBT1bJDZDT2S.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Y Vi Cil , chuc con vuot qua benh tat nhe.20260411.185314.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427 |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | MBVCB.13746961464.Chuyen tien ung ho.CT tu 0511000480236 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | 6101IBT1iJURYPJV.Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc.20260411.170155.218877777.DO THI HOAI NGAN.970432 |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | 6101IBT1k1T46WMT.Ung ho MS 2026091 be Y Vi Cil FT26101817002125.20260411.165728.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407 |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | 6101IBT1k1T47KIP.Ung ho MS 2026087 em Nguyen Dang Tu FT26101938600574.20260411.165142.19029801457869.VND-TGTT-PHAM THANH HUNG.970407 |
| 11/04/2026 | 300.000,00 | NGUYEN DUY HUNG Chuyen tien Ung ho MS 2026.090 anh Le Van Thuc#SP#020097048804111640002026od10003581.5388.53471.163948 |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13745677640.Ung ho MS 2026091 be Y Vi Cil.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | Ung ho MS 2026.090 anh Le Van Thuc#SP#020097042204111615552026W1BH440111.5189.9453.161555 |
| 11/04/2026 | 300.000,00 | 6101IBT1iJURVW7Z.Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc.20260411.161204.257448983.NGUYEN THI THU HA.970432 |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13745407227.Ung ho MS2026 (Be Yvi Cil).CT tu 7935174208 HUYNH TAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | 6101TPBVI2YELBJF.Ung ho NCHCCCL + Anh Ta + 0901777105 thang 4.2026.20260411.154123.04257020101.TA THI VAN ANH.970423 |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | 6101IBT1fWRYSLQS.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 090 ANH LE VAN THUC.20260411.153245.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406 |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13744985492.Chuyen tien ung ho MS 2026 091 be Y Vi Cil.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | Ung ho MS 2026.089 Ba Hoang Thi Lieu#SP#020097048804111510372026o2br692043.5189.60833.151037 |
| 11/04/2026 | 1.000.000,00 | 6101IBT1bJD6NBFE. Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc.20260411.150216.092076298001.MA KIM PHUONG.458761 |
| 11/04/2026 | 500.000,00 | MBVCB.13744227364.Ung ho MS 2026. 085 (Lo Manh Khanh va Lo Gia Hung).CT tu 0071000784421 TRAN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 500.000,00 | MBVCB.13744225861.Ung ho MS 2026. 085 (Lo Manh Khanh va Lo Gia Hung).CT tu 0071000784421 TRAN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | 6101IBT1k1TB9T3A.Ung ho MS 2026.085 FT26101474700237.20260411.142349.19033375477013.VND-TGTT-LE BICH NGOC TRAN.970407 |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | 6101IBT1k1TB2FIV.Ung ho MS 2026.087, em Nguyen Dang Tu FT26101981349202.20260411.142009.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407 |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | 6101IBT1k1TB223K.Ung ho MS 2026.086 , anh Doan Anh Tu FT26101755874888.20260411.141734.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407 |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | 6101IBT1k1TBCY82.Ung ho MS 2026.085, ung ho Lo Manh Khang,Lo Gia Hung FT26101982213452.20260411.141453.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407 |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc#SP#020097048804111411082026zoks531564.5390.473.141108 |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | Ung ho MS 2026091 be Y Vi Cil#SP#020097048804111409552026jgtq528515.5189.95559.140955 |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13743941548.Ung ho MS 2026091 be Y Vi Cil.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 300.000,00 | 6101ASCB02QLPTIW.QUY ONG TRON UNG HO MS 2026.090 ANH LE VAN THUC-110426-13:59:35 6101ASCB02QLPTIW.20260411.135935.929886886.LUONG THI UYEN.970416 |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | 6101IBT1k1T5N3BX.Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc FT26101030712078.20260411.135750.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407 |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13743692743.ung ho MS 2026.085 (Lo Manh Khang va Lo Gia Hung).CT tu 0331000495315 NGUYEN VUONG MINH MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 30.000,00 | Ung ho MS 2026.091 be Y Vi Cil#SP#020097048804111304312026wp6x376987.5388.39721.130419 |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | Ung ho MS 2026.090#SP#020097048804111300022026t6cb365949.5189.20419.130002 |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13743254758.MS 2026.090( Anh Le Van Thuc).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 1.000.000,00 | MBVCB.13743247673.ung ho Ms 2026,085( lo manh khang va lo gia hung).CT tu 0281000284589 NGUYEN KIM MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 300.000,00 | Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc#SP#020097042204111244502026HM1S335923.5387.53466.124450 |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | 6101IBT1k1T58R1U.Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc FT26101810178720.20260411.124211.6688899888.TRUONG THI HUE.970407 |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13742978810.Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc.CT tu 1045932426 DUONG THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13742847243.Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc.CT tu 9902099098 LUONG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 30.000,00 | MBVCB.13742560141.Ung ho MS 2026.091 (be Y Vi Cil).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 1.000.000,00 | Vietcombank:0011002643148:Nguyen Tan Thuan ung ho MS 2026.086#SP#020097040504111207132026QKV2035662.5390.54495.120713 |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13742461127.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2026.091 ( be Y Vi Cil).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 10.000,00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.124837981136.20260411.124837981136-0343882448_Ung ho MS 2026091 be Y Vi Cil |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | 6101ASCB02QLGL8H.UNG HO MS 2026.085 LO MANH KHANG VA LO GIA HUNG-110426-11:36:10 6101ASCB02QLGL8H.20260411.113611.72092859.NGUYEN HONG THANH.970416 |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | 6101IBT1k1TYBZIQ.Ung ho MS 2026085 Lo Manh Khang va Lo Gia Hung FT26101589900273.20260411.112108.13323725617014.VND-TGTT-TRAN THI THU HANG.970407 |
| 11/04/2026 | 1.000.000,00 | 6101ASCB02QL4Q7D.UNG HO MS 2026.090 ANH LE VAN THUC-110426-10:52:42 6101ASCB02QL4Q7D.20260411.105242.166676.TRIEU QUOC BAO.970416 |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | 6101IBT1k1TY9GVB.Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc FT26101205709271.20260411.105108.19039088190011.VND_TKTT_LUONG QUYNH HUONG.970407 |
| 11/04/2026 | 1.000.000,00 | 6101ASCB02QLRNRJ.UNG HO MS 2026.091 BE Y VI CIL-110426-10:50:38 6101ASCB02QLRNRJ.20260411.105038.166676.TRIEU QUOC BAO.970416 |
| 11/04/2026 | 300.000,00 | MBVCB.13740929500.Ung ho MS 2026085 Lo Manh Khang va Lo Gia Hung.CT tu 0531002235449 NGO PHAN THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 300.000,00 | MBVCB.13740928679.Ung ho MS 2026091 be Y Vi Cil.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | MBVCB.13740851987.Ung ho MS 2026091 be Y Vi Cil.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 10.000,00 | MBVCB.13740399021.2026.089( Hoang thi Lieu).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 15.000,00 | MBVCB.13740378798.2026.090( Le Van thuc).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | ms2026.086#SP#0200970422041109323920266IDD278291.5189.74852.093239 |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | ms2026.089#SP#02009704220411093201202668GR430339.5387.72003.093202 |
| 11/04/2026 | 153.822,00 | ms2026.090#SP#020097042204110931282026FBXN921929.5189.68731.093116 |
| 11/04/2026 | 300.000,00 | 6101ASCB02QL1X97.Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc-110426-09:26:15 6101ASCB02QL1X97.20260411.092616.96806899.LAC HUE BINH.970416 |
| 11/04/2026 | 20.000,00 | gui ms 2026 091#SP#020097042204110922482026R6G8977582.5390.28419.092237 |
| 11/04/2026 | 30.000,00 | MBVCB.13740018773.Ung ho MS 2026091 be Y Vi Cil.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13739984312.Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc.CT tu 0551000147602 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 500.000,00 | Ung ho MS 2026091 be Y Vi Cil#SP#020097042204110916582026V14C522691.5387.883.091659 |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | ung ho ms 2026.088#SP#02009704880411091644202624st560606.5189.1209.091644 |
| 11/04/2026 | 300.000,00 | MBVCB.13739863816. ung ho ms.2026.090 ( le van thuc).CT tu 0021001422564 HO THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | 6101IBT1iJU33DZZ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 091 Y BI CIL.20260411.090855.247529918.LE THI HOA.970432 |
| 11/04/2026 | 500.000,00 | Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026091 be Y Vi Cil#SP#020097040504110859592026CF17040187.5189.27589.085959 |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13739671583.Ung ho MS 2026.090 (anh Le Van Thuc).CT tu 1028733544 NGUYEN DUC HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | Ung ho MS 2026.091 be Y Vi Cil#SP#020097042204110847082026HACF206804.5388.75226.084709 |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | 6101IBT1k1TUZKYB.Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc FT26101074127011.20260411.083204.8869988699.HA PHUONG THAO.970407 |
| 11/04/2026 | 300.000,00 | MBVCB.13739283971.TRAN THI QUYNH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.090 (anh Le Van Thuc).CT tu 0161000786438 TRAN THI QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13739205346.ung ho ms 2026.091.CT tu 0541000326307 TRAN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | MBVCB.13739140190.ung ho MS 2026.090.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 300.000,00 | MBVCB.13739110548.Ung ho MS 2026.090 ( anh Le Van Thuc).CT tu 1030772989 NGUYEN THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc#SP#020097048804110813582026q83p345129.5388.49727.081346 |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | Ung ho MS 2026.090 anh Le Van Thuc#SP#020097048804110813512026140z344746.5189.47919.081351 |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.091 be Y Vi Cil#SP#020097040504110813262026JZ6K020610.5189.48416.081326 |
| 11/04/2026 | 300.000,00 | MBVCB.13739018835.Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc.CT tu 0281000628498 PHAM THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | 6101MCOBQ2LQZR8Y.Ung ho MS 2026091 be Y Vi Cil.20260411.081019.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426 |
| 11/04/2026 | 2.000.000,00 | 6101IBT1k1TU495M.ung ho MS 2026.091 be Y Vi Cil FT26101390737470.20260411.080710.9264999979.TRAN THANH TAM.970407 |
| 11/04/2026 | 2.000.000,00 | 6101IBT1k1TUBFKS.ung ho MS 2026.090 anh Le Van Thuc FT26101035924324.20260411.080603.9264999979.TRAN THANH TAM.970407 |
| 11/04/2026 | 2.000.000,00 | 6101IBT1k1TUB7KL.ung ho MS 2026.089 ba Hoang Thi Lieu FT26101326946828.20260411.080515.9264999979.TRAN THANH TAM.970407 |
| 11/04/2026 | 2.000.000,00 | 6101IBT1k1TUBU2L.ung ho MS 2026.088 em Tran Duy Manh FT26101606218256.20260411.080423.9264999979.TRAN THANH TAM.970407 |
| 11/04/2026 | 2.000.000,00 | 6101IBT1k1TUBWLU.ung ho MS 2026.087 em Nguyen Anh Tu FT26101227074504.20260411.080313.9264999979.TRAN THANH TAM.970407 |
| 11/04/2026 | 2.000.000,00 | 6101IBT1k1TU54RE.ung ho MS 2026.085 Lo Manh Khang va Lo Gia Hung FT26101160039024.20260411.080129.9264999979.TRAN THANH TAM.970407 |
| 11/04/2026 | 2.000.000,00 | MBVCB.13738878635.ung ho MS202.084 ( chi Nguyen Thi Thu Ha).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 2.000.000,00 | MBVCB.13738852923.ung ho MS 2026.083( em Nguyen Thi Dung).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 10.000,00 | MBVCB.13738653104.Ung ho MS 2026091 be Y Vi Cil.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | 6101ASCB02Q277ZM.Ung ho MS 2026085 Lo Manh Khang va Lo Gia Hung-110426-07:35:48 6101ASCB02Q277ZM.20260411.073548.16950751.HA THI HOANG LOI.970416 |
| 11/04/2026 | 300.000,00 | MBVCB.13738535431.Ung ho MS 2026091 be Y Vi Cil.CT tu 0281000362568 NGUYEN VAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13738414023.Ung ho?MS 2026.091 (be Y Vi Cil).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | MBVCB.13738390637.Ung ho MS 2026091 be Y Vi Cil.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | 6101IBT1iJU3AI8S.Ung ho MS 2026091 be Y Vi Cil.20260411.071050.0984041991.DAO DUC VINH.970432 |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13738105840.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.091 (be Y Vi Cil).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13738063864.Ung ho MS 2026.090 (anh Le Van Thuc).CT tu 0041000221686 NGUYEN NU THUY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 15.000,00 | MBVCB.13738028436.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.088 (em Tran Duy Manh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 15.000,00 | MBVCB.13737917442.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.087 (em Nguyen Dang Tu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 6.868,00 | 6101MSCBD2BVDUN4.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.090 anh Le Van Thuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..20260411.063028.872866868.DUONG ANH THUY.970422 |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | MBVCB.13737596243.NGUYEN TRONG QUYEN ung ho MS 2026.090 ( anh Le Van Thuc ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13737570151.Ung ho MS 2026.090 (anh Le Van Thuc).CT tu 0341007103216 HOANG THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 50.000,00 | MBVCB.13737533093.NGUYEN TRONG QUYEN ung ho MS 2026.089 ( ba Hoang Thi Lieu ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | 6101IBT1aW62665T.Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc.20260411.045450.0385185245.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452 |
| 11/04/2026 | 500.000,00 | MBVCB.13737412285.Ung ho MS 2026.090 ( anh Le Van Thuc).CT tu 1396101334 HUYNH THANH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 29.210,00 | 6101TPBVI2YW8M81.UHMS 2026.090 Mong GD Le Van Thuc-Ho Thi Thuy gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260411.015723.00005384949.VU HOANG LINH.970423 |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | 6101MCOBQ2LQF9MC.Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc.20260411.003236.80002534542.LE TRUONG VU.970426 |
| 11/04/2026 | 5.000,00 | 6100IBT1k1T88KCB.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.090 anh Le Van Thuc FT26101925670997.20260410.235545.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407 |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.124785329769.20260410.124785329769-0902582244_Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13736881668.Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc.CT tu 3397735325 CAO VIET CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | 6100IBT1iJU3DAD9.Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc.20260410.233054.608396868.HOANG THI HONG MINH.970432 |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | 6100IBT1k1T8VPXT.Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc FT26101754142505.20260410.232937.19074406878011.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH HUE.970407 |
| 11/04/2026 | 100.000,00 | MBVCB.13736787898.Ung ho MS 2026082 ba Ho Thi Dinh.CT tu 0121000902809 NGUYEN MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | MBVCB.13736777923.Ung ho MS 2026085 Lo Manh Khang va Lo Gia Hung.CT tu 0121000902809 NGUYEN MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11/04/2026 | 200.000,00 | 6100IBT1k1T8SS9Y.Ung ho ms 2026.090-anh Le Van Thuc FT26101129492819.20260410.231442.4439794494.LE QUOC VIET.970407 |
