Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 mới nhất

Bảng A

Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm
1. U17 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
2. U17 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
3. U17 Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0
4. U17 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng B

Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm
1. U17 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
2. U17 Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
3. U17 New Caledonia 0 0 0 0 0 0 0 0
4. U17 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng C

Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm
1. U17 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
2. U17 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3. U17 Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0
4. U17 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng D

Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm
1. U17 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
2. U17 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
3. U17 Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0
4. U17 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng E

Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm
1. U17 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
2. U17 Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0
3. U17 Bờ Biển Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0
4. U17 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng F

Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm
1. U17 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2. U17 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
3. U17 Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
4. U17 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng G

Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm
1. U17 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
2. U17 Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
3. U17 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
4. U17 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng H

Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm
1. U17 Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
2. U17 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
3. U17 Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0
4. U17 Morocco 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng I

Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm
1. U17 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
2. U17 CH Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
3. U17 Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0
4. U17 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng J

Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm
1. U17 Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
2. U17 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
3. U17 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
4. U17 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng K

Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm
1. U17 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
2. U17 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
3. U17 Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0
4. U17 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng L

Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm
1. U17 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0
2. U17 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
3. U17 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4. U17 Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0